Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

All or Nothing™ Past Winning Numbers

All or Nothing logo

Draw Date Draw Time Winning Numbers Top Prize Winners
07/17/2025 Day 22 - 15 - 6 - 9 - 21 - 24 - 3 - 18 - 14 - 4 - 5 - 16 0
07/17/2025 Morning 22 - 3 - 23 - 17 - 12 - 7 - 1 - 16 - 19 - 18 - 11 - 2 0
07/16/2025 Night 19 - 6 - 11 - 13 - 7 - 5 - 22 - 12 - 2 - 24 - 17 - 4 0
07/16/2025 Evening 10 - 13 - 20 - 1 - 24 - 4 - 5 - 22 - 17 - 7 - 8 - 15 0
07/16/2025 Day 8 - 18 - 23 - 21 - 10 - 17 - 15 - 4 - 2 - 20 - 16 - 13 0
07/16/2025 Morning 6 - 15 - 1 - 11 - 18 - 7 - 21 - 3 - 14 - 20 - 17 - 2 0
07/15/2025 Night 21 - 9 - 8 - 19 - 20 - 1 - 6 - 12 - 16 - 3 - 4 - 11 0
07/15/2025 Evening 24 - 20 - 3 - 2 - 21 - 10 - 22 - 8 - 19 - 4 - 11 - 1 0
07/15/2025 Day 6 - 12 - 8 - 7 - 14 - 20 - 16 - 13 - 2 - 24 - 19 - 15 0
07/15/2025 Morning 16 - 8 - 4 - 14 - 24 - 6 - 12 - 23 - 18 - 21 - 2 - 3 0
07/14/2025 Night 15 - 3 - 11 - 13 - 5 - 4 - 21 - 17 - 14 - 8 - 6 - 7 0
07/14/2025 Evening 20 - 2 - 21 - 17 - 12 - 14 - 19 - 22 - 8 - 1 - 7 - 3 0
07/14/2025 Day 20 - 21 - 22 - 6 - 23 - 1 - 11 - 4 - 8 - 16 - 5 - 13 0
07/14/2025 Morning 20 - 18 - 10 - 16 - 11 - 6 - 13 - 9 - 14 - 8 - 23 - 15 0
07/12/2025 Night 16 - 18 - 23 - 14 - 24 - 21 - 13 - 3 - 1 - 9 - 8 - 11 0
07/12/2025 Evening 7 - 5 - 10 - 18 - 3 - 9 - 8 - 19 - 2 - 11 - 20 - 6 0
07/12/2025 Day 3 - 4 - 5 - 7 - 24 - 18 - 13 - 6 - 22 - 16 - 23 - 21 0
07/12/2025 Morning 13 - 11 - 24 - 2 - 22 - 17 - 21 - 9 - 16 - 5 - 8 - 4 0
07/11/2025 Night 5 - 16 - 23 - 11 - 4 - 19 - 12 - 18 - 7 - 22 - 9 - 13 0
07/11/2025 Evening 17 - 18 - 5 - 3 - 2 - 19 - 8 - 22 - 23 - 10 - 1 - 7 0
07/11/2025 Day 1 - 2 - 22 - 23 - 5 - 15 - 18 - 17 - 11 - 9 - 21 - 7 0
07/11/2025 Morning 1 - 18 - 17 - 22 - 3 - 15 - 13 - 16 - 8 - 7 - 23 - 21 0
07/10/2025 Night 9 - 17 - 8 - 23 - 16 - 6 - 3 - 5 - 4 - 20 - 12 - 14 0
07/10/2025 Evening 2 - 7 - 6 - 18 - 13 - 16 - 14 - 17 - 9 - 23 - 20 - 22 0
07/10/2025 Day 3 - 24 - 21 - 13 - 10 - 12 - 6 - 9 - 15 - 20 - 8 - 22 0
07/10/2025 Morning 8 - 24 - 16 - 5 - 9 - 7 - 14 - 18 - 12 - 11 - 20 - 19 0
07/09/2025 Night 10 - 17 - 5 - 1 - 19 - 15 - 21 - 24 - 14 - 13 - 16 - 11 0
07/09/2025 Evening 13 - 21 - 11 - 22 - 5 - 24 - 8 - 1 - 15 - 17 - 20 - 23 0
07/09/2025 Day 8 - 16 - 17 - 19 - 10 - 11 - 14 - 20 - 6 - 15 - 4 - 5 0
07/09/2025 Morning 6 - 24 - 11 - 10 - 21 - 9 - 4 - 7 - 15 - 12 - 19 - 3 0
07/08/2025 Night 19 - 20 - 15 - 9 - 24 - 16 - 17 - 5 - 1 - 12 - 4 - 13 0
07/08/2025 Evening 11 - 19 - 23 - 9 - 4 - 16 - 17 - 21 - 1 - 22 - 2 - 5 0
07/08/2025 Day 14 - 20 - 7 - 6 - 15 - 21 - 2 - 17 - 8 - 11 - 12 - 13 0
07/08/2025 Morning 9 - 18 - 3 - 21 - 6 - 5 - 23 - 10 - 15 - 11 - 4 - 2 0
07/07/2025 Night 13 - 18 - 11 - 1 - 10 - 6 - 14 - 7 - 22 - 12 - 8 - 19 0
07/07/2025 Evening 17 - 21 - 3 - 19 - 16 - 24 - 23 - 9 - 11 - 12 - 15 - 20 0
07/07/2025 Day 10 - 12 - 7 - 19 - 13 - 15 - 14 - 5 - 18 - 16 - 6 - 11 0
07/07/2025 Morning 6 - 3 - 22 - 8 - 9 - 20 - 11 - 12 - 14 - 18 - 16 - 24 0
07/05/2025 Night 4 - 6 - 16 - 7 - 9 - 1 - 23 - 12 - 24 - 22 - 17 - 21 0
07/05/2025 Evening 8 - 5 - 22 - 23 - 20 - 6 - 7 - 11 - 16 - 24 - 10 - 18 0
07/05/2025 Day 13 - 22 - 5 - 14 - 1 - 9 - 11 - 16 - 4 - 12 - 20 - 24 0
07/05/2025 Morning 24 - 23 - 20 - 3 - 21 - 7 - 13 - 2 - 4 - 14 - 8 - 22 0
07/04/2025 Night 20 - 4 - 18 - 14 - 23 - 15 - 22 - 17 - 1 - 21 - 24 - 9 0
07/04/2025 Evening 21 - 16 - 17 - 22 - 5 - 10 - 12 - 14 - 6 - 2 - 18 - 3 0
07/04/2025 Day 19 - 9 - 13 - 12 - 14 - 16 - 10 - 11 - 6 - 20 - 8 - 5 0
07/04/2025 Morning 12 - 18 - 19 - 23 - 7 - 8 - 13 - 20 - 3 - 9 - 2 - 11 0
07/03/2025 Night 12 - 23 - 2 - 21 - 15 - 22 - 18 - 5 - 3 - 7 - 8 - 10 0
07/03/2025 Evening 19 - 23 - 18 - 20 - 16 - 24 - 1 - 14 - 12 - 7 - 6 - 13 0
07/03/2025 Day 4 - 23 - 3 - 20 - 10 - 6 - 5 - 18 - 12 - 15 - 21 - 17 0
07/03/2025 Morning 23 - 10 - 1 - 11 - 24 - 13 - 18 - 17 - 7 - 9 - 5 - 4 0
07/02/2025 Night 18 - 8 - 23 - 10 - 13 - 3 - 5 - 9 - 17 - 21 - 20 - 15 0
07/02/2025 Evening 7 - 10 - 9 - 17 - 16 - 20 - 18 - 19 - 11 - 13 - 6 - 4 0
07/02/2025 Day 18 - 16 - 24 - 8 - 14 - 19 - 20 - 17 - 10 - 13 - 12 - 11 0
07/02/2025 Morning 24 - 7 - 3 - 13 - 12 - 9 - 10 - 4 - 18 - 17 - 6 - 19 0
07/01/2025 Night 7 - 4 - 1 - 23 - 15 - 13 - 8 - 10 - 18 - 14 - 5 - 17 0
07/01/2025 Evening 3 - 7 - 17 - 10 - 2 - 9 - 21 - 18 - 13 - 23 - 4 - 24 0
07/01/2025 Day 14 - 12 - 15 - 1 - 2 - 16 - 21 - 6 - 13 - 19 - 4 - 17 0
07/01/2025 Morning 20 - 6 - 21 - 17 - 16 - 9 - 5 - 1 - 8 - 19 - 3 - 7 0
06/30/2025 Night 6 - 3 - 16 - 15 - 5 - 1 - 24 - 13 - 11 - 9 - 19 - 7 0
06/30/2025 Evening 5 - 8 - 24 - 15 - 7 - 23 - 6 - 22 - 18 - 21 - 9 - 20 0
06/30/2025 Day 12 - 22 - 9 - 20 - 17 - 2 - 23 - 15 - 8 - 11 - 1 - 14 0
06/30/2025 Morning 13 - 7 - 9 - 23 - 24 - 14 - 16 - 17 - 3 - 4 - 11 - 8 0
06/28/2025 Night 14 - 8 - 13 - 20 - 10 - 15 - 7 - 1 - 23 - 16 - 17 - 18 0
06/28/2025 Evening 2 - 7 - 9 - 20 - 21 - 12 - 14 - 17 - 8 - 24 - 3 - 4 0
06/28/2025 Day 15 - 7 - 17 - 3 - 10 - 9 - 21 - 19 - 12 - 22 - 8 - 1 0
06/28/2025 Morning 18 - 4 - 11 - 16 - 15 - 2 - 14 - 8 - 13 - 17 - 22 - 10 0
06/27/2025 Night 2 - 6 - 11 - 8 - 21 - 10 - 16 - 23 - 9 - 7 - 4 - 24 0
06/27/2025 Evening 5 - 21 - 22 - 11 - 19 - 1 - 9 - 15 - 8 - 18 - 4 - 7 0
06/27/2025 Day 5 - 7 - 16 - 4 - 13 - 18 - 11 - 1 - 10 - 3 - 21 - 24 0
06/27/2025 Morning 18 - 14 - 11 - 3 - 13 - 23 - 4 - 15 - 17 - 24 - 21 - 2 0
06/26/2025 Night 22 - 7 - 15 - 4 - 1 - 19 - 14 - 12 - 23 - 10 - 17 - 11 0
06/26/2025 Evening 21 - 19 - 17 - 8 - 23 - 16 - 4 - 14 - 6 - 7 - 1 - 22 0
06/26/2025 Day 20 - 11 - 22 - 23 - 17 - 10 - 19 - 6 - 12 - 7 - 16 - 4 0
06/26/2025 Morning 9 - 24 - 13 - 3 - 14 - 22 - 10 - 5 - 12 - 6 - 1 - 15 0
06/25/2025 Night 4 - 17 - 13 - 15 - 1 - 16 - 10 - 7 - 23 - 19 - 14 - 9 0
06/25/2025 Evening 23 - 11 - 19 - 18 - 20 - 9 - 13 - 7 - 1 - 21 - 15 - 2 0
06/25/2025 Day 19 - 13 - 14 - 17 - 23 - 3 - 1 - 4 - 12 - 8 - 20 - 10 0
06/25/2025 Morning 5 - 24 - 20 - 2 - 22 - 3 - 23 - 6 - 12 - 18 - 10 - 17 0
06/24/2025 Night 1 - 23 - 14 - 21 - 17 - 16 - 13 - 10 - 20 - 4 - 24 - 15 0
06/24/2025 Evening 23 - 1 - 17 - 4 - 6 - 9 - 15 - 13 - 10 - 11 - 3 - 16 0
06/24/2025 Day 1 - 15 - 10 - 5 - 16 - 24 - 14 - 20 - 6 - 2 - 7 - 13 0
06/24/2025 Morning 20 - 12 - 15 - 14 - 9 - 7 - 22 - 16 - 11 - 10 - 13 - 19 0
06/23/2025 Night 4 - 6 - 19 - 20 - 24 - 2 - 10 - 16 - 17 - 21 - 23 - 1 0
06/23/2025 Evening 24 - 2 - 19 - 20 - 10 - 18 - 9 - 21 - 15 - 13 - 17 - 7 0
06/23/2025 Day 18 - 20 - 6 - 5 - 9 - 17 - 23 - 2 - 7 - 19 - 3 - 13 0
06/23/2025 Morning 19 - 16 - 6 - 13 - 14 - 3 - 1 - 5 - 11 - 17 - 18 - 7 0
06/21/2025 Night 17 - 3 - 15 - 23 - 22 - 1 - 21 - 13 - 16 - 9 - 19 - 24 0
06/21/2025 Evening 5 - 18 - 2 - 13 - 11 - 1 - 7 - 17 - 10 - 23 - 24 - 8 0
06/21/2025 Day 12 - 16 - 8 - 17 - 2 - 11 - 23 - 18 - 9 - 22 - 24 - 21 0
06/21/2025 Morning 24 - 7 - 22 - 1 - 16 - 21 - 10 - 17 - 11 - 18 - 12 - 19 0
06/20/2025 Night 11 - 1 - 5 - 4 - 14 - 7 - 3 - 21 - 16 - 24 - 18 - 6 0
06/20/2025 Evening 13 - 7 - 20 - 9 - 5 - 10 - 8 - 2 - 12 - 19 - 22 - 11 0
06/20/2025 Day 16 - 13 - 3 - 24 - 17 - 15 - 22 - 20 - 10 - 7 - 18 - 9 0
06/20/2025 Morning 6 - 18 - 8 - 4 - 21 - 17 - 5 - 10 - 2 - 20 - 9 - 14 0
06/19/2025 Night 24 - 15 - 11 - 16 - 21 - 9 - 5 - 3 - 6 - 23 - 2 - 4 0
06/19/2025 Evening 12 - 9 - 14 - 3 - 5 - 11 - 13 - 23 - 2 - 1 - 21 - 24 0
06/19/2025 Day 23 - 5 - 22 - 9 - 17 - 10 - 24 - 21 - 3 - 13 - 19 - 6 0
06/19/2025 Morning 17 - 15 - 3 - 18 - 5 - 11 - 23 - 16 - 13 - 12 - 1 - 21 0
06/18/2025 Night 16 - 10 - 17 - 24 - 6 - 20 - 9 - 1 - 13 - 3 - 18 - 4 0
06/18/2025 Evening 10 - 16 - 2 - 22 - 15 - 11 - 3 - 23 - 7 - 5 - 13 - 4 0
06/18/2025 Day 16 - 11 - 17 - 2 - 12 - 20 - 23 - 10 - 6 - 8 - 13 - 5 0
06/18/2025 Morning 7 - 10 - 22 - 6 - 3 - 17 - 2 - 1 - 20 - 16 - 23 - 13 0
06/17/2025 Night 24 - 10 - 5 - 22 - 18 - 3 - 16 - 6 - 8 - 9 - 4 - 21 0
06/17/2025 Evening 22 - 6 - 20 - 15 - 16 - 4 - 14 - 11 - 12 - 7 - 18 - 19 0
06/17/2025 Day 8 - 2 - 23 - 1 - 19 - 7 - 18 - 4 - 3 - 17 - 16 - 10 0
06/17/2025 Morning 24 - 5 - 21 - 11 - 20 - 4 - 9 - 19 - 10 - 13 - 23 - 2 0
06/16/2025 Night 15 - 13 - 3 - 12 - 21 - 11 - 10 - 7 - 8 - 1 - 9 - 4 0
06/16/2025 Evening 19 - 22 - 23 - 8 - 18 - 2 - 9 - 15 - 1 - 7 - 4 - 24 0
06/16/2025 Day 4 - 11 - 15 - 24 - 20 - 22 - 1 - 16 - 9 - 12 - 21 - 18 0
06/16/2025 Morning 20 - 23 - 5 - 2 - 6 - 16 - 3 - 14 - 1 - 12 - 11 - 19 0
06/14/2025 Night 15 - 18 - 11 - 2 - 4 - 8 - 19 - 9 - 20 - 22 - 13 - 16 0
06/14/2025 Evening 10 - 14 - 24 - 23 - 4 - 20 - 21 - 13 - 7 - 3 - 18 - 11 0
06/14/2025 Day 16 - 3 - 17 - 23 - 19 - 10 - 8 - 5 - 1 - 2 - 9 - 20 0
06/14/2025 Morning 24 - 6 - 13 - 8 - 15 - 20 - 22 - 12 - 21 - 2 - 1 - 3 0
06/13/2025 Night 4 - 24 - 11 - 5 - 7 - 1 - 6 - 22 - 14 - 16 - 10 - 2 0
06/13/2025 Evening 4 - 24 - 11 - 13 - 14 - 1 - 2 - 23 - 9 - 19 - 7 - 15 0
06/13/2025 Day 24 - 12 - 2 - 10 - 1 - 22 - 18 - 16 - 14 - 4 - 11 - 20 0
06/13/2025 Morning 21 - 15 - 24 - 20 - 19 - 13 - 16 - 14 - 18 - 10 - 6 - 2 0
06/12/2025 Night 2 - 24 - 11 - 21 - 15 - 22 - 12 - 20 - 4 - 9 - 6 - 17 0
06/12/2025 Evening 17 - 6 - 7 - 5 - 14 - 11 - 13 - 2 - 4 - 23 - 19 - 18 0
06/12/2025 Day 18 - 5 - 12 - 11 - 15 - 23 - 21 - 16 - 6 - 20 - 8 - 22 0
06/12/2025 Morning 4 - 18 - 17 - 20 - 6 - 22 - 23 - 12 - 2 - 10 - 3 - 15 0
06/11/2025 Night 3 - 19 - 5 - 20 - 13 - 7 - 22 - 18 - 17 - 12 - 1 - 2 0
06/11/2025 Evening 17 - 12 - 7 - 23 - 2 - 16 - 9 - 5 - 13 - 19 - 18 - 8 0
06/11/2025 Day 16 - 13 - 17 - 15 - 1 - 12 - 8 - 24 - 18 - 21 - 23 - 20 0
06/11/2025 Morning 13 - 21 - 22 - 6 - 4 - 11 - 1 - 10 - 19 - 8 - 17 - 14 0
06/10/2025 Night 20 - 6 - 12 - 23 - 24 - 9 - 13 - 10 - 15 - 2 - 11 - 7 0
06/10/2025 Evening 20 - 6 - 4 - 13 - 12 - 17 - 5 - 9 - 23 - 14 - 11 - 21 0
06/10/2025 Day 12 - 4 - 7 - 20 - 11 - 3 - 15 - 9 - 16 - 24 - 6 - 8 0
06/10/2025 Morning 1 - 14 - 18 - 2 - 20 - 9 - 22 - 3 - 5 - 21 - 16 - 24 0
06/09/2025 Night 23 - 5 - 12 - 9 - 4 - 15 - 1 - 19 - 24 - 11 - 17 - 10 0
06/09/2025 Evening 3 - 8 - 11 - 21 - 24 - 15 - 23 - 17 - 13 - 22 - 1 - 5 0
06/09/2025 Day 6 - 1 - 4 - 10 - 7 - 24 - 18 - 14 - 23 - 16 - 15 - 17 0
06/09/2025 Morning 11 - 10 - 24 - 1 - 22 - 6 - 23 - 13 - 7 - 2 - 14 - 19 0
06/07/2025 Night 8 - 1 - 19 - 6 - 9 - 10 - 20 - 23 - 4 - 13 - 21 - 2 0
06/07/2025 Evening 14 - 12 - 11 - 17 - 8 - 4 - 1 - 22 - 20 - 3 - 6 - 23 0
06/07/2025 Day 21 - 15 - 1 - 12 - 14 - 13 - 4 - 3 - 24 - 9 - 2 - 18 0
06/07/2025 Morning 16 - 11 - 7 - 1 - 18 - 17 - 13 - 9 - 5 - 14 - 19 - 3 0
06/06/2025 Night 21 - 12 - 8 - 10 - 13 - 17 - 3 - 19 - 2 - 6 - 15 - 16 0
06/06/2025 Evening 3 - 22 - 21 - 20 - 13 - 24 - 12 - 19 - 16 - 17 - 2 - 5 0
06/06/2025 Day 21 - 5 - 24 - 22 - 3 - 19 - 9 - 2 - 16 - 12 - 13 - 4 0
06/06/2025 Morning 1 - 7 - 14 - 9 - 12 - 2 - 3 - 17 - 8 - 10 - 16 - 5 0
06/05/2025 Night 6 - 21 - 1 - 3 - 20 - 12 - 5 - 7 - 22 - 19 - 18 - 24 0
06/05/2025 Evening 6 - 18 - 24 - 19 - 12 - 3 - 8 - 22 - 13 - 11 - 1 - 14 0
06/05/2025 Day 11 - 5 - 18 - 3 - 2 - 16 - 17 - 22 - 8 - 21 - 7 - 14 0
06/05/2025 Morning 4 - 12 - 7 - 18 - 10 - 5 - 16 - 21 - 2 - 15 - 13 - 3 0
06/04/2025 Night 16 - 3 - 22 - 11 - 8 - 20 - 13 - 12 - 1 - 6 - 4 - 18 0
06/04/2025 Evening 2 - 24 - 22 - 4 - 6 - 8 - 3 - 9 - 18 - 17 - 21 - 15 0
06/04/2025 Day 15 - 9 - 10 - 4 - 17 - 7 - 16 - 6 - 12 - 5 - 3 - 20 0
06/04/2025 Morning 11 - 16 - 23 - 22 - 13 - 21 - 4 - 8 - 6 - 7 - 19 - 12 0
06/03/2025 Night 22 - 7 - 18 - 16 - 20 - 11 - 23 - 2 - 3 - 15 - 12 - 13 0
06/03/2025 Evening 2 - 14 - 11 - 15 - 21 - 10 - 20 - 16 - 5 - 18 - 12 - 23 0
06/03/2025 Day 19 - 15 - 13 - 17 - 1 - 9 - 14 - 7 - 11 - 20 - 21 - 6 0
06/03/2025 Morning 5 - 14 - 20 - 19 - 11 - 3 - 8 - 6 - 15 - 18 - 17 - 1 0
06/02/2025 Night 7 - 8 - 13 - 12 - 15 - 14 - 6 - 24 - 4 - 18 - 23 - 19 0
06/02/2025 Evening 17 - 22 - 1 - 9 - 20 - 19 - 10 - 16 - 12 - 11 - 13 - 23 0
06/02/2025 Day 4 - 10 - 7 - 23 - 24 - 14 - 9 - 12 - 2 - 6 - 20 - 11 0
06/02/2025 Morning 11 - 5 - 8 - 9 - 2 - 17 - 10 - 21 - 3 - 1 - 4 - 7 0
05/31/2025 Night 21 - 19 - 3 - 23 - 7 - 24 - 4 - 11 - 9 - 17 - 2 - 10 0
05/31/2025 Evening 22 - 6 - 16 - 10 - 15 - 8 - 18 - 14 - 12 - 23 - 19 - 24 0
05/31/2025 Day 18 - 4 - 12 - 14 - 8 - 16 - 15 - 3 - 24 - 17 - 11 - 2 0
05/31/2025 Morning 7 - 9 - 22 - 5 - 15 - 23 - 8 - 13 - 3 - 16 - 1 - 6 0
05/30/2025 Night 18 - 23 - 11 - 9 - 1 - 17 - 15 - 14 - 4 - 6 - 19 - 16 0
05/30/2025 Evening 23 - 3 - 13 - 9 - 19 - 8 - 12 - 1 - 6 - 17 - 22 - 10 0
05/30/2025 Day 18 - 23 - 15 - 5 - 12 - 6 - 10 - 20 - 14 - 3 - 1 - 21 0
05/30/2025 Morning 7 - 22 - 11 - 24 - 3 - 13 - 16 - 9 - 15 - 14 - 5 - 19 0
05/29/2025 Night 13 - 1 - 7 - 17 - 11 - 19 - 22 - 24 - 3 - 18 - 6 - 12 0
05/29/2025 Evening 1 - 24 - 19 - 13 - 23 - 2 - 9 - 12 - 10 - 20 - 6 - 11 0
05/29/2025 Day 9 - 4 - 17 - 19 - 1 - 22 - 24 - 8 - 2 - 20 - 10 - 14 0
05/29/2025 Morning 18 - 8 - 12 - 2 - 21 - 14 - 20 - 6 - 23 - 3 - 9 - 19 1
05/28/2025 Night 21 - 18 - 11 - 8 - 15 - 20 - 24 - 23 - 10 - 14 - 13 - 16 0
05/28/2025 Evening 13 - 19 - 15 - 18 - 6 - 21 - 16 - 24 - 9 - 4 - 22 - 20 0
05/28/2025 Day 3 - 24 - 13 - 7 - 19 - 22 - 15 - 9 - 6 - 20 - 21 - 23 0
05/28/2025 Morning 23 - 7 - 12 - 3 - 9 - 13 - 10 - 18 - 14 - 20 - 1 - 22 0
05/27/2025 Night 11 - 15 - 5 - 18 - 23 - 20 - 10 - 4 - 1 - 3 - 13 - 6 1
05/27/2025 Evening 7 - 24 - 23 - 16 - 4 - 21 - 17 - 6 - 8 - 22 - 15 - 19 0
05/27/2025 Day 9 - 8 - 16 - 20 - 10 - 14 - 5 - 18 - 11 - 13 - 2 - 21 0
05/27/2025 Morning 2 - 8 - 16 - 15 - 5 - 19 - 3 - 17 - 22 - 11 - 14 - 6 0
05/26/2025 Night 10 - 21 - 2 - 20 - 22 - 19 - 18 - 14 - 1 - 11 - 13 - 24 0
05/26/2025 Evening 15 - 18 - 17 - 19 - 6 - 14 - 8 - 21 - 5 - 12 - 10 - 3 0
05/26/2025 Day 14 - 7 - 15 - 21 - 11 - 13 - 1 - 3 - 24 - 9 - 4 - 16 0
05/26/2025 Morning 6 - 4 - 24 - 10 - 9 - 18 - 7 - 23 - 1 - 5 - 15 - 22 0
05/24/2025 Night 22 - 18 - 5 - 15 - 16 - 3 - 8 - 6 - 21 - 1 - 10 - 12 0
05/24/2025 Evening 9 - 6 - 20 - 17 - 21 - 1 - 7 - 24 - 12 - 11 - 8 - 4 0
05/24/2025 Day 4 - 3 - 20 - 2 - 10 - 5 - 13 - 21 - 16 - 17 - 18 - 6 0
05/24/2025 Morning 22 - 20 - 21 - 3 - 10 - 8 - 14 - 18 - 23 - 11 - 5 - 6 0
05/23/2025 Night 19 - 2 - 10 - 20 - 1 - 15 - 5 - 12 - 16 - 3 - 24 - 17 0
05/23/2025 Evening 9 - 11 - 2 - 7 - 12 - 23 - 20 - 19 - 3 - 8 - 1 - 14 0
05/23/2025 Day 10 - 14 - 24 - 18 - 20 - 4 - 3 - 23 - 16 - 22 - 11 - 8 0
05/23/2025 Morning 23 - 9 - 3 - 10 - 22 - 19 - 12 - 14 - 6 - 17 - 1 - 7 0
05/22/2025 Night 11 - 17 - 3 - 15 - 6 - 9 - 16 - 19 - 12 - 20 - 1 - 23 0
05/22/2025 Evening 10 - 12 - 2 - 16 - 1 - 6 - 15 - 9 - 13 - 8 - 23 - 14 0
05/22/2025 Day 2 - 17 - 9 - 4 - 13 - 8 - 15 - 7 - 6 - 5 - 19 - 10 0
05/22/2025 Morning 19 - 7 - 13 - 9 - 18 - 12 - 4 - 5 - 14 - 8 - 16 - 2 0
05/21/2025 Night 19 - 21 - 16 - 1 - 23 - 24 - 6 - 2 - 8 - 14 - 13 - 17 0
05/21/2025 Evening 2 - 15 - 10 - 18 - 11 - 5 - 24 - 8 - 16 - 7 - 21 - 23 0
05/21/2025 Day 21 - 2 - 18 - 8 - 23 - 3 - 4 - 11 - 7 - 6 - 15 - 19 0
05/21/2025 Morning 17 - 8 - 22 - 21 - 9 - 24 - 2 - 7 - 3 - 14 - 13 - 10 0
05/20/2025 Night 18 - 23 - 8 - 24 - 19 - 21 - 4 - 20 - 1 - 10 - 22 - 16 0
05/20/2025 Evening 17 - 15 - 12 - 9 - 3 - 18 - 20 - 13 - 4 - 22 - 21 - 19 0
05/20/2025 Day 5 - 22 - 21 - 6 - 4 - 10 - 19 - 11 - 23 - 9 - 12 - 7 0
05/20/2025 Morning 6 - 7 - 11 - 16 - 21 - 12 - 20 - 4 - 24 - 17 - 14 - 18 0
05/19/2025 Night 11 - 13 - 9 - 23 - 22 - 12 - 3 - 7 - 17 - 19 - 8 - 14 0
05/19/2025 Evening 5 - 21 - 15 - 24 - 16 - 4 - 19 - 17 - 22 - 10 - 1 - 13 0
05/19/2025 Day 15 - 20 - 1 - 23 - 24 - 11 - 16 - 6 - 13 - 4 - 10 - 8 0
05/19/2025 Morning 18 - 7 - 4 - 9 - 23 - 6 - 10 - 2 - 16 - 20 - 11 - 21 0
05/17/2025 Night 12 - 11 - 16 - 1 - 13 - 17 - 9 - 21 - 2 - 18 - 5 - 7 0
05/17/2025 Evening 15 - 6 - 14 - 18 - 7 - 11 - 12 - 23 - 13 - 2 - 3 - 17 0
05/17/2025 Day 5 - 18 - 11 - 14 - 13 - 20 - 10 - 2 - 16 - 7 - 12 - 21 0
05/17/2025 Morning 6 - 16 - 17 - 19 - 5 - 13 - 21 - 8 - 1 - 11 - 10 - 24 0
05/16/2025 Night 18 - 6 - 2 - 4 - 10 - 20 - 3 - 22 - 9 - 14 - 19 - 11 0
05/16/2025 Evening 9 - 12 - 5 - 24 - 18 - 7 - 16 - 4 - 17 - 1 - 10 - 2 0
05/16/2025 Day 24 - 9 - 13 - 8 - 14 - 16 - 12 - 18 - 6 - 2 - 4 - 10 0
05/16/2025 Morning 1 - 12 - 11 - 18 - 6 - 5 - 21 - 4 - 24 - 19 - 16 - 3 0
05/15/2025 Night 4 - 18 - 7 - 2 - 14 - 6 - 3 - 21 - 23 - 5 - 24 - 16 0
05/15/2025 Evening 13 - 8 - 23 - 4 - 22 - 2 - 6 - 11 - 18 - 1 - 16 - 7 0
05/15/2025 Day 4 - 24 - 14 - 10 - 17 - 2 - 15 - 7 - 8 - 12 - 9 - 6 0
05/15/2025 Morning 9 - 19 - 16 - 2 - 8 - 10 - 1 - 11 - 24 - 22 - 4 - 15 0
05/14/2025 Night 21 - 18 - 19 - 23 - 22 - 17 - 3 - 6 - 1 - 20 - 13 - 14 0
05/14/2025 Evening 6 - 19 - 23 - 24 - 13 - 17 - 7 - 20 - 14 - 16 - 2 - 5 0
05/14/2025 Day 4 - 9 - 16 - 11 - 18 - 22 - 17 - 2 - 20 - 6 - 15 - 23 0
05/14/2025 Morning 15 - 20 - 19 - 9 - 13 - 2 - 1 - 24 - 12 - 21 - 18 - 23 0
05/13/2025 Night 10 - 14 - 21 - 16 - 18 - 20 - 9 - 23 - 24 - 19 - 4 - 8 0
05/13/2025 Evening 23 - 12 - 2 - 20 - 19 - 14 - 5 - 15 - 9 - 17 - 11 - 7 0
05/13/2025 Day 14 - 18 - 9 - 12 - 1 - 21 - 6 - 24 - 20 - 5 - 8 - 7 0
05/13/2025 Morning 2 - 9 - 10 - 11 - 24 - 4 - 17 - 15 - 23 - 8 - 7 - 13 0
05/12/2025 Night 13 - 20 - 7 - 15 - 1 - 23 - 19 - 12 - 17 - 5 - 4 - 11 0
05/12/2025 Evening 15 - 23 - 18 - 9 - 3 - 14 - 11 - 8 - 16 - 13 - 22 - 20 0
05/12/2025 Day 23 - 15 - 24 - 19 - 9 - 14 - 22 - 16 - 7 - 21 - 13 - 3 0
05/12/2025 Morning 12 - 20 - 13 - 16 - 5 - 19 - 21 - 23 - 18 - 2 - 1 - 24 0
05/10/2025 Night 11 - 8 - 19 - 7 - 2 - 6 - 9 - 16 - 23 - 10 - 5 - 12 0
05/10/2025 Evening 14 - 24 - 20 - 16 - 1 - 17 - 10 - 22 - 8 - 6 - 2 - 4 0
05/10/2025 Day 7 - 6 - 22 - 8 - 14 - 19 - 20 - 13 - 3 - 15 - 16 - 17 0
05/10/2025 Morning 11 - 21 - 1 - 19 - 18 - 15 - 9 - 23 - 20 - 12 - 14 - 13 0
05/09/2025 Night 5 - 10 - 22 - 15 - 9 - 20 - 14 - 19 - 16 - 4 - 21 - 6 0
05/09/2025 Evening 1 - 21 - 9 - 15 - 2 - 24 - 11 - 6 - 10 - 8 - 14 - 18 0
05/09/2025 Day 4 - 13 - 15 - 6 - 22 - 23 - 20 - 8 - 17 - 21 - 18 - 5 0
