Powerball® Winning Numbers
Draw Date | Winning Numbers | Powerball | Power Play | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | Jackpot Option |
---|---|---|---|---|---|---|
07/16/2025 | 4 - 21 - 43 - 48 - 49 | 22 | 2 | $264 Million | Roll | |
07/14/2025 | 8 - 12 - 45 - 46 - 63 | 24 | 2 | $248 Million | Roll | |
07/12/2025 | 8 - 16 - 24 - 33 - 54 | 18 | 2 | $234 Million | Roll | |
07/09/2025 | 5 - 9 - 25 - 28 - 69 | 5 | 2 | $216 Million | Roll | |
07/07/2025 | 33 - 35 - 58 - 61 - 69 | 25 | 5 | $203 Million | Roll | |
07/05/2025 | 1 - 28 - 34 - 50 - 58 | 8 | 2 | $190 Million | Roll | |
07/02/2025 | 7 - 19 - 21 - 54 - 63 | 21 | 2 | $174 Million | Roll | |
06/30/2025 | 13 - 28 - 44 - 52 - 55 | 6 | 4 | $162 Million | Roll | |
06/28/2025 | 4 - 35 - 43 - 52 - 62 | 12 | 2 | $155 Million | Roll | |
06/25/2025 | 2 - 12 - 37 - 51 - 61 | 22 | 3 | $140 Million | Roll | |
06/23/2025 | 5 - 25 - 42 - 44 - 65 | 20 | 3 | $128 Million | Roll | |
06/21/2025 | 3 - 16 - 32 - 52 - 62 | 24 | 3 | $118 Million | Roll | |
06/18/2025 | 23 - 29 - 50 - 64 - 67 | 11 | 2 | $101 Million | Roll | |
06/16/2025 | 17 - 21 - 23 - 27 - 52 | 19 | 5 | $90 Million | Roll | |
06/14/2025 | 4 - 6 - 9 - 23 - 59 | 25 | 3 | $80 Million | Roll | |
06/11/2025 | 13 - 25 - 29 - 37 - 53 | 3 | 2 | $65 Million | Roll | |
06/09/2025 | 30 - 33 - 40 - 43 - 52 | 25 | 4 | $54 Million | Roll | |
06/07/2025 | 31 - 36 - 43 - 48 - 62 | 25 | 2 | $44 Million | Roll | |
06/04/2025 | 5 - 17 - 23 - 35 - 45 | 24 | 10 | $30 Million | Roll | |
06/02/2025 | 1 - 7 - 44 - 57 - 61 | 21 | 3 | $20 Million | Roll | |
05/31/2025 | 1 - 29 - 37 - 56 - 68 | 13 | 2 | $207 Million | Out of State Winner | |
05/28/2025 | 23 - 27 - 32 - 35 - 59 | 11 | 2 | $189 Million | Roll | |
05/26/2025 | 13 - 47 - 52 - 64 - 67 | 25 | 2 | $177 Million | Roll | |
05/24/2025 | 12 - 18 - 28 - 48 - 52 | 5 | 3 | $163 Million | Roll | |
05/21/2025 | 9 - 29 - 31 - 34 - 43 | 2 | 2 | $146 Million | Roll | |
05/19/2025 | 13 - 14 - 37 - 50 - 60 | 11 | 2 | $134 Million | Roll | |
05/17/2025 | 7 - 34 - 40 - 42 - 52 | 15 | 2 | $123 Million | Roll | |
05/14/2025 | 4 - 10 - 24 - 29 - 53 | 4 | 3 | $106 Million | Roll | |
05/12/2025 | 15 - 16 - 41 - 48 - 60 | 21 | 3 | $93 Million | Roll | |
05/10/2025 | 5 - 20 - 28 - 39 - 42 | 13 | 2 | $82 Million | Roll | |
05/07/2025 | 14 - 15 - 30 - 40 - 59 | 20 | 3 | $65 Million | Roll | |
05/05/2025 | 16 - 34 - 40 - 45 - 66 | 19 | 2 | $54 Million | Roll | |
05/03/2025 | 10 - 21 - 23 - 35 - 65 | 24 | 2 | $44 Million | Roll | |
04/30/2025 | 1 - 2 - 3 - 57 - 59 | 9 | 2 | $30 Million | Roll | |
04/28/2025 | 26 - 43 - 51 - 56 - 60 | 24 | 4 | $20 Million | Roll | |
04/26/2025 | 1 - 12 - 14 - 18 - 69 | 2 | 3 | $168 Million | Out of State Winner | |
04/23/2025 | 15 - 44 - 63 - 66 - 69 | 20 | 2 | $151 Million | Roll | |
04/21/2025 | 4 - 33 - 45 - 46 - 51 | 25 | 3 | $139 Million | Roll | |
04/19/2025 | 7 - 25 - 37 - 39 - 63 | 1 | 3 | $131 Million | Roll | |
04/16/2025 | 20 - 24 - 42 - 43 - 49 | 19 | 3 | $113 Million | Roll | |
04/14/2025 | 3 - 20 - 30 - 52 - 62 | 1 | 3 | $100 Million | Roll | |
04/12/2025 | 16 - 22 - 44 - 45 - 53 | 19 | 2 | $82 Million | Roll | |
04/09/2025 | 4 - 29 - 37 - 55 - 67 | 10 | 4 | $65 Million | Roll | |
04/07/2025 | 20 - 23 - 48 - 59 - 66 | 4 | 2 | $54 Million | Roll | |
04/05/2025 | 4 - 23 - 30 - 46 - 62 | 2 | 4 | $47 Million | Roll | |
04/02/2025 | 5 - 17 - 41 - 64 - 69 | 1 | 2 | $30 Million | Roll | |
03/31/2025 | 12 - 41 - 44 - 52 - 64 | 25 | 2 | $20 Million | Roll | |
03/29/2025 | 7 - 11 - 21 - 53 - 61 | 2 | 3 | $515 Million | Out of State Winner | |
03/26/2025 | 5 - 20 - 29 - 39 - 53 | 6 | 3 | $484 Million | Roll | |
03/24/2025 | 6 - 23 - 35 - 36 - 47 | 12 | 2 | $461 Million | Roll | |
03/22/2025 | 6 - 7 - 25 - 46 - 57 | 12 | 3 | $444 Million | Roll | |
03/19/2025 | 8 - 11 - 21 - 49 - 59 | 15 | 2 | $416 Million | Roll | |
03/17/2025 | 11 - 18 - 23 - 38 - 60 | 9 | 2 | $398 Million | Roll | |
03/15/2025 | 12 - 28 - 33 - 36 - 54 | 5 | 3 | $378 Million | Roll | |
03/12/2025 | 11 - 13 - 28 - 51 - 58 | 1 | 2 | $353 Million | Roll | |
03/10/2025 | 17 - 40 - 47 - 50 - 55 | 6 | 2 | $335 Million | Roll | |
03/08/2025 | 2 - 4 - 16 - 23 - 63 | 13 | 3 | $320 Million | Roll | |
03/05/2025 | 24 - 28 - 40 - 63 - 65 | 20 | 3 | $295 Million | Roll | |
03/03/2025 | 18 - 20 - 50 - 52 - 56 | 20 | 2 | $279 Million | Roll | |
03/01/2025 | 2 - 23 - 36 - 44 - 49 | 25 | 3 | $272 Million | Roll | |
02/26/2025 | 28 - 48 - 55 - 60 - 62 | 20 | 2 | $248 Million | Roll | |
02/24/2025 | 10 - 11 - 34 - 59 - 68 | 14 | 3 | $230 Million | Roll | |
02/22/2025 | 7 - 18 - 22 - 50 - 65 | 15 | 2 | $215 Million | Roll | |
02/19/2025 | 6 - 21 - 28 - 49 - 60 | 20 | 2 | $195 Million | Roll | |
02/17/2025 | 4 - 44 - 47 - 52 - 57 | 9 | 4 | $183 Million | Roll | |
02/15/2025 | 3 - 16 - 45 - 54 - 56 | 12 | 2 | $172 Million | Roll | |
02/12/2025 | 21 - 32 - 36 - 45 - 49 | 18 | 2 | $154 Million | Roll | |
02/10/2025 | 2 - 17 - 18 - 29 - 43 | 3 | 3 | $142 Million | Roll | |
02/08/2025 | 23 - 44 - 57 - 60 - 62 | 9 | 2 | $133 Million | Roll | |
02/05/2025 | 19 - 27 - 30 - 50 - 62 | 14 | 3 | $113 Million | Roll | |
02/03/2025 | 12 - 37 - 47 - 54 - 60 | 17 | 3 | $100 Million | Roll | |
02/01/2025 | 23 - 29 - 32 - 49 - 61 | 8 | 2 | $89 Million | Roll | |
01/29/2025 | 8 - 12 - 31 - 33 - 38 | 18 | 3 | $69 Million | Roll | |
01/27/2025 | 2 - 40 - 47 - 53 - 55 | 20 | 2 | $56 Million | Roll | |
01/25/2025 | 8 - 15 - 17 - 53 - 66 | 14 | 3 | $46 Million | Roll | |
01/22/2025 | 5 - 6 - 27 - 40 - 49 | 5 | 2 | $31 Million | Roll | |
01/20/2025 | 15 - 16 - 32 - 47 - 54 | 6 | 3 | $20 Million | Roll | |
01/18/2025 | 14 - 31 - 35 - 64 - 69 | 23 | 2 | $331 Million | Out of State Winner | |
01/15/2025 | 8 - 41 - 52 - 53 - 58 | 7 | 3 | $303 Million | Roll | |
01/13/2025 | 4 - 6 - 16 - 39 - 66 | 9 | 2 | $285 Million | Roll | |
01/11/2025 | 3 - 6 - 32 - 37 - 65 | 4 | 3 | $263 Million | Roll | |
01/08/2025 | 1 - 20 - 36 - 38 - 43 | 24 | 2 | $240 Million | Roll | |
01/06/2025 | 17 - 34 - 46 - 66 - 67 | 14 | 2 | $220 Million | Roll | |
01/04/2025 | 26 - 32 - 43 - 54 - 56 | 24 | 2 | $200 Million | Roll | |
01/01/2025 | 6 - 12 - 28 - 35 - 66 | 26 | 3 | $178 Million | Roll |
- Notes:
- In the case of discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
- 1 Jackpot Option - payment option as designated on the winning ticket(s)
- CVO = Cash Value Option
- AP = 30 Annual Payments*
- 2 Power Play Prize Amount - A Power Play Match Five (5 + 0) prize is set at $2,000,000 regardless of the Power Play number selected. All other non-Grand Prizes will be multiplied by the Power Play number selected. Prize tiers 3 - 9 will be multiplied by 2, 3, 4, 5 or 10 times when the Power Play feature is purchased. The 10X Power Play multiplier will be available for drawings in which the initially advertised annuitized Grand Prize amount is $150 million or less. Click here to view the Power Play prize chart.
- Powerball® Game Grand Prize Carry Forward Pool Maximum Balance Amounts and Balance Limiter Triggers
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.