Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners | 
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2025 | 6 - 16 - 27 - 32 | 15 | $225,000 | Roll | 
| 10/20/2025 | 6 - 8 - 12 - 35 | 7 | $200,000 | Roll | 
| 10/16/2025 | 1 - 6 - 14 - 31 | 25 | $1,075,000 | 1 | 
| 10/13/2025 | 4 - 6 - 18 - 27 | 27 | $825,000 | Roll | 
| 10/09/2025 | 9 - 11 - 13 - 23 | 34 | $625,000 | Roll | 
| 10/06/2025 | 12 - 16 - 18 - 21 | 6 | $450,000 | Roll | 
| 10/02/2025 | 11 - 14 - 17 - 29 | 23 | $300,000 | Roll | 
| 09/29/2025 | 12 - 24 - 27 - 31 | 33 | $225,000 | Roll | 
| 09/25/2025 | 10 - 13 - 29 - 35 | 32 | $200,000 | Roll | 
| 09/22/2025 | 10 - 19 - 24 - 32 | 18 | $300,000 | 3 | 
| 09/18/2025 | 7 - 14 - 17 - 20 | 30 | $225,000 | Roll | 
| 09/15/2025 | 5 - 7 - 10 - 28 | 9 | $200,000 | Roll | 
| 09/11/2025 | 11 - 23 - 30 - 31 | 25 | $625,000 | 2 | 
| 09/08/2025 | 14 - 18 - 24 - 30 | 18 | $450,000 | Roll | 
| 09/04/2025 | 4 - 6 - 10 - 33 | 24 | $300,000 | Roll | 
| 09/01/2025 | 2 - 13 - 28 - 33 | 32 | $225,000 | Roll | 
| 08/28/2025 | 6 - 10 - 13 - 29 | 33 | $200,000 | Roll | 
| 08/25/2025 | 11 - 23 - 26 - 35 | 8 | $200,000 | 1 | 
| 08/21/2025 | 2 - 10 - 17 - 23 | 35 | $300,000 | 1 | 
| 08/18/2025 | 8 - 9 - 10 - 34 | 17 | $225,000 | Roll | 
| 08/14/2025 | 1 - 3 - 21 - 29 | 10 | $200,000 | Roll | 
| 08/11/2025 | 8 - 28 - 29 - 31 | 8 | $450,000 | 1 | 
| 08/07/2025 | 6 - 30 - 32 - 35 | 22 | $300,000 | Roll | 
| 08/04/2025 | 4 - 5 - 10 - 16 | 17 | $225,000 | Roll | 
| 07/31/2025 | 4 - 10 - 24 - 29 | 2 | $200,000 | Roll | 
| 07/28/2025 | 6 - 12 - 15 - 33 | 6 | $450,000 | 1 | 
| 07/24/2025 | 1 - 7 - 16 - 18 | 35 | $300,000 | Roll | 
| 07/21/2025 | 2 - 22 - 24 - 27 | 24 | $225,000 | Roll | 
| 07/17/2025 | 1 - 4 - 7 - 33 | 9 | $200,000 | Roll | 
| 07/14/2025 | 9 - 16 - 18 - 22 | 4 | $300,000 | 2 | 
| 07/10/2025 | 1 - 3 - 11 - 32 | 9 | $225,000 | Roll | 
| 07/07/2025 | 2 - 9 - 22 - 30 | 7 | $200,000 | Roll | 
| 07/03/2025 | 6 - 10 - 18 - 25 | 4 | $625,000 | 1 | 
| 06/30/2025 | 14 - 21 - 23 - 27 | 24 | $450,000 | Roll | 
| 06/26/2025 | 6 - 15 - 27 - 28 | 25 | $300,000 | Roll | 
| 06/23/2025 | 17 - 23 - 24 - 27 | 4 | $225,000 | Roll | 
| 06/19/2025 | 6 - 14 - 17 - 24 | 10 | $200,000 | Roll | 
| 06/16/2025 | 1 - 3 - 7 - 30 | 25 | $825,000 | 1 | 
| 06/12/2025 | 1 - 12 - 13 - 25 | 27 | $625,000 | Roll | 
| 06/09/2025 | 19 - 24 - 32 - 34 | 3 | $450,000 | Roll | 
| 06/05/2025 | 2 - 10 - 12 - 17 | 28 | $325,000 | Roll | 
| 06/02/2025 | 8 - 21 - 28 - 30 | 24 | $225,000 | Roll | 
| 05/29/2025 | 2 - 4 - 21 - 31 | 34 | $200,000 | Roll | 
| 05/26/2025 | 4 - 8 - 30 - 35 | 28 | $325,000 | 1 | 
| 05/22/2025 | 2 - 8 - 12 - 34 | 31 | $225,000 | Roll | 
| 05/19/2025 | 4 - 10 - 16 - 29 | 24 | $200,000 | Roll | 
| 05/15/2025 | 10 - 19 - 28 - 35 | 16 | $650,000 | 1 | 
| 05/12/2025 | 7 - 20 - 21 - 33 | 22 | $475,000 | Roll | 
| 05/08/2025 | 2 - 12 - 14 - 32 | 29 | $325,000 | Roll | 
| 05/05/2025 | 11 - 18 - 32 - 35 | 33 | $225,000 | Roll | 
| 05/01/2025 | 8 - 23 - 24 - 25 | 18 | $200,000 | Roll | 
| 04/28/2025 | 10 - 18 - 29 - 33 | 17 | $525,000 | 2 | 
| 04/24/2025 | 2 - 9 - 23 - 32 | 12 | $350,000 | Roll | 
| 04/21/2025 | 6 - 17 - 19 - 29 | 34 | $225,000 | Roll | 
| 04/17/2025 | 8 - 23 - 26 - 30 | 7 | $200,000 | Roll | 
| 04/14/2025 | 3 - 17 - 31 - 32 | 8 | $200,000 | 1 | 
| 04/10/2025 | 10 - 18 - 21 - 25 | 3 | $925,000 | 1 | 
| 04/07/2025 | 7 - 8 - 9 - 15 | 6 | $675,000 | Roll | 
| 04/03/2025 | 9 - 18 - 22 - 24 | 19 | $500,000 | Roll | 
| 03/31/2025 | 26 - 28 - 32 - 34 | 27 | $325,000 | Roll | 
| 03/27/2025 | 5 - 21 - 23 - 31 | 5 | $225,000 | Roll | 
| 03/24/2025 | 1 - 12 - 19 - 34 | 16 | $200,000 | Roll | 
| 03/20/2025 | 1 - 16 - 33 - 35 | 12 | $1,100,000 | 2 | 
| 03/17/2025 | 6 - 14 - 23 - 32 | 6 | $850,000 | Roll | 
| 03/13/2025 | 1 - 16 - 25 - 28 | 4 | $625,000 | Roll | 
| 03/10/2025 | 6 - 10 - 15 - 33 | 32 | $475,000 | Roll | 
| 03/06/2025 | 3 - 27 - 31 - 32 | 12 | $325,000 | Roll | 
| 03/03/2025 | 13 - 29 - 31 - 32 | 25 | $225,000 | Roll | 
| 02/27/2025 | 5 - 8 - 10 - 33 | 31 | $200,000 | Roll | 
| 02/24/2025 | 7 - 16 - 20 - 35 | 9 | $325,000 | 1 | 
| 02/20/2025 | 2 - 14 - 18 - 27 | 23 | $225,000 | Roll | 
| 02/17/2025 | 6 - 8 - 28 - 31 | 32 | $200,000 | Roll | 
| 02/13/2025 | 9 - 10 - 14 - 18 | 21 | $500,000 | 1 | 
| 02/10/2025 | 2 - 22 - 26 - 31 | 27 | $325,000 | Roll | 
| 02/06/2025 | 6 - 7 - 11 - 31 | 3 | $225,000 | Roll | 
| 02/03/2025 | 10 - 20 - 24 - 31 | 18 | $200,000 | Roll | 
| 01/30/2025 | 2 - 9 - 20 - 25 | 9 | $200,000 | 2 | 
| 01/27/2025 | 16 - 20 - 34 - 35 | 24 | $200,000 | 1 | 
| 01/23/2025 | 1 - 2 - 15 - 25 | 3 | $350,000 | 1 | 
| 01/20/2025 | 4 - 8 - 19 - 25 | 24 | $225,000 | Roll | 
| 01/16/2025 | 10 - 14 - 29 - 31 | 25 | $200,000 | Roll | 
| 01/13/2025 | 12 - 16 - 28 - 35 | 16 | $350,000 | 1 | 
| 01/09/2025 | 12 - 15 - 18 - 29 | 6 | $225,000 | Roll | 
| 01/06/2025 | 1 - 8 - 20 - 26 | 19 | $200,000 | Roll | 
| 01/02/2025 | 4 - 10 - 25 - 27 | 33 | $1,275,000 | 1 | 
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.









