Texas Two Step® Past Winning Numbers

| Draw Date | Winning Numbers | Bonus Ball | Estimated Jackpot | Jackpot Winners |
|---|---|---|---|---|
| 12/31/2020 | 12 - 16 - 20 - 33 | 13 | $375,000 | 2 |
| 12/28/2020 | 7 - 12 - 15 - 19 | 4 | $225,000 | Roll |
| 12/24/2020 | 2 - 11 - 26 - 35 | 25 | $200,000 | Roll |
| 12/21/2020 | 5 - 7 - 25 - 33 | 4 | $225,000 | 1 |
| 12/17/2020 | 2 - 26 - 31 - 32 | 26 | $200,000 | Roll |
| 12/14/2020 | 3 - 9 - 22 - 34 | 29 | $200,000 | 1 |
| 12/10/2020 | 1 - 4 - 14 - 25 | 3 | $225,000 | 2 |
| 12/07/2020 | 3 - 8 - 20 - 26 | 5 | $200,000 | Roll |
| 12/03/2020 | 5 - 13 - 16 - 30 | 11 | $500,000 | 1 |
| 11/30/2020 | 9 - 23 - 25 - 29 | 34 | $350,000 | Roll |
| 11/26/2020 | 4 - 13 - 21 - 34 | 4 | $225,000 | Roll |
| 11/23/2020 | 4 - 21 - 29 - 32 | 32 | $200,000 | Roll |
| 11/19/2020 | 14 - 15 - 19 - 20 | 34 | $525,000 | 2 |
| 11/16/2020 | 2 - 3 - 7 - 18 | 32 | $350,000 | Roll |
| 11/12/2020 | 10 - 21 - 26 - 32 | 28 | $225,000 | Roll |
| 11/09/2020 | 8 - 15 - 28 - 32 | 35 | $200,000 | Roll |
| 11/05/2020 | 4 - 6 - 18 - 19 | 15 | $225,000 | 1 |
| 11/02/2020 | 4 - 21 - 24 - 28 | 5 | $200,000 | Roll |
| 10/29/2020 | 5 - 8 - 10 - 11 | 12 | $525,000 | 1 |
| 10/26/2020 | 15 - 24 - 28 - 32 | 17 | $375,000 | Roll |
| 10/22/2020 | 9 - 17 - 19 - 23 | 1 | $225,000 | Roll |
| 10/19/2020 | 1 - 10 - 26 - 29 | 34 | $200,000 | Roll |
| 10/15/2020 | 6 - 9 - 13 - 27 | 33 | $200,000 | 1 |
| 10/12/2020 | 6 - 23 - 29 - 34 | 3 | $200,000 | 1 |
| 10/08/2020 | 12 - 14 - 20 - 34 | 31 | $1,275,000 | 2 |
| 10/05/2020 | 4 - 9 - 19 - 21 | 1 | $950,000 | Roll |
| 10/01/2020 | 7 - 9 - 14 - 21 | 1 | $725,000 | Roll |
| 09/28/2020 | 4 - 12 - 25 - 35 | 31 | $525,000 | Roll |
| 09/24/2020 | 1 - 15 - 18 - 22 | 7 | $350,000 | Roll |
| 09/21/2020 | 11 - 25 - 29 - 34 | 17 | $225,000 | Roll |
| 09/17/2020 | 1 - 4 - 28 - 32 | 6 | $200,000 | Roll |
| 09/14/2020 | 5 - 7 - 30 - 35 | 4 | $225,000 | 1 |
| 09/10/2020 | 2 - 13 - 32 - 34 | 17 | $200,000 | Roll |
| 09/07/2020 | 4 - 14 - 19 - 23 | 24 | $550,000 | 1 |
| 09/03/2020 | 3 - 19 - 27 - 29 | 13 | $350,000 | Roll |
| 08/31/2020 | 9 - 29 - 34 - 35 | 28 | $225,000 | Roll |
| 08/27/2020 | 10 - 13 - 16 - 20 | 27 | $200,000 | Roll |
| 08/24/2020 | 10 - 11 - 21 - 28 | 30 | $525,000 | 1 |
| 08/20/2020 | 4 - 8 - 11 - 27 | 9 | $350,000 | Roll |
| 08/17/2020 | 3 - 24 - 26 - 28 | 14 | $225,000 | Roll |
| 08/13/2020 | 3 - 8 - 27 - 29 | 29 | $200,000 | Roll |
| 08/10/2020 | 1 - 15 - 23 - 28 | 31 | $725,000 | 1 |
| 08/06/2020 | 1 - 4 - 13 - 34 | 18 | $525,000 | Roll |
| 08/03/2020 | 17 - 20 - 23 - 35 | 25 | $350,000 | Roll |
| 07/30/2020 | 4 - 14 - 17 - 18 | 15 | $225,000 | Roll |
| 07/27/2020 | 20 - 25 - 30 - 34 | 17 | $200,000 | Roll |
| 07/23/2020 | 5 - 22 - 25 - 28 | 34 | $200,000 | 1 |
| 07/20/2020 | 18 - 19 - 22 - 25 | 24 | $225,000 | 2 |
| 07/16/2020 | 9 - 13 - 29 - 32 | 27 | $200,000 | Roll |
| 07/13/2020 | 5 - 6 - 25 - 29 | 19 | $950,000 | 1 |
| 07/09/2020 | 23 - 25 - 30 - 32 | 20 | $700,000 | Roll |
| 07/06/2020 | 1 - 7 - 15 - 21 | 20 | $500,000 | Roll |
| 07/02/2020 | 1 - 4 - 22 - 30 | 18 | $350,000 | Roll |
| 06/29/2020 | 14 - 17 - 18 - 24 | 13 | $225,000 | Roll |
| 06/25/2020 | 2 - 18 - 19 - 25 | 33 | $200,000 | Roll |
| 06/22/2020 | 5 - 11 - 16 - 31 | 11 | $225,000 | 1 |
| 06/18/2020 | 6 - 23 - 27 - 32 | 20 | $200,000 | Roll |
| 06/15/2020 | 1 - 15 - 22 - 27 | 26 | $350,000 | 2 |
| 06/11/2020 | 9 - 15 - 30 - 34 | 2 | $225,000 | Roll |
| 06/08/2020 | 1 - 13 - 21 - 24 | 1 | $200,000 | Roll |
| 06/04/2020 | 8 - 10 - 24 - 26 | 17 | $900,000 | 1 |
| 06/01/2020 | 3 - 14 - 18 - 24 | 24 | $700,000 | Roll |
| 05/28/2020 | 4 - 9 - 18 - 23 | 29 | $500,000 | Roll |
| 05/25/2020 | 3 - 5 - 8 - 10 | 30 | $350,000 | Roll |
| 05/21/2020 | 3 - 5 - 18 - 31 | 3 | $225,000 | Roll |
| 05/18/2020 | 5 - 6 - 12 - 19 | 5 | $200,000 | Roll |
| 05/14/2020 | 3 - 8 - 11 - 30 | 29 | $325,000 | 1 |
| 05/11/2020 | 8 - 20 - 26 - 30 | 27 | $225,000 | Roll |
| 05/07/2020 | 17 - 23 - 24 - 34 | 7 | $200,000 | Roll |
| 05/04/2020 | 5 - 19 - 23 - 28 | 2 | $975,000 | 2 |
| 04/30/2020 | 11 - 13 - 27 - 32 | 3 | $750,000 | Roll |
| 04/27/2020 | 4 - 13 - 18 - 35 | 25 | $550,000 | Roll |
| 04/23/2020 | 7 - 10 - 18 - 33 | 31 | $400,000 | Roll |
| 04/20/2020 | 1 - 15 - 23 - 29 | 4 | $275,000 | Roll |
| 04/16/2020 | 2 - 3 - 18 - 23 | 8 | $225,000 | Roll |
| 04/13/2020 | 3 - 22 - 30 - 33 | 3 | $200,000 | Roll |
| 04/09/2020 | 4 - 5 - 19 - 28 | 32 | $200,000 | 1 |
| 04/06/2020 | 3 - 14 - 26 - 30 | 22 | $200,000 | 1 |
| 04/02/2020 | 5 - 12 - 26 - 33 | 22 | $225,000 | 1 |
| 03/30/2020 | 5 - 19 - 20 - 35 | 12 | $200,000 | Roll |
| 03/26/2020 | 3 - 22 - 28 - 30 | 10 | $200,000 | 1 |
| 03/23/2020 | 13 - 22 - 24 - 29 | 23 | $200,000 | 1 |
| 03/19/2020 | 3 - 5 - 22 - 27 | 26 | $200,000 | 1 |
| 03/16/2020 | 1 - 2 - 25 - 27 | 18 | $500,000 | 1 |
| 03/12/2020 | 1 - 4 - 18 - 20 | 20 | $350,000 | Roll |
| 03/09/2020 | 25 - 31 - 32 - 34 | 33 | $225,000 | Roll |
| 03/05/2020 | 23 - 28 - 32 - 33 | 3 | $200,000 | Roll |
| 03/02/2020 | 9 - 14 - 17 - 27 | 3 | $350,000 | 1 |
| 02/27/2020 | 13 - 24 - 30 - 31 | 5 | $225,000 | Roll |
| 02/24/2020 | 6 - 8 - 29 - 31 | 32 | $200,000 | Roll |
| 02/20/2020 | 17 - 18 - 19 - 33 | 24 | $675,000 | 1 |
| 02/17/2020 | 16 - 20 - 21 - 31 | 11 | $500,000 | Roll |
| 02/13/2020 | 5 - 11 - 14 - 28 | 27 | $350,000 | Roll |
| 02/10/2020 | 21 - 23 - 25 - 33 | 5 | $225,000 | Roll |
| 02/06/2020 | 5 - 8 - 33 - 34 | 20 | $200,000 | Roll |
| 02/03/2020 | 6 - 27 - 28 - 29 | 10 | $1,150,000 | 2 |
| 01/30/2020 | 2 - 10 - 16 - 34 | 11 | $875,000 | Roll |
| 01/27/2020 | 2 - 14 - 17 - 22 | 35 | $675,000 | Roll |
| 01/23/2020 | 3 - 16 - 18 - 20 | 16 | $500,000 | Roll |
| 01/20/2020 | 2 - 11 - 16 - 22 | 22 | $325,000 | Roll |
| 01/16/2020 | 6 - 11 - 31 - 33 | 13 | $225,000 | Roll |
| 01/13/2020 | 1 - 11 - 25 - 27 | 29 | $200,000 | Roll |
| 01/09/2020 | 10 - 16 - 30 - 34 | 25 | $200,000 | 1 |
| 01/06/2020 | 2 - 3 - 15 - 31 | 19 | $675,000 | 3 |
| 01/02/2020 | 8 - 10 - 22 - 34 | 33 | $500,000 | Roll |
- Notes:
- In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
- Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
- A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Texas Lottery's validation requirements.
- For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.








