Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Texas Two Step® Past Winning Numbers

texas_two_step_logo

Draw Date Winning Numbers Bonus Ball Estimated Jackpot Jackpot Winners
07/21/2025 22 - 27 - 24 - 2 24 $225,000 Roll
07/17/2025 33 - 7 - 1 - 4 9 $200,000 Roll
07/14/2025 16 - 9 - 18 - 22 4 $300,000 2
07/10/2025 32 - 1 - 11 - 3 9 $225,000 Roll
07/07/2025 2 - 30 - 9 - 22 7 $200,000 Roll
07/03/2025 6 - 25 - 18 - 10 4 $625,000 1
06/30/2025 21 - 14 - 27 - 23 24 $450,000 Roll
06/26/2025 28 - 6 - 27 - 15 25 $300,000 Roll
06/23/2025 23 - 17 - 27 - 24 4 $225,000 Roll
06/19/2025 6 - 17 - 24 - 14 10 $200,000 Roll
06/16/2025 1 - 3 - 30 - 7 25 $825,000 1
06/12/2025 12 - 13 - 25 - 1 27 $625,000 Roll
06/09/2025 34 - 19 - 32 - 24 3 $450,000 Roll
06/05/2025 17 - 2 - 12 - 10 28 $325,000 Roll
06/02/2025 30 - 28 - 8 - 21 24 $225,000 Roll
05/29/2025 4 - 31 - 21 - 2 34 $200,000 Roll
05/26/2025 35 - 30 - 4 - 8 28 $325,000 1
05/22/2025 34 - 12 - 2 - 8 31 $225,000 Roll
05/19/2025 16 - 29 - 4 - 10 24 $200,000 Roll
05/15/2025 28 - 19 - 35 - 10 16 $650,000 1
05/12/2025 7 - 33 - 21 - 20 22 $475,000 Roll
05/08/2025 14 - 2 - 12 - 32 29 $325,000 Roll
05/05/2025 32 - 11 - 35 - 18 33 $225,000 Roll
05/01/2025 25 - 23 - 8 - 24 18 $200,000 Roll
04/28/2025 10 - 29 - 18 - 33 17 $525,000 2
04/24/2025 2 - 23 - 9 - 32 12 $350,000 Roll
04/21/2025 6 - 17 - 19 - 29 34 $225,000 Roll
04/17/2025 23 - 30 - 8 - 26 7 $200,000 Roll
04/14/2025 32 - 17 - 31 - 3 8 $200,000 1
04/10/2025 18 - 21 - 25 - 10 3 $925,000 1
04/07/2025 7 - 9 - 8 - 15 6 $675,000 Roll
04/03/2025 22 - 24 - 9 - 18 19 $500,000 Roll
03/31/2025 32 - 26 - 28 - 34 27 $325,000 Roll
03/27/2025 5 - 21 - 23 - 31 5 $225,000 Roll
03/24/2025 1 - 34 - 19 - 12 16 $200,000 Roll
03/20/2025 1 - 35 - 16 - 33 12 $1,100,000 2
03/17/2025 32 - 14 - 23 - 6 6 $850,000 Roll
03/13/2025 25 - 28 - 16 - 1 4 $625,000 Roll
03/10/2025 10 - 15 - 33 - 6 32 $475,000 Roll
03/06/2025 32 - 3 - 27 - 31 12 $325,000 Roll
03/03/2025 13 - 32 - 31 - 29 25 $225,000 Roll
02/27/2025 10 - 33 - 8 - 5 31 $200,000 Roll
02/24/2025 35 - 16 - 7 - 20 9 $325,000 1
02/20/2025 2 - 14 - 27 - 18 23 $225,000 Roll
02/17/2025 31 - 28 - 8 - 6 32 $200,000 Roll
02/13/2025 14 - 9 - 10 - 18 21 $500,000 1
02/10/2025 26 - 31 - 2 - 22 27 $325,000 Roll
02/06/2025 31 - 6 - 7 - 11 3 $225,000 Roll
02/03/2025 31 - 10 - 20 - 24 18 $200,000 Roll
01/30/2025 2 - 20 - 25 - 9 9 $200,000 2
01/27/2025 20 - 35 - 16 - 34 24 $200,000 1
01/23/2025 1 - 2 - 15 - 25 3 $350,000 1
01/20/2025 19 - 4 - 25 - 8 24 $225,000 Roll
01/16/2025 10 - 31 - 29 - 14 25 $200,000 Roll
01/13/2025 12 - 16 - 35 - 28 16 $350,000 1
01/09/2025 15 - 18 - 29 - 12 6 $225,000 Roll
01/06/2025 26 - 8 - 20 - 1 19 $200,000 Roll
01/02/2025 25 - 10 - 4 - 27 33 $1,275,000 1
    Notes:
  • In the case of a discrepancy between these numbers and the official drawing results, the official drawing results will prevail. View the Webcast of the official drawings.
  • Tickets must be claimed no later than 180 days after the draw date.
  • A ticket is not a valid winning ticket until it is presented for payment and meets the Commission's validation requirements.
  • For a copy of the winner's list, please email us at customer.service@lottery.state.tx.us. Be sure to include the game(s) you want, your name and your mailing address.