Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

All or Nothing™ Day Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball set used for an All or Nothing drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every All or Nothing drawing. An All or Nothing ball set passes the pre-tests if the same five balls are not drawn more than four times. If the same five All or Nothing balls are drawn four times, a fifth pre-test is performed. If the same five All or Nothing balls that were drawn four times are drawn a fifth time during the fifth pre-test, the entire ball set fails and is removed from the machine and replaced by the alternate ball set.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate equipment. The second set(s) of pre-tests are shown in RED.

If the designated All or Nothing drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate All or Nothing drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate All or Nothing drawing machine and the designated All or Nothing ball set. The new
set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

                  Download          Next Quarter

Date Test# Machine Ball Set Alt. Machine Alt. Ball
Set
Numbers Drawn
12/31/2012 Test# 1 A* 3* B 6 2 - 12 - 5 - 1 - 21 - 8 - 19 - 24 - 11 - 22 - 9 - 7
  Test# 2 A* 3* B 6 13 - 20 - 9 - 17 - 5 - 24 - 8 - 15 - 7 - 4 - 12 - 3
  Test# 3 A* 3* B 6 20 - 23 - 16 - 21 - 12 - 15 - 7 - 3 - 9 - 4 - 6 - 13
  Test# 4 A* 3* B 6 12 - 19 - 21 - 2 - 7 - 24 - 15 - 13 - 8 - 16 - 22 - 5
12/29/2012 Test# 1 A* 4* B 2 15 - 2 - 21 - 1 - 11 - 19 - 20 - 7 - 23 - 13 - 24 - 16
  Test# 2 A* 4* B 2 4 - 24 - 9 - 5 - 13 - 22 - 14 - 16 - 10 - 7 - 18 - 15
  Test# 3 A* 4* B 2 6 - 4 - 8 - 5 - 20 - 18 - 19 - 11 - 7 - 22 - 15 - 21
  Test# 4 A* 4* B 2 13 - 5 - 12 - 9 - 24 - 19 - 23 - 10 - 1 - 7 - 22 - 8
12/28/2012 Test# 1 A* 6* B 2 13 - 4 - 6 - 19 - 21 - 11 - 5 - 10 - 18 - 1 - 12 - 9
  Test# 2 A* 6* B 2 19 - 13 - 12 - 16 - 8 - 4 - 10 - 9 - 14 - 3 - 7 - 24
  Test# 3 A* 6* B 2 1 - 12 - 17 - 15 - 24 - 14 - 20 - 5 - 21 - 10 - 19 - 6
  Test# 4 A* 6* B 2 20 - 8 - 2 - 12 - 4 - 3 - 15 - 14 - 23 - 9 - 5 - 7
12/27/2012 Test# 1 A* 10* B 6 17 - 14 - 5 - 21 - 16 - 20 - 24 - 9 - 4 - 3 - 2 - 23
  Test# 2 A* 10* B 6 14 - 2 - 11 - 3 - 10 - 7 - 22 - 15 - 20 - 16 - 5 - 1
  Test# 3 A* 10* B 6 17 - 14 - 21 - 24 - 6 - 5 - 13 - 22 - 2 - 9 - 10 - 19
  Test# 4 A* 10* B 6 11 - 2 - 21 - 5 - 17 - 10 - 6 - 15 - 24 - 16 - 12 - 19
12/26/2012 Test# 1 A* 6* B 10 3 - 8 - 17 - 13 - 6 - 21 - 15 - 5 - 14 - 12 - 19 - 7
  Test# 2 A* 6* B 10 3 - 12 - 15 - 2 - 9 - 18 - 5 - 8 - 24 - 13 - 16 - 20
  Test# 3 A* 6* B 10 8 - 22 - 14 - 15 - 12 - 21 - 5 - 13 - 20 - 17 - 23 - 7
  Test# 4 A* 6* B 10 6 - 14 - 5 - 9 - 4 - 20 - 17 - 15 - 12 - 1 - 21 - 16
12/25/2012 Test# 1 A* 4* B 5 15 - 21 - 16 - 12 - 11 - 18 - 13 - 24 - 19 - 3 - 6 - 5
  Test# 2 A* 4* B 5 21 - 1 - 22 - 3 - 6 - 16 - 20 - 23 - 24 - 19 - 8 - 12
  Test# 3 A* 4* B 5 15 - 12 - 3 - 16 - 21 - 10 - 8 - 1 - 23 - 14 - 11 - 20
  Test# 4 A* 4* B 5 1 - 12 - 8 - 14 - 21 - 11 - 9 - 20 - 10 - 22 - 15 - 16
12/24/2012 Test# 1 A* 5* B 2 4 - 21 - 19 - 15 - 23 - 9 - 13 - 16 - 11 - 8 - 22 - 12
  Test# 2 A* 5* B 2 20 - 8 - 3 - 9 - 10 - 17 - 13 - 7 - 6 - 11 - 4 - 14
  Test# 3 A* 5* B 2 8 - 7 - 2 - 14 - 21 - 16 - 1 - 3 - 18 - 20 - 24 - 6
  Test# 4 A* 5* B 2 18 - 7 - 19 - 24 - 15 - 8 - 2 - 20 - 3 - 6 - 23 - 17
12/22/2012 Test# 1 A* 2* B 8 4 - 7 - 21 - 2 - 8 - 14 - 16 - 5 - 17 - 11 - 3 - 13
  Test# 2 A* 2* B 8 22 - 5 - 11 - 2 - 4 - 19 - 15 - 9 - 17 - 20 - 24 - 12
  Test# 3 A* 2* B 8 10 - 7 - 12 - 5 - 21 - 4 - 16 - 2 - 15 - 20 - 18 - 19
  Test# 4 A* 2* B 8 3 - 17 - 7 - 21 - 13 - 18 - 12 - 9 - 2 - 24 - 11 - 22
12/21/2012 Test# 1 A* 10* B 8 14 - 22 - 19 - 1 - 3 - 17 - 12 - 2 - 10 - 20 - 15 - 11
  Test# 2 A* 10* B 8 11 - 8 - 10 - 24 - 20 - 12 - 6 - 18 - 2 - 5 - 9 - 16
  Test# 3 A* 10* B 8 5 - 18 - 6 - 9 - 8 - 2 - 4 - 11 - 3 - 17 - 1 - 23
  Test# 4 A* 10* B 8 22 - 19 - 9 - 15 - 12 - 18 - 16 - 7 - 4 - 8 - 6 - 11
12/20/2012 Test# 1 A* 5* B 3 18 - 14 - 13 - 24 - 5 - 22 - 11 - 9 - 7 - 10 - 8 - 1
  Test# 2 A* 5* B 3 21 - 17 - 20 - 10 - 24 - 7 - 12 - 14 - 22 - 15 - 2 - 16
  Test# 3 A* 5* B 3 4 - 18 - 22 - 6 - 24 - 15 - 10 - 14 - 13 - 19 - 9 - 23
  Test# 4 A* 5* B 3 21 - 14 - 2 - 7 - 17 - 5 - 3 - 13 - 1 - 22 - 6 - 16
12/19/2012 Test# 1 A* 2* B 3 8 - 5 - 20 - 9 - 10 - 24 - 14 - 6 - 1 - 19 - 22 - 12
  Test# 2 A* 2* B 3 14 - 11 - 5 - 23 - 20 - 3 - 6 - 10 - 9 - 7 - 13 - 19
  Test# 3 A* 2* B 3 17 - 3 - 6 - 2 - 16 - 21 - 5 - 20 - 19 - 4 - 10 - 14
  Test# 4 A* 2* B 3 21 - 4 - 5 - 2 - 18 - 13 - 8 - 14 - 10 - 23 - 6 - 11
12/18/2012 Test# 1 A* 3* B 5 12 - 4 - 14 - 22 - 18 - 13 - 15 - 2 - 3 - 1 - 11 - 17
  Test# 2 A* 3* B 5 3 - 16 - 9 - 8 - 23 - 5 - 10 - 13 - 4 - 21 - 15 - 1
  Test# 3 A* 3* B 5 5 - 12 - 20 - 6 - 11 - 23 - 18 - 2 - 7 - 10 - 13 - 1
  Test# 4 A* 3* B 5 7 - 24 - 4 - 13 - 14 - 15 - 16 - 9 - 5 - 8 - 22 - 2
12/17/2012 Test# 1 A* 2* B 6 18 - 9 - 17 - 5 - 2 - 24 - 19 - 13 - 8 - 22 - 16 - 6
  Test# 2 A* 2* B 6 14 - 3 - 18 - 10 - 16 - 24 - 12 - 4 - 6 - 23 - 7 - 20
  Test# 3 A* 2* B 6 13 - 8 - 4 - 1 - 9 - 23 - 21 - 24 - 22 - 14 - 19 - 2
  Test# 4 A* 2* B 6 15 - 6 - 21 - 24 - 7 - 2 - 13 - 1 - 19 - 10 - 3 - 4
12/15/2012 Test# 1 A* 8* B 5 8 - 19 - 13 - 7 - 4 - 17 - 5 - 22 - 23 - 16 - 18 - 12
  Test# 2 A* 8* B 5 13 - 14 - 6 - 2 - 21 - 8 - 11 - 23 - 4 - 1 - 24 - 20
  Test# 3 A* 8* B 5 4 - 14 - 20 - 16 - 7 - 2 - 13 - 17 - 15 - 5 - 18 - 1
  Test# 4 A* 8* B 5 24 - 18 - 13 - 23 - 2 - 8 - 4 - 1 - 6 - 22 - 3 - 12
12/14/2012 Test# 1 A* 8* B 5 7 - 19 - 5 - 17 - 12 - 14 - 15 - 20 - 4 - 18 - 23 - 22
  Test# 2 A* 8* B 5 4 - 20 - 11 - 9 - 5 - 17 - 13 - 19 - 15 - 7 - 23 - 1
  Test# 3 A* 8* B 5 24 - 15 - 19 - 22 - 1 - 5 - 10 - 11 - 20 - 21 - 13 - 12
  Test# 4 A* 8* B 5 11 - 3 - 22 - 1 - 15 - 24 - 21 - 23 - 10 - 13 - 16 - 2
12/13/2012 Test# 1 A* 5* B 3 1 - 9 - 17 - 11 - 24 - 13 - 14 - 16 - 23 - 18 - 22 - 5
  Test# 2 A* 5* B 3 4 - 15 - 21 - 2 - 17 - 9 - 3 - 20 - 18 - 5 - 1 - 16
  Test# 3 A* 5* B 3 10 - 18 - 21 - 14 - 8 - 4 - 12 - 15 - 19 - 1 - 16 - 24
  Test# 4 A* 5* B 3 21 - 8 - 17 - 16 - 11 - 15 - 7 - 1 - 5 - 18 - 14 - 10
12/12/2012 Test# 1 A* 8* B 5 19 - 1 - 4 - 14 - 24 - 8 - 6 - 15 - 11 - 12 - 20 - 3
  Test# 2 A* 8* B 5 22 - 21 - 9 - 7 - 2 - 20 - 16 - 8 - 6 - 13 - 15 - 12
  Test# 3 A* 8* B 5 14 - 20 - 7 - 21 - 9 - 4 - 15 - 24 - 1 - 22 - 13 - 23
  Test# 4 A* 8* B 5 13 - 12 - 23 - 14 - 15 - 6 - 10 - 8 - 9 - 1 - 18 - 16
12/11/2012 Test# 1 A* 4* B 8 4 - 23 - 12 - 19 - 8 - 2 - 24 - 22 - 21 - 16 - 11 - 3
  Test# 2 A* 4* B 8 8 - 17 - 16 - 14 - 15 - 5 - 1 - 6 - 18 - 20 - 3 - 22
  Test# 3 A* 4* B 8 15 - 5 - 1 - 21 - 16 - 18 - 8 - 23 - 10 - 14 - 13 - 6
  Test# 4 A* 4* B 8 16 - 12 - 20 - 22 - 13 - 19 - 21 - 24 - 23 - 2 - 18 - 14
12/10/2012 Test# 1 A* 8* B 10 24 - 13 - 22 - 17 - 15 - 5 - 20 - 7 - 2 - 16 - 3 - 19
  Test# 2 A* 8* B 10 12 - 5 - 10 - 9 - 2 - 22 - 8 - 4 - 15 - 3 - 23 - 1
  Test# 3 A* 8* B 10 8 - 3 - 19 - 9 - 24 - 5 - 7 - 17 - 4 - 13 - 11 - 15
  Test# 4 A* 8* B 10 12 - 23 - 1 - 6 - 17 - 10 - 16 - 21 - 3 - 15 - 9 - 14
12/08/2012 Test# 1 A* 2* B 3 22 - 24 - 12 - 21 - 5 - 3 - 11 - 14 - 23 - 13 - 7 - 15
  Test# 2 A* 2* B 3 7 - 8 - 10 - 11 - 20 - 17 - 2 - 3 - 18 - 22 - 19 - 4
  Test# 3 A* 2* B 3 20 - 5 - 22 - 6 - 23 - 13 - 9 - 24 - 14 - 11 - 21 - 16
  Test# 4 A* 2* B 3 21 - 19 - 7 - 1 - 18 - 8 - 20 - 12 - 17 - 5 - 2 - 3
12/07/2012 Test# 1 A* 6* B 2 22 - 20 - 24 - 3 - 23 - 7 - 6 - 14 - 10 - 8 - 11 - 21
  Test# 2 A* 6* B 2 14 - 19 - 13 - 22 - 17 - 9 - 3 - 11 - 23 - 20 - 10 - 7
  Test# 3 A* 6* B 2 14 - 18 - 1 - 16 - 5 - 23 - 2 - 8 - 19 - 24 - 11 - 13
  Test# 4 A* 6* B 2 17 - 13 - 16 - 12 - 22 - 23 - 1 - 2 - 15 - 7 - 10 - 19
12/06/2012 Test# 1 A* 10* B 8 23 - 19 - 9 - 14 - 10 - 5 - 21 - 13 - 18 - 22 - 3 - 11
  Test# 2 A* 10* B 8 12 - 2 - 19 - 16 - 9 - 21 - 1 - 11 - 14 - 20 - 10 - 24
  Test# 3 A* 10* B 8 21 - 1 - 8 - 15 - 17 - 24 - 12 - 20 - 18 - 10 - 14 - 9
  Test# 4 A* 10* B 8 18 - 3 - 19 - 17 - 14 - 20 - 10 - 16 - 4 - 7 - 13 - 21
12/05/2012 Test# 1 A* 8* B 10 22 - 17 - 7 - 5 - 9 - 12 - 4 - 15 - 3 - 13 - 24 - 14
  Test# 2 A* 8* B 10 24 - 9 - 1 - 4 - 20 - 16 - 10 - 6 - 17 - 13 - 18 - 19
  Test# 3 A* 8* B 10 6 - 21 - 8 - 7 - 9 - 2 - 3 - 11 - 15 - 18 - 24 - 20
  Test# 4 A* 8* B 10 2 - 7 - 4 - 24 - 12 - 23 - 20 - 8 - 16 - 11 - 14 - 19
12/04/2012 Test# 1 A* 10* B 6 4 - 22 - 15 - 12 - 23 - 17 - 6 - 1 - 2 - 9 - 18 - 19
  Test# 2 A* 10* B 6 13 - 6 - 23 - 15 - 7 - 19 - 22 - 4 - 20 - 14 - 11 - 12
  Test# 3 A* 10* B 6 10 - 1 - 4 - 19 - 2 - 9 - 17 - 14 - 8 - 18 - 23 - 21
  Test# 4 A* 10* B 6 9 - 4 - 24 - 19 - 3 - 8 - 17 - 14 - 1 - 16 - 20 - 10
12/03/2012 Test# 1 A* 6* B 10 11 - 19 - 14 - 20 - 21 - 18 - 3 - 4 - 10 - 5 - 13 - 17
  Test# 2 A* 6* B 10 5 - 1 - 12 - 15 - 4 - 18 - 2 - 3 - 22 - 13 - 21 - 11
  Test# 3 A* 6* B 10 6 - 7 - 15 - 21 - 4 - 20 - 3 - 9 - 17 - 14 - 8 - 5
  Test# 4 A* 6* B 10 13 - 8 - 12 - 5 - 7 - 1 - 4 - 24 - 20 - 11 - 10 - 22
12/01/2012 Test# 1 A* 3* B 8 15 - 1 - 11 - 18 - 24 - 7 - 2 - 8 - 13 - 20 - 12 - 22
  Test# 2 A* 3* B 8 6 - 23 - 10 - 13 - 22 - 4 - 3 - 17 - 15 - 16 - 14 - 18
  Test# 3 A* 3* B 8 7 - 8 - 3 - 24 - 22 - 15 - 23 - 5 - 20 - 17 - 19 - 21
  Test# 4 A* 3* B 8 7 - 1 - 12 - 14 - 11 - 13 - 17 - 2 - 6 - 16 - 18 - 22
11/30/2012 Test# 1 C* 10* A 8 12 - 15 - 13 - 23 - 22 - 8 - 10 - 16 - 3 - 6 - 2 - 1
  Test# 2 C* 10* A 8 14 - 18 - 5 - 7 - 16 - 21 - 17 - 2 - 23 - 24 - 4 - 1
  Test# 3 C* 10* A 8 16 - 23 - 3 - 18 - 19 - 12 - 9 - 4 - 8 - 6 - 11 - 2
  Test# 4 C* 10* A 8 5 - 11 - 3 - 18 - 15 - 14 - 20 - 22 - 21 - 13 - 19 - 12
11/29/2012 Test# 1 C* 10* A 8 16 - 22 - 11 - 1 - 21 - 10 - 24 - 6 - 20 - 14 - 2 - 17
  Test# 2 C* 10* A 8 8 - 24 - 16 - 12 - 21 - 20 - 4 - 11 - 17 - 2 - 23 - 5
  Test# 3 C* 10* A 8 6 - 9 - 24 - 2 - 11 - 4 - 8 - 7 - 21 - 20 - 3 - 19
  Test# 4 C* 10* A 8 17 - 24 - 3 - 23 - 7 - 15 - 1 - 6 - 8 - 13 - 4 - 16
11/28/2012 Test# 1 C* 5* A 6 22 - 8 - 7 - 12 - 21 - 2 - 17 - 18 - 13 - 16 - 3 - 1
  Test# 2 C* 5* A 6 16 - 1 - 6 - 11 - 21 - 8 - 20 - 10 - 24 - 4 - 12 - 2
  Test# 3 C* 5* A 6 20 - 19 - 1 - 13 - 12 - 11 - 23 - 18 - 24 - 14 - 3 - 16
  Test# 4 C* 5* A 6 16 - 6 - 18 - 7 - 3 - 19 - 1 - 22 - 11 - 13 - 14 - 17
11/27/2012 Test# 1 C* 10* A 5 8 - 14 - 5 - 2 - 17 - 15 - 24 - 13 - 21 - 16 - 3 - 10
  Test# 2 C* 10* A 5 23 - 5 - 7 - 15 - 22 - 9 - 3 - 20 - 4 - 14 - 18 - 1
  Test# 3 C* 10* A 5 7 - 16 - 10 - 3 - 11 - 17 - 22 - 9 - 15 - 20 - 21 - 1
  Test# 4 C* 10* A 5 3 - 14 - 24 - 18 - 17 - 7 - 8 - 5 - 1 - 9 - 15 - 16
11/26/2012 Test# 1 C* 6* A 8 16 - 8 - 6 - 2 - 3 - 21 - 24 - 7 - 15 - 14 - 9 - 1
  Test# 2 C* 6* A 8 16 - 7 - 23 - 1 - 3 - 21 - 9 - 4 - 15 - 2 - 13 - 12
  Test# 3 C* 6* A 8 13 - 23 - 11 - 18 - 4 - 10 - 20 - 24 - 6 - 21 - 2 - 16
  Test# 4 C* 6* A 8 19 - 11 - 17 - 2 - 15 - 21 - 9 - 16 - 6 - 23 - 20 - 4
11/24/2012 Test# 1 C* 8* A 10 1 - 14 - 11 - 10 - 6 - 4 - 17 - 3 - 13 - 20 - 15 - 23
  Test# 2 C* 8* A 10 19 - 5 - 13 - 4 - 24 - 20 - 7 - 22 - 14 - 18 - 12 - 23
  Test# 3 C* 8* A 10 9 - 4 - 8 - 11 - 10 - 24 - 15 - 6 - 22 - 23 - 16 - 3
  Test# 4 C* 8* A 10 3 - 4 - 18 - 8 - 13 - 1 - 17 - 23 - 20 - 10 - 15 - 2
11/23/2012 Test# 1 C* 8* A 2 7 - 17 - 11 - 1 - 22 - 5 - 2 - 8 - 6 - 13 - 18 - 12
  Test# 2 C* 8* A 2 24 - 16 - 20 - 3 - 6 - 22 - 23 - 1 - 2 - 5 - 15 - 10
  Test# 3 C* 8* A 2 21 - 20 - 23 - 7 - 19 - 15 - 16 - 17 - 3 - 11 - 9 - 8
  Test# 4 C* 8* A 2 9 - 15 - 22 - 10 - 1 - 6 - 18 - 16 - 24 - 7 - 13 - 20
11/22/2012 Test# 1 C* 10* A 6 24 - 5 - 6 - 13 - 14 - 3 - 8 - 9 - 4 - 1 - 7 - 12
  Test# 2 C* 10* A 6 4 - 11 - 7 - 14 - 16 - 23 - 15 - 9 - 20 - 22 - 12 - 21
  Test# 3 C* 10* A 6 19 - 14 - 9 - 22 - 3 - 24 - 17 - 11 - 8 - 16 - 4 - 10
  Test# 4 C* 10* A 6 5 - 17 - 18 - 21 - 19 - 3 - 23 - 10 - 12 - 20 - 14 - 9
11/21/2012 Test# 1 C* 8* A 4 17 - 10 - 7 - 15 - 1 - 8 - 4 - 19 - 20 - 18 - 9 - 3
  Test# 2 C* 8* A 4 19 - 13 - 17 - 24 - 23 - 15 - 1 - 7 - 6 - 16 - 10 - 2
  Test# 3 C* 8* A 4 15 - 6 - 12 - 17 - 9 - 24 - 1 - 20 - 7 - 3 - 4 - 18
  Test# 4 C* 8* A 4 23 - 24 - 4 - 16 - 8 - 22 - 10 - 7 - 11 - 18 - 6 - 9
11/20/2012 Test# 1 C* 4* A 8 18 - 2 - 12 - 21 - 7 - 5 - 19 - 1 - 20 - 11 - 16 - 4
  Test# 2 C* 4* A 8 5 - 7 - 20 - 11 - 17 - 21 - 13 - 2 - 16 - 4 - 1 - 14
  Test# 3 C* 4* A 8 6 - 22 - 16 - 4 - 7 - 24 - 20 - 1 - 17 - 10 - 23 - 15
  Test# 4 C* 4* A 8 19 - 9 - 12 - 18 - 5 - 23 - 8 - 22 - 1 - 6 - 17 - 14
11/19/2012 Test# 1 C* 2* A 6 15 - 12 - 22 - 7 - 2 - 8 - 13 - 20 - 11 - 1 - 3 - 17
  Test# 2 C* 2* A 6 24 - 21 - 20 - 13 - 8 - 2 - 5 - 9 - 22 - 1 - 15 - 23
  Test# 3 C* 2* A 6 5 - 20 - 6 - 12 - 18 - 13 - 8 - 11 - 23 - 21 - 1 - 14
  Test# 4 C* 2* A 6 10 - 18 - 16 - 3 - 14 - 20 - 19 - 12 - 22 - 2 - 13 - 5
11/17/2012 Test# 1 C* 3* A 10 15 - 11 - 13 - 7 - 10 - 18 - 6 - 20 - 17 - 14 - 4 - 9
  Test# 2 C* 3* A 10 7 - 21 - 11 - 24 - 2 - 9 - 14 - 1 - 19 - 18 - 4 - 5
  Test# 3 C* 3* A 10 9 - 3 - 4 - 22 - 12 - 14 - 5 - 1 - 8 - 2 - 23 - 10
  Test# 4 C* 3* A 10 17 - 3 - 8 - 20 - 19 - 23 - 16 - 1 - 4 - 2 - 10 - 12
11/16/2012 Test# 1 C* 4* A 2 23 - 4 - 14 - 5 - 19 - 21 - 24 - 10 - 22 - 8 - 15 - 7
  Test# 2 C* 4* A 2 1 - 22 - 15 - 5 - 17 - 20 - 14 - 2 - 4 - 9 - 18 - 7
  Test# 3 C* 4* A 2 24 - 10 - 16 - 23 - 12 - 9 - 14 - 17 - 8 - 22 - 11 - 2
  Test# 4 C* 4* A 2 8 - 20 - 11 - 24 - 4 - 7 - 12 - 18 - 3 - 17 - 6 - 21
11/15/2012 Test# 1 C* 6* A 4 11 - 3 - 10 - 6 - 24 - 15 - 20 - 23 - 16 - 9 - 17 - 21
  Test# 2 C* 6* A 4 17 - 7 - 5 - 2 - 4 - 22 - 8 - 6 - 3 - 20 - 12 - 24
  Test# 3 C* 6* A 4 17 - 10 - 4 - 2 - 14 - 1 - 19 - 16 - 7 - 23 - 18 - 12
  Test# 4 C* 6* A 4 20 - 12 - 13 - 21 - 14 - 6 - 11 - 24 - 23 - 1 - 19 - 18
11/14/2012 Test# 1 C* 2* A 3 3 - 2 - 12 - 22 - 10 - 4 - 20 - 14 - 19 - 21 - 5 - 16
  Test# 2 C* 2* A 3 15 - 1 - 13 - 10 - 18 - 2 - 5 - 7 - 22 - 11 - 20 - 3
  Test# 3 C* 2* A 3 15 - 6 - 16 - 19 - 9 - 14 - 10 - 17 - 7 - 1 - 2 - 4
  Test# 4 C* 2* A 3 10 - 21 - 23 - 14 - 4 - 8 - 15 - 12 - 5 - 6 - 7 - 9
11/13/2012 Test# 1 C* 3* A 10 18 - 2 - 12 - 17 - 14 - 7 - 8 - 6 - 4 - 13 - 11 - 22
  Test# 2 C* 3* A 10 14 - 6 - 15 - 24 - 23 - 22 - 19 - 17 - 9 - 7 - 4 - 18
  Test# 3 C* 3* A 10 1 - 6 - 15 - 19 - 23 - 18 - 13 - 16 - 2 - 7 - 8 - 12
  Test# 4 C* 3* A 10 7 - 1 - 23 - 4 - 21 - 18 - 3 - 5 - 16 - 22 - 13 - 17
11/12/2012 Test# 1 C* 5* A 6 14 - 15 - 21 - 22 - 1 - 19 - 24 - 13 - 20 - 16 - 9 - 7
  Test# 2 C* 5* A 6 15 - 23 - 7 - 16 - 4 - 13 - 10 - 12 - 6 - 24 - 2 - 9
  Test# 3 C* 5* A 6 19 - 12 - 24 - 23 - 18 - 17 - 13 - 15 - 8 - 14 - 2 - 22
  Test# 4 C* 5* A 6 21 - 18 - 23 - 5 - 12 - 1 - 11 - 20 - 13 - 22 - 9 - 4
11/10/2012 Test# 1 C* 6* A 2 22 - 1 - 9 - 2 - 18 - 5 - 16 - 14 - 21 - 3 - 7 - 11
  Test# 2 C* 6* A 2 10 - 20 - 2 - 19 - 18 - 4 - 12 - 1 - 22 - 23 - 21 - 7
  Test# 3 C* 6* A 2 22 - 7 - 20 - 21 - 9 - 15 - 19 - 13 - 11 - 3 - 2 - 8
  Test# 4 C* 6* A 2 5 - 14 - 12 - 13 - 22 - 11 - 17 - 21 - 18 - 3 - 15 - 16
11/09/2012 Test# 1 C* 10* A 4 6 - 14 - 19 - 9 - 12 - 13 - 23 - 21 - 10 - 1 - 17 - 5
  Test# 2 C* 10* A 4 18 - 1 - 16 - 20 - 8 - 9 - 12 - 14 - 2 - 17 - 5 - 7
  Test# 3 C* 10* A 4 23 - 3 - 8 - 4 - 24 - 15 - 13 - 20 - 5 - 1 - 14 - 2
  Test# 4 C* 10* A 4 18 - 13 - 22 - 9 - 15 - 8 - 7 - 2 - 10 - 24 - 23 - 21
11/08/2012 Test# 1 C* 8* A 4 23 - 4 - 19 - 18 - 22 - 7 - 2 - 17 - 12 - 10 - 11 - 15
  Test# 2 C* 8* A 4 20 - 10 - 21 - 12 - 6 - 9 - 5 - 1 - 11 - 19 - 14 - 17
  Test# 3 C* 8* A 4 11 - 17 - 3 - 20 - 18 - 12 - 10 - 14 - 23 - 15 - 8 - 1
  Test# 4 C* 8* A 4 18 - 24 - 21 - 2 - 10 - 5 - 22 - 9 - 3 - 6 - 7 - 14
11/07/2012 Test# 1 C* 6* A 10 8 - 23 - 18 - 14 - 17 - 5 - 21 - 1 - 11 - 15 - 16 - 3
  Test# 2 C* 6* A 10 22 - 19 - 18 - 8 - 23 - 4 - 15 - 6 - 24 - 17 - 14 - 12
  Test# 3 C* 6* A 10 7 - 14 - 3 - 18 - 10 - 4 - 1 - 11 - 8 - 5 - 24 - 12
  Test# 4 C* 6* A 10 7 - 6 - 16 - 12 - 13 - 14 - 19 - 17 - 11 - 22 - 20 - 15
11/06/2012 Test# 1 C* 5* A 4 9 - 11 - 23 - 15 - 3 - 12 - 16 - 14 - 4 - 18 - 20 - 5
  Test# 2 C* 5* A 4 15 - 18 - 3 - 7 - 9 - 14 - 13 - 24 - 1 - 8 - 20 - 5
  Test# 3 C* 5* A 4 13 - 2 - 5 - 10 - 19 - 4 - 20 - 22 - 6 - 16 - 18 - 23
  Test# 4 C* 5* A 4 4 - 6 - 10 - 24 - 18 - 5 - 16 - 12 - 9 - 8 - 13 - 3
11/05/2012 Test# 1 C* 5* A 10 17 - 16 - 4 - 6 - 15 - 24 - 21 - 1 - 14 - 2 - 19 - 11
  Test# 2 C* 5* A 10 4 - 8 - 9 - 7 - 6 - 16 - 1 - 14 - 21 - 12 - 19 - 5
  Test# 3 C* 5* A 10 10 - 7 - 20 - 22 - 3 - 15 - 24 - 9 - 11 - 2 - 13 - 6
  Test# 4 C* 5* A 10 6 - 24 - 19 - 1 - 4 - 7 - 11 - 23 - 9 - 18 - 3 - 17
11/03/2012 Test# 1 C* 6* A 10 17 - 13 - 12 - 16 - 22 - 15 - 8 - 6 - 24 - 3 - 2 - 18
  Test# 2 C* 6* A 10 10 - 14 - 1 - 3 - 13 - 5 - 17 - 6 - 21 - 16 - 24 - 2
  Test# 3 C* 6* A 10 12 - 24 - 7 - 9 - 3 - 14 - 19 - 17 - 2 - 16 - 1 - 4
  Test# 4 C* 6* A 10 18 - 9 - 1 - 8 - 13 - 17 - 7 - 24 - 20 - 11 - 10 - 14
11/02/2012 Test# 1 C* 2* A 8 18 - 5 - 15 - 14 - 21 - 12 - 3 - 11 - 4 - 6 - 19 - 17
  Test# 2 C* 2* A 8 9 - 3 - 6 - 1 - 7 - 18 - 15 - 22 - 12 - 5 - 16 - 14
  Test# 3 C* 2* A 8 2 - 24 - 7 - 14 - 5 - 4 - 18 - 1 - 22 - 13 - 15 - 3
  Test# 4 C* 2* A 8 5 - 11 - 8 - 1 - 22 - 19 - 21 - 4 - 9 - 6 - 24 - 18
11/01/2012 Test# 1 C* 10* A 3 7 - 9 - 13 - 16 - 4 - 3 - 19 - 15 - 23 - 5 - 8 - 21
  Test# 2 C* 10* A 3 16 - 21 - 10 - 17 - 14 - 7 - 15 - 18 - 4 - 8 - 20 - 11
  Test# 3 C* 10* A 3 11 - 21 - 13 - 20 - 18 - 6 - 19 - 22 - 4 - 12 - 23 - 24
  Test# 4 C* 10* A 3 6 - 10 - 9 - 3 - 19 - 18 - 7 - 22 - 13 - 21 - 4 - 8
