Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

All or Nothing™ Night Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball set used for an All or Nothing drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every All or Nothing drawing. An All or Nothing ball set passes the pre-tests if the same five balls are not drawn more than four times. If the same five All or Nothing balls are drawn four times, a fifth pre-test is performed. If the same five All or Nothing balls that were drawn four times are drawn a fifth time during the fifth pre-test, the entire ball set fails and is removed from the machine and replaced by the alternate ball set.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate equipment. The second set(s) of pre-tests are shown in RED.

If the designated All or Nothing drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate All or Nothing drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate All or Nothing drawing machine and the designated All or Nothing ball set. The new
set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download          Next Quarter

Date Test# Machine Ball Set Alt. Machine Alt. Ball
Set
Numbers Drawn
03/31/2015 Test# 1 E* 11* A 17 6 - 4 - 10 - 22 - 11 - 18 - 15 - 21 - 1 - 20 - 16 - 19
  Test# 2 E* 11* A 17 8 - 16 - 15 - 9 - 11 - 13 - 1 - 20 - 7 - 2 - 24 - 21
  Test# 3 E* 11* A 17 8 - 6 - 17 - 11 - 14 - 9 - 1 - 10 - 13 - 4 - 3 - 18
  Test# 4 E* 11* A 17 17 - 2 - 10 - 11 - 8 - 14 - 23 - 9 - 20 - 13 - 7 - 19
03/30/2015 Test# 1 E* 16* A 14 12 - 16 - 1 - 19 - 7 - 5 - 3 - 10 - 22 - 11 - 14 - 21
  Test# 2 E* 16* A 14 10 - 6 - 17 - 4 - 19 - 1 - 24 - 16 - 7 - 11 - 9 - 5
  Test# 3 E* 16* A 14 11 - 23 - 21 - 4 - 19 - 14 - 10 - 9 - 18 - 5 - 24 - 17
  Test# 4 E* 16* A 14 2 - 10 - 16 - 17 - 3 - 4 - 14 - 13 - 21 - 11 - 20 - 24
03/28/2015 Test# 1 E* 11* A 13 7 - 12 - 18 - 21 - 16 - 20 - 6 - 5 - 10 - 15 - 11 - 8
  Test# 2 E* 11* A 13 13 - 1 - 18 - 17 - 9 - 7 - 15 - 23 - 6 - 14 - 16 - 8
  Test# 3 E* 11* A 13 11 - 10 - 6 - 20 - 17 - 7 - 22 - 13 - 14 - 19 - 21 - 2
  Test# 4 E* 11* A 13 1 - 18 - 17 - 12 - 7 - 22 - 11 - 10 - 19 - 16 - 23 - 15
03/27/2015 Test# 1 E* 16* A 17 12 - 18 - 11 - 3 - 13 - 23 - 5 - 24 - 1 - 20 - 15 - 4
  Test# 2 E* 16* A 17 3 - 18 - 20 - 2 - 16 - 23 - 24 - 12 - 13 - 4 - 19 - 9
  Test# 3 E* 16* A 17 1 - 9 - 6 - 21 - 17 - 10 - 20 - 13 - 8 - 7 - 15 - 24
  Test# 4 E* 16* A 17 1 - 12 - 15 - 20 - 4 - 16 - 18 - 17 - 19 - 9 - 6 - 22
03/26/2015 Test# 1 E* 13* A 12 3 - 10 - 8 - 7 - 13 - 6 - 21 - 12 - 16 - 24 - 19 - 2
  Test# 2 E* 13* A 12 13 - 14 - 10 - 24 - 9 - 18 - 12 - 1 - 17 - 4 - 2 - 21
  Test# 3 E* 13* A 12 8 - 3 - 24 - 14 - 17 - 5 - 11 - 22 - 13 - 12 - 2 - 20
  Test# 4 E* 13* A 12 19 - 14 - 1 - 21 - 5 - 12 - 15 - 3 - 23 - 2 - 16 - 22
03/25/2015 Test# 1 E* 19* A 12 3 - 6 - 5 - 20 - 22 - 24 - 12 - 7 - 11 - 21 - 17 - 14
  Test# 2 E* 19* A 12 4 - 10 - 18 - 13 - 12 - 19 - 15 - 5 - 21 - 23 - 22 - 1
  Test# 3 E* 19* A 12 8 - 18 - 14 - 11 - 1 - 5 - 3 - 22 - 21 - 20 - 7 - 6
  Test# 4 E* 19* A 12 3 - 22 - 10 - 13 - 18 - 21 - 4 - 9 - 15 - 7 - 6 - 1
03/24/2015 Test# 1 E* 14* A 19 2 - 20 - 19 - 24 - 17 - 11 - 22 - 10 - 13 - 9 - 12 - 5
  Test# 2 E* 14* A 19 21 - 15 - 17 - 18 - 4 - 1 - 7 - 6 - 14 - 16 - 19 - 12
  Test# 3 E* 14* A 19 12 - 17 - 10 - 8 - 13 - 24 - 11 - 9 - 4 - 16 - 5 - 1
  Test# 4 E* 14* A 19 12 - 14 - 16 - 18 - 5 - 13 - 10 - 15 - 11 - 7 - 3 - 4
03/23/2015 Test# 1 E* 19* A 16 23 - 12 - 13 - 5 - 19 - 21 - 17 - 11 - 2 - 4 - 16 - 6
  Test# 2 E* 19* A 16 18 - 15 - 20 - 6 - 23 - 10 - 19 - 8 - 3 - 17 - 22 - 24
  Test# 3 E* 19* A 16 23 - 3 - 22 - 12 - 7 - 6 - 9 - 14 - 19 - 20 - 2 - 21
  Test# 4 E* 19* A 16 9 - 14 - 3 - 4 - 16 - 17 - 13 - 6 - 20 - 24 - 11 - 22
03/21/2015 Test# 1 E* 14* A 13 7 - 13 - 20 - 15 - 2 - 21 - 12 - 16 - 4 - 22 - 23 - 1
  Test# 2 E* 14* A 13 14 - 9 - 18 - 19 - 16 - 15 - 7 - 1 - 12 - 4 - 5 - 21
  Test# 3 E* 14* A 13 18 - 10 - 16 - 12 - 1 - 22 - 23 - 4 - 8 - 15 - 24 - 19
  Test# 4 E* 14* A 13 3 - 4 - 20 - 12 - 17 - 8 - 21 - 16 - 15 - 13 - 23 - 19
03/20/2015 Test# 1 E* 11* A 17 14 - 19 - 16 - 5 - 7 - 2 - 13 - 22 - 3 - 11 - 21 - 4
  Test# 2 E* 11* A 17 1 - 10 - 6 - 3 - 21 - 18 - 20 - 9 - 4 - 5 - 8 - 24
  Test# 3 E* 11* A 17 2 - 9 - 11 - 5 - 3 - 22 - 12 - 14 - 8 - 1 - 24 - 6
  Test# 4 E* 11* A 17 17 - 16 - 5 - 4 - 10 - 24 - 23 - 13 - 1 - 11 - 9 - 7
03/19/2015 Test# 1 E* 13* A 12 3 - 5 - 4 - 1 - 11 - 14 - 15 - 10 - 17 - 6 - 21 - 7
  Test# 2 E* 13* A 12 13 - 12 - 8 - 1 - 22 - 17 - 15 - 16 - 19 - 21 - 6 - 4
  Test# 3 E* 13* A 12 11 - 12 - 24 - 21 - 23 - 7 - 8 - 13 - 4 - 17 - 6 - 16
  Test# 4 E* 13* A 12 5 - 10 - 14 - 23 - 6 - 17 - 12 - 15 - 22 - 20 - 18 - 24
03/18/2015 Test# 1 E* 12* A 11 8 - 10 - 1 - 20 - 23 - 22 - 13 - 9 - 12 - 17 - 6 - 11
  Test# 2 E* 12* A 11 21 - 13 - 4 - 9 - 22 - 17 - 14 - 8 - 5 - 19 - 20 - 3
  Test# 3 E* 12* A 11 11 - 4 - 15 - 2 - 1 - 9 - 14 - 23 - 12 - 5 - 22 - 10
  Test# 4 E* 12* A 11 23 - 3 - 6 - 10 - 18 - 13 - 15 - 20 - 16 - 22 - 5 - 17
03/17/2015 Test# 1 E* 12* A 14 19 - 7 - 9 - 6 - 14 - 1 - 10 - 8 - 23 - 22 - 15 - 21
  Test# 2 E* 12* A 14 23 - 13 - 14 - 19 - 5 - 12 - 20 - 7 - 17 - 21 - 24 - 1
  Test# 3 E* 12* A 14 19 - 2 - 4 - 23 - 10 - 18 - 20 - 6 - 22 - 9 - 3 - 13
  Test# 4 E* 12* A 14 12 - 16 - 18 - 17 - 6 - 15 - 1 - 4 - 11 - 5 - 19 - 3
03/16/2015 Test# 1 E* 17* A 16 12 - 16 - 9 - 7 - 21 - 24 - 18 - 19 - 17 - 13 - 6 - 3
  Test# 2 E* 17* A 16 24 - 13 - 2 - 6 - 4 - 21 - 8 - 7 - 18 - 11 - 9 - 15
  Test# 3 E* 17* A 16 4 - 17 - 22 - 12 - 24 - 5 - 16 - 3 - 2 - 18 - 10 - 9
  Test# 4 E* 17* A 16 15 - 12 - 11 - 23 - 13 - 21 - 17 - 16 - 4 - 9 - 3 - 22
03/14/2015 Test# 1 E* 11* A 19 10 - 19 - 1 - 14 - 18 - 16 - 12 - 6 - 9 - 13 - 20 - 4
  Test# 2 E* 11* A 19 4 - 10 - 13 - 15 - 1 - 16 - 22 - 24 - 19 - 11 - 8 - 14
  Test# 3 E* 11* A 19 2 - 4 - 21 - 17 - 14 - 8 - 24 - 22 - 3 - 1 - 13 - 6
  Test# 4 E* 11* A 19 8 - 11 - 12 - 23 - 21 - 7 - 3 - 19 - 18 - 20 - 2 - 9
03/13/2015 Test# 1 E* 17* A 13 18 - 8 - 17 - 5 - 3 - 14 - 23 - 15 - 16 - 24 - 1 - 20
  Test# 2 E* 17* A 13 17 - 1 - 24 - 23 - 2 - 8 - 19 - 13 - 12 - 4 - 6 - 5
  Test# 3 E* 17* A 13 10 - 5 - 13 - 21 - 18 - 24 - 17 - 7 - 6 - 14 - 16 - 15
  Test# 4 E* 17* A 13 20 - 11 - 15 - 5 - 9 - 4 - 14 - 13 - 16 - 24 - 10 - 6
03/12/2015 Test# 1 E* 17* A 11 3 - 16 - 9 - 12 - 22 - 19 - 4 - 8 - 2 - 5 - 11 - 23
  Test# 2 E* 17* A 11 2 - 4 - 15 - 10 - 3 - 23 - 18 - 6 - 13 - 24 - 8 - 20
  Test# 3 E* 17* A 11 12 - 4 - 8 - 11 - 19 - 7 - 15 - 2 - 21 - 24 - 17 - 20
  Test# 4 E* 17* A 11 7 - 23 - 18 - 17 - 16 - 6 - 11 - 1 - 24 - 3 - 21 - 4
03/11/2015 Test# 1 E* 16* A 15 5 - 14 - 24 - 15 - 22 - 4 - 13 - 3 - 7 - 20 - 16 - 1
  Test# 2 E* 16* A 15 9 - 17 - 22 - 11 - 21 - 24 - 10 - 12 - 20 - 3 - 8 - 7
  Test# 3 E* 16* A 15 2 - 1 - 3 - 20 - 6 - 13 - 18 - 21 - 24 - 10 - 5 - 7
  Test# 4 E* 16* A 15 15 - 21 - 16 - 2 - 7 - 8 - 9 - 12 - 19 - 1 - 23 - 10
03/10/2015 Test# 1 E* 19* A 14 15 - 13 - 19 - 7 - 21 - 11 - 6 - 17 - 16 - 4 - 1 - 3
  Test# 2 E* 19* A 14 20 - 17 - 2 - 11 - 15 - 13 - 22 - 14 - 16 - 21 - 18 - 12
  Test# 3 E* 19* A 14 12 - 4 - 18 - 11 - 15 - 22 - 2 - 17 - 5 - 10 - 3 - 1
  Test# 4 E* 19* A 14 12 - 4 - 6 - 3 - 5 - 7 - 19 - 10 - 24 - 1 - 18 - 22
03/09/2015 Test# 1 E* 11* A 13 1 - 4 - 24 - 22 - 11 - 3 - 2 - 20 - 10 - 7 - 5 - 9
  Test# 2 E* 11* A 13 12 - 19 - 10 - 2 - 21 - 20 - 16 - 5 - 13 - 4 - 9 - 6
  Test# 3 E* 11* A 13 19 - 7 - 22 - 4 - 23 - 8 - 3 - 15 - 12 - 6 - 11 - 5
  Test# 4 E* 11* A 13 12 - 24 - 14 - 5 - 8 - 23 - 3 - 13 - 21 - 4 - 7 - 16
03/07/2015 Test# 1 E* 16* A 12 16 - 12 - 22 - 15 - 7 - 24 - 11 - 3 - 4 - 13 - 9 - 10
  Test# 2 E* 16* A 12 1 - 4 - 15 - 13 - 18 - 23 - 9 - 12 - 17 - 11 - 6 - 7
  Test# 3 E* 16* A 12 8 - 24 - 20 - 5 - 15 - 9 - 23 - 16 - 1 - 14 - 4 - 17
  Test# 4 E* 16* A 12 8 - 19 - 1 - 3 - 5 - 15 - 12 - 13 - 18 - 6 - 24 - 22
03/06/2015 Test# 1 E* 17* A 12 5 - 22 - 6 - 18 - 24 - 9 - 8 - 20 - 3 - 2 - 19 - 15
  Test# 2 E* 17* A 12 10 - 24 - 23 - 3 - 21 - 1 - 17 - 8 - 14 - 15 - 18 - 12
  Test# 3 E* 17* A 12 13 - 8 - 22 - 11 - 12 - 14 - 21 - 23 - 16 - 4 - 2 - 24
  Test# 4 E* 17* A 12 11 - 15 - 8 - 5 - 19 - 4 - 10 - 13 - 12 - 24 - 2 - 20
03/05/2015 Test# 1 E* 16* A 17 16 - 13 - 8 - 23 - 7 - 24 - 21 - 22 - 10 - 12 - 15 - 2
  Test# 2 E* 16* A 17 10 - 20 - 1 - 8 - 24 - 5 - 9 - 4 - 23 - 13 - 3 - 12
  Test# 3 E* 16* A 17 9 - 11 - 23 - 3 - 14 - 13 - 18 - 6 - 1 - 8 - 22 - 19
  Test# 4 E* 16* A 17 18 - 3 - 9 - 23 - 2 - 19 - 11 - 15 - 1 - 7 - 12 - 21
03/04/2015 Test# 1 E* 12* A 19 13 - 7 - 9 - 20 - 6 - 16 - 1 - 5 - 10 - 12 - 23 - 2
  Test# 2 E* 12* A 19 24 - 10 - 15 - 7 - 14 - 6 - 4 - 12 - 18 - 21 - 11 - 2
  Test# 3 E* 12* A 19 1 - 12 - 16 - 4 - 11 - 18 - 3 - 15 - 7 - 5 - 21 - 17
  Test# 4 E* 12* A 19 18 - 11 - 8 - 4 - 12 - 19 - 23 - 2 - 15 - 9 - 24 - 13
03/03/2015 Test# 1 E* 19* A 12 10 - 12 - 23 - 4 - 17 - 6 - 5 - 24 - 13 - 2 - 14 - 11
  Test# 2 E* 19* A 12 6 - 3 - 22 - 4 - 9 - 2 - 15 - 14 - 8 - 21 - 18 - 5
  Test# 3 E* 19* A 12 11 - 5 - 15 - 4 - 10 - 2 - 22 - 12 - 20 - 13 - 6 - 21
  Test# 4 E* 19* A 12 10 - 3 - 2 - 20 - 1 - 16 - 4 - 18 - 8 - 24 - 22 - 19
03/02/2015 Test# 1 E* 13* A 15 14 - 3 - 6 - 13 - 11 - 12 - 24 - 1 - 16 - 4 - 17 - 20
  Test# 2 E* 13* A 15 9 - 1 - 2 - 7 - 5 - 13 - 10 - 11 - 4 - 8 - 20 - 22
  Test# 3 E* 13* A 15 18 - 3 - 17 - 11 - 23 - 9 - 22 - 1 - 21 - 5 - 4 - 15
  Test# 4 E* 13* A 15 15 - 11 - 23 - 16 - 19 - 4 - 8 - 3 - 14 - 22 - 13 - 9
02/28/2015 Test# 1 C* 17* E 11 10 - 4 - 11 - 19 - 3 - 9 - 5 - 8 - 18 - 2 - 17 - 13
  Test# 2 C* 17* E 11 16 - 21 - 13 - 9 - 5 - 15 - 18 - 12 - 11 - 19 - 10 - 6
  Test# 3 C* 17* E 11 18 - 12 - 10 - 5 - 11 - 13 - 9 - 8 - 23 - 22 - 24 - 15
  Test# 4 C* 17* E 11 24 - 11 - 17 - 19 - 15 - 6 - 7 - 8 - 1 - 21 - 5 - 2
02/27/2015 Test# 1 C* 14* E 11 23 - 4 - 18 - 14 - 7 - 22 - 1 - 13 - 9 - 11 - 19 - 8
  Test# 2 C* 14* E 11 8 - 13 - 20 - 10 - 19 - 1 - 17 - 14 - 9 - 11 - 6 - 2
  Test# 3 C* 14* E 11 6 - 3 - 21 - 16 - 14 - 2 - 23 - 15 - 1 - 7 - 18 - 12
  Test# 4 C* 14* E 11 13 - 9 - 23 - 5 - 8 - 22 - 1 - 16 - 7 - 17 - 21 - 14
02/26/2015 Test# 1 C* 13* E - 11 - 10 - 5 - 6 - 1 - 12 - 24 - 9 - 15 - 18 - 7 - 8
  Test# 2 C* 13* E - 17 - 2 - 9 - 6 - 12 - 8 - 3 - 14 - 1 - 11 - 10 - 20
  Test# 3 C* 13* E - 22 - 15 - 24 - 21 - 6 - 16 - 17 - 10 - 11 - 3 - 23 - 1
  Test# 4 C* 13* E - 6 - 22 - 8 - 1 - 21 - 19 - 4 - 3 - 5 - 11 - 20 - 16
02/25/2015 Test# 1 C* 11* E 19 10 - 22 - 24 - 8 - 17 - 5 - 7 - 4 - 6 - 9 - 14 - 20
  Test# 2 C* 11* E 19 4 - 12 - 7 - 1 - 16 - 18 - 9 - 14 - 23 - 22 - 10 - 6
  Test# 3 C* 11* E 19 22 - 7 - 14 - 1 - 4 - 8 - 9 - 24 - 23 - 12 - 2 - 20
  Test# 4 C* 11* E 19 15 - 19 - 10 - 21 - 8 - 14 - 23 - 3 - 12 - 13 - 11 - 5
02/24/2015 Test# 1 C* 12* E 18 7 - 6 - 20 - 18 - 17 - 12 - 10 - 19 - 4 - 11 - 14 - 1
  Test# 2 C* 12* E 18 3 - 16 - 24 - 4 - 20 - 19 - 8 - 14 - 18 - 21 - 1 - 17
  Test# 3 C* 12* E 18 21 - 8 - 4 - 3 - 10 - 1 - 24 - 22 - 17 - 5 - 20 - 2
  Test# 4 C* 12* E 18 17 - 3 - 14 - 6 - 13 - 15 - 2 - 20 - 18 - 9 - 10 - 16
02/23/2015 Test# 1 C* 13* E 16 23 - 1 - 9 - 14 - 20 - 24 - 16 - 7 - 17 - 15 - 4 - 2
  Test# 2 C* 13* E 16 21 - 15 - 16 - 13 - 10 - 22 - 1 - 8 - 2 - 3 - 18 - 17
  Test# 3 C* 13* E 16 10 - 5 - 7 - 21 - 8 - 24 - 2 - 13 - 11 - 23 - 3 - 14
  Test# 4 C* 13* E 16 20 - 13 - 9 - 14 - 4 - 21 - 12 - 18 - 22 - 7 - 8 - 17
02/21/2015 Test# 1 C* 15* E 18 15 - 20 - 1 - 13 - 8 - 12 - 22 - 24 - 14 - 2 - 3 - 18
  Test# 2 C* 15* E 18 21 - 10 - 3 - 14 - 22 - 16 - 20 - 5 - 12 - 19 - 1 - 13
  Test# 3 C* 15* E 18 2 - 4 - 6 - 7 - 24 - 23 - 15 - 13 - 16 - 14 - 20 - 12
  Test# 4 C* 15* E 18 1 - 16 - 8 - 15 - 13 - 17 - 11 - 9 - 22 - 19 - 18 - 12
02/20/2015 Test# 1 C* 17* E 13 1 - 12 - 6 - 3 - 4 - 21 - 11 - 16 - 2 - 9 - 17 - 7
  Test# 2 C* 17* E 13 22 - 23 - 10 - 8 - 18 - 24 - 12 - 20 - 6 - 3 - 16 - 2
  Test# 3 C* 17* E 13 9 - 16 - 6 - 22 - 14 - 13 - 3 - 17 - 19 - 21 - 24 - 15
  Test# 4 C* 17* E 13 6 - 19 - 21 - 3 - 8 - 9 - 4 - 16 - 23 - 1 - 2 - 5
02/19/2015 Test# 1 C* 18* E 19 10 - 16 - 22 - 8 - 6 - 9 - 15 - 4 - 21 - 5 - 13 - 24
  Test# 2 C* 18* E 19 20 - 13 - 5 - 4 - 11 - 21 - 7 - 6 - 15 - 8 - 16 - 10
  Test# 3 C* 18* E 19 24 - 4 - 12 - 8 - 10 - 7 - 19 - 11 - 20 - 9 - 1 - 16
  Test# 4 C* 18* E 19 16 - 21 - 9 - 24 - 14 - 19 - 1 - 8 - 2 - 23 - 7 - 13
02/18/2015 Test# 1 C* 16* E 15 15 - 7 - 2 - 11 - 9 - 23 - 1 - 14 - 4 - 10 - 18 - 20
  Test# 2 C* 16* E 15 23 - 22 - 15 - 2 - 7 - 17 - 4 - 16 - 3 - 19 - 6 - 8
  Test# 3 C* 16* E 15 14 - 8 - 19 - 15 - 17 - 23 - 18 - 7 - 3 - 10 - 13 - 24
  Test# 4 C* 16* E 15 20 - 17 - 6 - 8 - 3 - 4 - 13 - 24 - 12 - 16 - 9 - 19
02/17/2015 Test# 1 C* 17* E 12 14 - 11 - 10 - 8 - 22 - 3 - 17 - 20 - 2 - 4 - 1 - 19
  Test# 2 C* 17* E 12 17 - 6 - 4 - 1 - 12 - 15 - 23 - 22 - 13 - 21 - 19 - 2
  Test# 3 C* 17* E 12 5 - 13 - 2 - 8 - 16 - 20 - 1 - 21 - 12 - 19 - 3 - 17
  Test# 4 C* 17* E 12 12 - 3 - 20 - 23 - 11 - 5 - 21 - 19 - 7 - 10 - 4 - 17
02/16/2015 Test# 1 C* 16* E 19 10 - 9 - 24 - 16 - 1 - 3 - 19 - 21 - 14 - 13 - 23 - 8
  Test# 2 C* 16* E 19 17 - 21 - 1 - 18 - 11 - 9 - 22 - 12 - 8 - 4 - 14 - 24
  Test# 3 C* 16* E 19 2 - 23 - 18 - 21 - 6 - 14 - 24 - 8 - 22 - 10 - 4 - 17
  Test# 4 C* 16* E 19 13 - 2 - 1 - 8 - 23 - 10 - 4 - 24 - 11 - 20 - 7 - 3
02/14/2015 Test# 1 C* 11* E 17 17 - 10 - 2 - 19 - 4 - 16 - 3 - 23 - 21 - 15 - 5 - 11
  Test# 2 C* 11* E 17 6 - 12 - 19 - 7 - 14 - 22 - 13 - 20 - 15 - 5 - 4 - 1
  Test# 3 C* 11* E 17 10 - 12 - 23 - 1 - 11 - 18 - 13 - 3 - 2 - 9 - 4 - 8
  Test# 4 C* 11* E 17 4 - 2 - 17 - 10 - 22 - 6 - 13 - 3 - 1 - 5 - 11 - 18
02/13/2015 Test# 1 C* 13* E 16 24 - 9 - 19 - 18 - 23 - 7 - 21 - 22 - 12 - 1 - 8 - 13
  Test# 2 C* 13* E 16 15 - 11 - 6 - 20 - 24 - 12 - 9 - 23 - 5 - 19 - 4 - 2
  Test# 3 C* 13* E 16 2 - 18 - 19 - 23 - 5 - 9 - 4 - 16 - 3 - 12 - 7 - 20
  Test# 4 C* 13* E 16 24 - 15 - 12 - 1 - 17 - 9 - 13 - 5 - 23 - 7 - 4 - 18
02/12/2015 Test# 1 C* 12* E 17 15 - 4 - 12 - 21 - 16 - 5 - 7 - 9 - 2 - 8 - 1 - 17
  Test# 2 C* 12* E 17 19 - 2 - 13 - 12 - 1 - 24 - 15 - 8 - 6 - 7 - 11 - 23
  Test# 3 C* 12* E 17 17 - 1 - 22 - 23 - 2 - 4 - 11 - 12 - 15 - 24 - 3 - 20
  Test# 4 C* 12* E 17 16 - 15 - 10 - 14 - 17 - 11 - 19 - 18 - 21 - 3 - 1 - 4
02/11/2015 Test# 1 C* 19* E 16 24 - 4 - 14 - 20 - 11 - 22 - 16 - 19 - 5 - 8 - 9 - 12
  Test# 2 C* 19* E 16 6 - 5 - 21 - 15 - 23 - 2 - 12 - 4 - 19 - 3 - 14 - 13
  Test# 3 C* 19* E 16 23 - 12 - 5 - 13 - 9 - 4 - 24 - 2 - 8 - 22 - 16 - 17
  Test# 4 C* 19* E 16 2 - 13 - 14 - 19 - 5 - 22 - 9 - 17 - 16 - 23 - 12 - 18
02/10/2015 Test# 1 C* 15* E 17 19 - 22 - 17 - 1 - 21 - 4 - 11 - 12 - 7 - 14 - 15 - 13
  Test# 2 C* 15* E 17 14 - 9 - 17 - 1 - 15 - 21 - 5 - 18 - 11 - 4 - 13 - 22
  Test# 3 C* 15* E 17 22 - 9 - 3 - 21 - 7 - 20 - 24 - 23 - 13 - 4 - 12 - 16
  Test# 4 C* 15* E 17 8 - 1 - 7 - 14 - 10 - 9 - 23 - 17 - 13 - 24 - 5 - 2
02/09/2015 Test# 1 C* 14* E 13 16 - 6 - 1 - 14 - 3 - 20 - 23 - 19 - 7 - 10 - 13 - 17
  Test# 2 C* 14* E 13 16 - 21 - 20 - 1 - 14 - 15 - 6 - 4 - 12 - 18 - 3 - 17
  Test# 3 C* 14* E 13 10 - 6 - 16 - 4 - 11 - 5 - 21 - 23 - 12 - 1 - 22 - 2
  Test# 4 C* 14* E 13 24 - 15 - 1 - 3 - 10 - 13 - 8 - 9 - 11 - 12 - 23 - 6
02/07/2015 Test# 1 C* 14* E 18 23 - 15 - 9 - 18 - 17 - 12 - 19 - 20 - 10 - 3 - 21 - 4
  Test# 2 C* 14* E 18 22 - 24 - 5 - 12 - 18 - 23 - 11 - 9 - 19 - 21 - 20 - 1
  Test# 3 C* 14* E 18 13 - 7 - 19 - 14 - 8 - 23 - 4 - 2 - 6 - 12 - 18 - 15
  Test# 4 C* 14* E 18 20 - 23 - 8 - 7 - 3 - 15 - 1 - 21 - 22 - 4 - 11 - 24
02/06/2015 Test# 1 C* 18* E 19 17 - 10 - 19 - 13 - 15 - 1 - 5 - 2 - 8 - 4 - 24 - 14
  Test# 2 C* 18* E 19 9 - 11 - 7 - 3 - 18 - 14 - 20 - 4 - 1 - 23 - 12 - 10
  Test# 3 C* 18* E 19 11 - 17 - 1 - 22 - 3 - 10 - 4 - 18 - 20 - 16 - 21 - 12
  Test# 4 C* 18* E 19 22 - 7 - 13 - 14 - 16 - 19 - 9 - 21 - 23 - 2 - 17 - 3
02/05/2015 Test# 1 C* 17* E 15 9 - 13 - 23 - 20 - 6 - 5 - 8 - 15 - 16 - 12 - 11 - 24
  Test# 2 C* 17* E 15 7 - 11 - 14 - 4 - 19 - 2 - 10 - 20 - 13 - 16 - 22 - 8
  Test# 3 C* 17* E 15 11 - 18 - 23 - 3 - 16 - 14 - 8 - 20 - 10 - 9 - 2 - 24
  Test# 4 C* 17* E 15 9 - 4 - 21 - 20 - 8 - 16 - 24 - 5 - 3 - 23 - 14 - 13
02/04/2015 Test# 1 C* 11* E 12 19 - 21 - 9 - 17 - 10 - 6 - 23 - 2 - 8 - 24 - 3 - 22
  Test# 2 C* 11* E 12 23 - 7 - 24 - 12 - 14 - 5 - 8 - 2 - 20 - 16 - 4 - 6
  Test# 3 C* 11* E 12 5 - 19 - 14 - 9 - 17 - 15 - 11 - 12 - 3 - 6 - 13 - 8
  Test# 4 C* 11* E 12 10 - 18 - 8 - 19 - 21 - 2 - 22 - 3 - 20 - 5 - 7 - 6
02/03/2015 Test# 1 C* 13* E 12 18 - 23 - 19 - 21 - 13 - 10 - 4 - 20 - 12 - 1 - 15 - 14
  Test# 2 C* 13* E 12 4 - 18 - 11 - 21 - 6 - 20 - 24 - 10 - 12 - 3 - 1 - 16
  Test# 3 C* 13* E 12 1 - 5 - 8 - 23 - 22 - 12 - 13 - 11 - 7 - 18 - 17 - 6
  Test# 4 C* 13* E 12 15 - 5 - 22 - 20 - 2 - 18 - 8 - 1 - 4 - 9 - 10 - 7
02/02/2015 Test# 1 C* 19* E 14 18 - 19 - 24 - 13 - 10 - 15 - 23 - 22 - 17 - 3 - 21 - 5
  Test# 2 C* 19* E 14 15 - 13 - 7 - 22 - 17 - 20 - 14 - 4 - 9 - 19 - 5 - 1
  Test# 3 C* 19* E 14 11 - 14 - 16 - 5 - 23 - 12 - 20 - 3 - 2 - 17 - 19 - 7
  Test# 4 C* 19* E 14 18 - 21 - 23 - 13 - 19 - 11 - 2 - 1 - 12 - 24 - 7 - 9
01/31/2015 Test# 1 A* 11* C 12 13 - 9 - 5 - 3 - 8 - 18 - 17 - 22 - 10 - 4 - 20 - 11
  Test# 2 A* 11* C 12 7 - 6 - 4 - 2 - 13 - 21 - 5 - 8 - 10 - 3 - 15 - 22
  Test# 3 A* 11* C 12 19 - 2 - 18 - 6 - 17 - 7 - 21 - 24 - 15 - 3 - 12 - 10
  Test# 4 A* 11* C 12 4 - 11 - 1 - 6 - 10 - 18 - 22 - 12 - 7 - 16 - 19 - 2
01/30/2015 Test# 1 A* 12* C 18 10 - 21 - 20 - 5 - 17 - 23 - 1 - 11 - 15 - 3 - 16 - 7
  Test# 2 A* 12* C 18 11 - 17 - 4 - 7 - 19 - 12 - 18 - 22 - 21 - 13 - 16 - 1
  Test# 3 A* 12* C 18 21 - 2 - 4 - 1 - 14 - 17 - 12 - 13 - 5 - 19 - 7 - 15
  Test# 4 A* 12* C 18 12 - 18 - 20 - 23 - 6 - 8 - 17 - 22 - 11 - 7 - 14 - 4
