Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Cash Five® Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball set used for a Cash Five drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Cash Five drawing. A Cash Five ball set passes the pre-tests if the same ball is not drawn four or more times. If any Cash Five ball is drawn five times, the entire ball set fails and is removed from the machine and replaced by the alternate ball set.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate equipment. The second set(s) of pre-tests are shown in RED.

If the designated Cash Five drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Cash Five drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Cash Five drawing machine and the designated Cash Five ball set. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download          Next Quarter

Date Test# Designated Machine Designated Ball
Set
Alternate Machine Alternate Ball
Set
Numbers Drawn
12/31/2021 Test# 1 P* A17* Q A11 28 - 29 - 6 - 14 - 15
  Test# 2 P* A17* Q A11 7 - 31 - 25 - 23 - 28
  Test# 3 P* A17* Q A11 14 - 16 - 35 - 5 - 33
  Test# 4 P* A17* Q A11 2 - 29 - 3 - 27 - 26
12/30/2021 Test# 1 P* A11* Q A14 15 - 8 - 22 - 20 - 7
  Test# 2 P* A11* Q A14 33 - 16 - 4 - 11 - 12
  Test# 3 P* A11* Q A14 18 - 1 - 15 - 5 - 2
  Test# 4 P* A11* Q A14 25 - 27 - 19 - 26 - 21
12/29/2021 Test# 1 P* A12* Q A15 12 - 3 - 31 - 35 - 33
  Test# 2 P* A12* Q A15 13 - 16 - 8 - 9 - 19
  Test# 3 P* A12* Q A15 17 - 7 - 29 - 4 - 30
  Test# 4 P* A12* Q A15 31 - 18 - 21 - 9 - 8
12/28/2021 Test# 1 P* A15* Q A12 21 - 4 - 31 - 13 - 30
  Test# 2 P* A15* Q A12 10 - 4 - 8 - 33 - 3
  Test# 3 P* A15* Q A12 13 - 9 - 7 - 5 - 27
  Test# 4 P* A15* Q A12 27 - 31 - 7 - 26 - 15
12/27/2021 Test# 1 P* A17* Q A11 1 - 7 - 21 - 4 - 28
  Test# 2 P* A17* Q A11 23 - 35 - 18 - 30 - 25
  Test# 3 P* A17* Q A11 5 - 2 - 34 - 8 - 18
  Test# 4 P* A17* Q A11 32 - 4 - 7 - 13 - 20
12/25/2021 Test# 1 P* A11* Q A14 21 - 26 - 17 - 7 - 16
  Test# 2 P* A11* Q A14 11 - 6 - 30 - 14 - 21
  Test# 3 P* A11* Q A14 14 - 5 - 34 - 20 - 15
  Test# 4 P* A11* Q A14 7 - 31 - 22 - 6 - 11
12/24/2021 Test# 1 P* A11* Q A14 7 - 30 - 14 - 25 - 27
  Test# 2 P* A11* Q A14 27 - 14 - 6 - 11 - 12
  Test# 3 P* A11* Q A14 19 - 15 - 23 - 4 - 22
  Test# 4 P* A11* Q A14 30 - 12 - 18 - 35 - 7
12/23/2021 Test# 1 P* A12* Q A15 7 - 13 - 4 - 1 - 32
  Test# 2 P* A12* Q A15 10 - 29 - 18 - 16 - 1
  Test# 3 P* A12* Q A15 31 - 30 - 20 - 18 - 23
  Test# 4 P* A12* Q A15 18 - 11 - 20 - 7 - 29
12/22/2021 Test# 1 P* A17* Q A11 23 - 17 - 32 - 27 - 18
  Test# 2 P* A17* Q A11 18 - 23 - 31 - 11 - 10
  Test# 3 P* A17* Q A11 29 - 16 - 13 - 18 - 26
  Test# 4 P* A17* Q A11 10 - 33 - 8 - 29 - 13
12/21/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 11 - 20 - 4 - 15 - 33
  Test# 2 P* A14* Q A17 14 - 13 - 7 - 8 - 10
  Test# 3 P* A14* Q A17 21 - 31 - 33 - 35 - 2
  Test# 4 P* A14* Q A17 26 - 14 - 15 - 20 - 5
12/20/2021 Test# 1 P* A15* Q A12 13 - 25 - 22 - 3 - 26
  Test# 2 P* A15* Q A12 24 - 4 - 13 - 30 - 22
  Test# 3 P* A15* Q A12 14 - 27 - 15 - 18 - 17
  Test# 4 P* A15* Q A12 15 - 35 - 1 - 9 - 33
12/18/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 31 - 13 - 21 - 8 - 14
  Test# 2 P* A14* Q A17 32 - 21 - 30 - 25 - 13
  Test# 3 P* A14* Q A17 23 - 33 - 29 - 24 - 3
  Test# 4 P* A14* Q A17 35 - 3 - 25 - 26 - 9
12/17/2021 Test# 1 P* A11* Q A14 22 - 5 - 28 - 19 - 24
  Test# 2 P* A11* Q A14 5 - 27 - 22 - 14 - 18
  Test# 3 P* A11* Q A14 13 - 23 - 30 - 14 - 12
  Test# 4 P* A11* Q A14 26 - 10 - 20 - 5 - 33
12/16/2021 Test# 1 P* A12* Q A15 28 - 14 - 3 - 22 - 32
  Test# 2 P* A12* Q A15 21 - 33 - 24 - 15 - 4
  Test# 3 P* A12* Q A15 33 - 11 - 17 - 19 - 7
  Test# 4 P* A12* Q A15 22 - 33 - 20 - 29 - 24
12/15/2021 Test# 1 P* A17* Q A11 32 - 23 - 12 - 5 - 35
  Test# 2 P* A17* Q A11 2 - 3 - 16 - 14 - 30
  Test# 3 P* A17* Q A11 6 - 19 - 5 - 25 - 27
  Test# 4 P* A17* Q A11 12 - 25 - 16 - 33 - 22
12/14/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 32 - 22 - 33 - 20 - 30
  Test# 2 P* A14* Q A17 25 - 24 - 18 - 17 - 31
  Test# 3 P* A14* Q A17 34 - 18 - 3 - 32 - 35
  Test# 4 P* A14* Q A17 10 - 21 - 3 - 25 - 5
12/13/2021 Test# 1 P* A15* Q A12 2 - 28 - 31 - 5 - 33
  Test# 2 P* A15* Q A12 12 - 29 - 9 - 18 - 15
  Test# 3 P* A15* Q A12 35 - 4 - 23 - 7 - 14
  Test# 4 P* A15* Q A12 32 - 25 - 1 - 14 - 24
12/11/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 7 - 34 - 3 - 9 - 21
  Test# 2 P* A14* Q A17 7 - 27 - 23 - 22 - 6
  Test# 3 P* A14* Q A17 25 - 24 - 22 - 35 - 23
  Test# 4 P* A14* Q A17 8 - 1 - 15 - 16 - 2
12/10/2021 Test# 1 P* A11* Q A14 17 - 6 - 34 - 27 - 14
  Test# 2 P* A11* Q A14 25 - 23 - 26 - 2 - 3
  Test# 3 P* A11* Q A14 18 - 25 - 30 - 16 - 12
  Test# 4 P* A11* Q A14 34 - 21 - 28 - 30 - 12
12/09/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 13 - 28 - 3 - 9 - 7
  Test# 2 P* A14* Q A17 27 - 31 - 24 - 23 - 20
  Test# 3 P* A14* Q A17 17 - 4 - 14 - 25 - 12
  Test# 4 P* A14* Q A17 25 - 34 - 17 - 6 - 15
12/08/2021 Test# 1 P* A12* Q A15 20 - 28 - 22 - 26 - 30
  Test# 2 P* A12* Q A15 30 - 22 - 24 - 12 - 8
  Test# 3 P* A12* Q A15 4 - 34 - 3 - 7 - 23
  Test# 4 P* A12* Q A15 12 - 8 - 33 - 16 - 1
12/07/2021 Test# 1 P* A15* Q A12 29 - 33 - 12 - 22 - 21
  Test# 2 P* A15* Q A12 33 - 25 - 12 - 20 - 21
  Test# 3 P* A15* Q A12 5 - 23 - 18 - 1 - 19
  Test# 4 P* A15* Q A12 24 - 17 - 19 - 23 - 32
12/06/2021 Test# 1 P* A15* Q A12 19 - 6 - 28 - 13 - 2
  Test# 2 P* A15* Q A12 25 - 1 - 29 - 32 - 18
  Test# 3 P* A15* Q A12 15 - 29 - 18 - 5 - 16
  Test# 4 P* A15* Q A12 5 - 11 - 24 - 28 - 31
12/04/2021 Test# 1 P* A12* Q A15 32 - 34 - 7 - 1 - 31
  Test# 2 P* A12* Q A15 15 - 33 - 13 - 2 - 7
  Test# 3 P* A12* Q A15 16 - 29 - 25 - 2 - 24
  Test# 4 P* A12* Q A15 30 - 33 - 26 - 19 - 4
12/03/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 3 - 34 - 28 - 32 - 33
  Test# 2 P* A14* Q A17 29 - 35 - 33 - 17 - 20
  Test# 3 P* A14* Q A17 30 - 20 - 14 - 21 - 18
  Test# 4 P* A14* Q A17 20 - 2 - 13 - 28 - 6
12/02/2021 Test# 1 P* A17* Q A11 26 - 21 - 14 - 12 - 34
  Test# 2 P* A17* Q A11 12 - 11 - 13 - 6 - 14
  Test# 3 P* A17* Q A11 26 - 2 - 22 - 27 - 10
  Test# 4 P* A17* Q A11 30 - 12 - 18 - 27 - 6
12/01/2021 Test# 1 P* A12* Q A15 18 - 2 - 23 - 20 - 22
  Test# 2 P* A12* Q A15 17 - 9 - 11 - 35 - 22
  Test# 3 P* A12* Q A15 15 - 23 - 21 - 6 - 9
  Test# 4 P* A12* Q A15 13 - 20 - 23 - 32 - 19
11/30/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 3 - 4 - 13 - 2 - 11
  Test# 2 P* A14* Q A17 1 - 13 - 18 - 2 - 22
  Test# 3 P* A14* Q A17 33 - 22 - 12 - 21 - 10
  Test# 4 P* A14* Q A17 27 - 25 - 17 - 23 - 26
11/29/2021 Test# 1 P* A12* Q A13 15 - 11 - 23 - 19 - 6
  Test# 2 P* A12* Q A13 10 - 15 - 24 - 29 - 6
  Test# 3 P* A12* Q A13 2 - 25 - 19 - 13 - 3
  Test# 4 P* A12* Q A13 15 - 14 - 11 - 34 - 18
11/27/2021 Test# 1 P* A14* Q A17 3 - 14 - 34 - 28 - 6
  Test# 2 P* A14* Q A17 7 - 11 - 6 - 31 - 26
  Test# 3 P* A14* Q A17 9 - 14 - 11 - 17 - 24
  Test# 4 P* A14* Q A17 30 - 26 - 9 - 13 - 27
11/26/2021 Test# 1 P* A11* Q A14 35 - 6 - 25 - 4 - 18
  Test# 2 P* A11* Q A14 27 - 7 - 30 - 26 - 13
  Test# 3 P* A11* Q A14 32 - 5 - 4 - 31 - 21
  Test# 4 P* A11* Q A14 31 - 5 - 8 - 2 - 1
11/25/2021 Test# 1 P* A11* Q A14 19 - 18 - 15 - 29 - 1
  Test# 2 P* A11* Q A14 3 - 31 - 20 - 12 - 28
  Test# 3 P* A11* Q A14 16 - 22 - 15 - 26 - 5
  Test# 4 P* A11* Q A14 21 - 33 - 24 - 3 - 4
11/24/2021 Test# 1 R* A14* P A17 29 - 33 - 25 - 27 - 32
  Test# 2 R* A14* P A17 29 - 4 - 26 - 33 - 18
  Test# 3 R* A14* P A17 11 - 21 - 32 - 31 - 15
  Test# 4 R* A14* P A17 9 - 13 - 1 - 6 - 10
  Test# 1 R A14* P* A17 2 - 17 - 4 - 25 - 19
  Test# 2 R A14* P* A17 14 - 28 - 4 - 8 - 29
  Test# 3 R A14* P* A17 32 - 14 - 27 - 35 - 23
  Test# 4 R A14* P* A17 2 - 14 - 24 - 12 - 4
11/23/2021 Test# 1 R* A14* P A17 34 - 11 - 13 - 8 - 35
  Test# 2 R* A14* P A17 32 - 30 - 13 - 6 - 12
  Test# 3 R* A14* P A17 34 - 4 - 10 - 21 - 31
  Test# 4 R* A14* P A17 31 - 22 - 33 - 4 - 18
11/22/2021 Test# 1 R* A15* P A12 18 - 4 - 9 - 33 - 8
  Test# 2 R* A15* P A12 26 - 1 - 27 - 20 - 23
  Test# 3 R* A15* P A12 8 - 24 - 30 - 18 - 19
  Test# 4 R* A15* P A12 6 - 29 - 8 - 20 - 31
11/20/2021 Test# 1 R* A15* P A12 13 - 29 - 16 - 7 - 26
  Test# 2 R* A15* P A12 22 - 12 - 5 - 10 - 14
  Test# 3 R* A15* P A12 7 - 18 - 26 - 32 - 23
  Test# 4 R* A15* P A12 34 - 32 - 10 - 35 - 1
11/19/2021 Test# 1 R* A12* P A15 25 - 27 - 11 - 23 - 18
  Test# 2 R* A12* P A15 24 - 7 - 3 - 2 - 5
  Test# 3 R* A12* P A15 31 - 4 - 5 - 8 - 24
  Test# 4 R* A12* P A15 29 - 26 - 35 - 18 - 24
11/18/2021 Test# 1 R* A15* P A12 28 - 21 - 30 - 33 - 16
  Test# 2 R* A15* P A12 2 - 18 - 24 - 20 - 4
  Test# 3 R* A15* P A12 24 - 33 - 20 - 35 - 15
  Test# 4 R* A15* P A12 24 - 31 - 21 - 9 - 32
11/17/2021 Test# 1 R* A14* P A17 5 - 35 - 16 - 4 - 34
  Test# 2 R* A14* P A17 12 - 20 - 26 - 17 - 7
  Test# 3 R* A14* P A17 34 - 9 - 17 - 33 - 13
  Test# 4 R* A14* P A17 24 - 29 - 6 - 12 - 15
11/16/2021 Test# 1 R* A12* P A15 31 - 26 - 29 - 20 - 2
  Test# 2 R* A12* P A15 34 - 20 - 16 - 10 - 11
  Test# 3 R* A12* P A15 21 - 5 - 20 - 11 - 18
  Test# 4 R* A12* P A15 12 - 9 - 16 - 34 - 18
11/15/2021 Test# 1 R* A14* P A17 12 - 6 - 11 - 1 - 5
  Test# 2 R* A14* P A17 35 - 8 - 2 - 10 - 4
  Test# 3 R* A14* P A17 34 - 6 - 9 - 19 - 17
  Test# 4 R* A14* P A17 1 - 5 - 31 - 23 - 2
11/13/2021 Test# 1 R* A12* P A15 32 - 7 - 27 - 10 - 25
  Test# 2 R* A12* P A15 15 - 10 - 28 - 19 - 33
  Test# 3 R* A12* P A15 6 - 20 - 11 - 15 - 30
  Test# 4 R* A12* P A15 1 - 27 - 13 - 23 - 3
11/12/2021 Test# 1 R* A17* P A11 34 - 13 - 26 - 30 - 12
  Test# 2 R* A17* P A11 16 - 32 - 30 - 22 - 33
  Test# 3 R* A17* P A11 31 - 15 - 10 - 8 - 27
  Test# 4 R* A17* P A11 7 - 23 - 20 - 35 - 3
11/11/2021 Test# 1 R* A15* P A12 29 - 3 - 6 - 14 - 22
  Test# 2 R* A15* P A12 29 - 6 - 33 - 9 - 18
  Test# 3 R* A15* P A12 13 - 28 - 9 - 20 - 5
  Test# 4 R* A15* P A12 33 - 4 - 16 - 6 - 35
11/10/2021 Test# 1 R* A15* P A12 7 - 3 - 1 - 13 - 27
  Test# 2 R* A15* P A12 4 - 34 - 27 - 26 - 17
  Test# 3 R* A15* P A12 29 - 2 - 30 - 1 - 24
  Test# 4 R* A15* P A12 13 - 33 - 18 - 29 - 8
11/09/2021 Test# 1 R* A12* P A15 20 - 7 - 34 - 35 - 16
  Test# 2 R* A12* P A15 23 - 1 - 20 - 25 - 34
  Test# 3 R* A12* P A15 25 - 6 - 28 - 3 - 20
  Test# 4 R* A12* P A15 28 - 30 - 14 - 5 - 32
11/08/2021 Test# 1 R* A11* P A17 25 - 8 - 33 - 32 - 3
  Test# 2 R* A11* P A17 27 - 28 - 16 - 24 - 10
  Test# 3 R* A11* P A17 30 - 27 - 35 - 8 - 29
  Test# 4 R* A11* P A17 8 - 35 - 3 - 27 - 18
11/06/2021 Test# 1 R* A12* P A15 6 - 12 - 29 - 32 - 21
  Test# 2 R* A12* P A15 21 - 6 - 5 - 9 - 15
  Test# 3 R* A12* P A15 24 - 27 - 9 - 4 - 16
  Test# 4 R* A12* P A15 32 - 7 - 14 - 29 - 10
11/05/2021 Test# 1 R* A17* P A11 28 - 29 - 4 - 12 - 21
  Test# 2 R* A17* P A11 24 - 19 - 4 - 11 - 35
  Test# 3 R* A17* P A11 29 - 23 - 34 - 13 - 28
  Test# 4 R* A17* P A11 22 - 20 - 30 - 10 - 19
11/04/2021 Test# 1 R* A14* P A17 32 - 34 - 27 - 7 - 35
  Test# 2 R* A14* P A17 26 - 15 - 3 - 17 - 25
  Test# 3 R* A14* P A17 16 - 35 - 22 - 3 - 25
  Test# 4 R* A14* P A17 9 - 33 - 1 - 12 - 4
11/03/2021 Test# 1 R* A17* P A11 16 - 2 - 33 - 35 - 32
  Test# 2 R* A17* P A11 29 - 5 - 16 - 30 - 25
  Test# 3 R* A17* P A11 7 - 25 - 13 - 10 - 4
  Test# 4 R* A17* P A11 5 - 35 - 23 - 27 - 17
11/02/2021 Test# 1 R* A14* P A17 1 - 17 - 2 - 29 - 27
  Test# 2 R* A14* P A17 11 - 3 - 10 - 24 - 26
  Test# 3 R* A14* P A17 7 - 31 - 27 - 32 - 3
  Test# 4 R* A14* P A17 9 - 18 - 16 - 33 - 12
11/01/2021 Test# 1 R* A15* P A14 13 - 11 - 4 - 18 - 23
  Test# 2 R* A15* P A14 31 - 19 - 17 - 33 - 12
  Test# 3 R* A15* P A14 34 - 18 - 35 - 31 - 8
  Test# 4 R* A15* P A14 35 - 22 - 3 - 18 - 24
10/30/2021 Test# 1 Q* A11* R A14 35 - 5 - 14 - 15 - 18
  Test# 2 Q* A11* R A14 10 - 25 - 28 - 15 - 16
  Test# 3 Q* A11* R A14 28 - 33 - 25 - 27 - 19
  Test# 4 Q* A11* R A14 11 - 18 - 19 - 25 - 4
10/29/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 18 - 11 - 33 - 32 - 5
  Test# 2 Q* A15* R A12 9 - 14 - 23 - 35 - 4
  Test# 3 Q* A15* R A12 12 - 19 - 9 - 20 - 17
  Test# 4 Q* A15* R A12 5 - 23 - 35 - 17 - 8
10/28/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 1 - 12 - 26 - 35 - 11
  Test# 2 Q* A15* R A12 3 - 1 - 17 - 21 - 19
  Test# 3 Q* A15* R A12 4 - 20 - 22 - 11 - 32
  Test# 4 Q* A15* R A12 23 - 22 - 13 - 11 - 17
10/27/2021 Test# 1 Q* A12* R A15 35 - 20 - 32 - 11 - 29
  Test# 2 Q* A12* R A15 30 - 9 - 12 - 19 - 20
  Test# 3 Q* A12* R A15 28 - 13 - 1 - 18 - 23
  Test# 4 Q* A12* R A15 13 - 3 - 11 - 27 - 16
10/26/2021 Test# 1 Q* A17* R A11 32 - 9 - 27 - 1 - 24
  Test# 2 Q* A17* R A11 21 - 18 - 28 - 14 - 24
  Test# 3 Q* A17* R A11 1 - 8 - 15 - 16 - 34
  Test# 4 Q* A17* R A11 13 - 32 - 10 - 31 - 2
10/25/2021 Test# 1 Q* A14* R A17 18 - 20 - 31 - 2 - 6
  Test# 2 Q* A14* R A17 29 - 10 - 3 - 8 - 9
  Test# 3 Q* A14* R A17 8 - 22 - 20 - 29 - 24
  Test# 4 Q* A14* R A17 22 - 1 - 31 - 26 - 4
10/23/2021 Test# 1 Q* A12* R A15 28 - 32 - 5 - 34 - 22
  Test# 2 Q* A12* R A15 3 - 4 - 17 - 10 - 35
  Test# 3 Q* A12* R A15 27 - 16 - 3 - 22 - 34
  Test# 4 Q* A12* R A15 4 - 31 - 21 - 20 - 3
10/22/2021 Test# 1 Q* A14* R A17 3 - 2 - 21 - 6 - 26
  Test# 2 Q* A14* R A17 24 - 25 - 30 - 20 - 23
  Test# 3 Q* A14* R A17 34 - 5 - 33 - 17 - 24
  Test# 4 Q* A14* R A17 17 - 18 - 22 - 11 - 19
10/21/2021 Test# 1 Q* A17* R A11 23 - 24 - 14 - 5 - 13
  Test# 2 Q* A17* R A11 33 - 18 - 29 - 23 - 22
  Test# 3 Q* A17* R A11 3 - 2 - 20 - 1 - 27
  Test# 4 Q* A17* R A11 19 - 30 - 15 - 34 - 22
10/20/2021 Test# 1 Q* A11* R A14 30 - 22 - 3 - 26 - 19
  Test# 2 Q* A11* R A14 12 - 28 - 33 - 20 - 25
  Test# 3 Q* A11* R A14 32 - 24 - 34 - 2 - 4
  Test# 4 Q* A11* R A14 34 - 13 - 14 - 9 - 23
10/19/2021 Test# 1 Q* A17* R A11 31 - 28 - 19 - 21 - 12
  Test# 2 Q* A17* R A11 1 - 9 - 25 - 33 - 10
  Test# 3 Q* A17* R A11 8 - 25 - 21 - 27 - 2
  Test# 4 Q* A17* R A11 11 - 9 - 12 - 19 - 18
10/18/2021 Test# 1 Q* A11* R A14 23 - 6 - 12 - 10 - 35
  Test# 2 Q* A11* R A14 28 - 10 - 33 - 23 - 32
  Test# 3 Q* A11* R A14 8 - 20 - 29 - 15 - 4
  Test# 4 Q* A11* R A14 9 - 10 - 5 - 2 - 13
10/16/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 6 - 17 - 9 - 34 - 35
  Test# 2 Q* A15* R A12 19 - 28 - 7 - 3 - 20
  Test# 3 Q* A15* R A12 4 - 5 - 19 - 10 - 30
  Test# 4 Q* A15* R A12 1 - 26 - 4 - 27 - 14
10/15/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 15 - 16 - 27 - 35 - 30
  Test# 2 Q* A15* R A12 35 - 3 - 1 - 16 - 7
  Test# 3 Q* A15* R A12 16 - 35 - 11 - 28 - 23
  Test# 4 Q* A15* R A12 25 - 4 - 20 - 17 - 1
10/14/2021 Test# 1 Q* A17* R A11 4 - 15 - 7 - 13 - 22
  Test# 2 Q* A17* R A11 32 - 27 - 19 - 12 - 21
  Test# 3 Q* A17* R A11 15 - 7 - 8 - 3 - 21
  Test# 4 Q* A17* R A11 3 - 6 - 21 - 1 - 4
10/13/2021 Test# 1 Q* A12* R A15 31 - 10 - 32 - 1 - 5
  Test# 2 Q* A12* R A15 14 - 12 - 27 - 24 - 16
  Test# 3 Q* A12* R A15 32 - 6 - 17 - 27 - 13
  Test# 4 Q* A12* R A15 20 - 8 - 33 - 26 - 28
10/12/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 7 - 30 - 33 - 13 - 23
  Test# 2 Q* A15* R A12 17 - 9 - 13 - 21 - 30
  Test# 3 Q* A15* R A12 24 - 34 - 30 - 2 - 20
  Test# 4 Q* A15* R A12 34 - 30 - 12 - 1 - 8
  Test# 5 Q* A15* R A12 14 - 23 - 17 - 5 - 32
10/11/2021 Test# 1 Q* A14* R A17 6 - 21 - 15 - 24 - 5
  Test# 2 Q* A14* R A17 23 - 5 - 6 - 31 - 13
  Test# 3 Q* A14* R A17 17 - 35 - 6 - 34 - 3
  Test# 4 Q* A14* R A17 1 - 3 - 32 - 16 - 9
10/09/2021 Test# 1 Q* A11* R A14 12 - 10 - 15 - 26 - 29
  Test# 2 Q* A11* R A14 10 - 28 - 15 - 7 - 35
  Test# 3 Q* A11* R A14 6 - 18 - 14 - 33 - 32
  Test# 4 Q* A11* R A14 33 - 26 - 3 - 29 - 19
10/08/2021 Test# 1 Q* A11* R A14 3 - 23 - 20 - 27 - 7
  Test# 2 Q* A11* R A14 32 - 31 - 2 - 33 - 11
  Test# 3 Q* A11* R A14 16 - 15 - 4 - 3 - 9
  Test# 4 Q* A11* R A14 18 - 24 - 11 - 13 - 10
10/07/2021 Test# 1 Q* A17* R A11 4 - 18 - 26 - 27 - 33
  Test# 2 Q* A17* R A11 10 - 1 - 12 - 35 - 33
  Test# 3 Q* A17* R A11 8 - 3 - 21 - 31 - 19
  Test# 4 Q* A17* R A11 5 - 7 - 23 - 22 - 2
10/06/2021 Test# 1 Q* A12* R A15 32 - 7 - 31 - 15 - 9
  Test# 2 Q* A12* R A15 18 - 34 - 26 - 28 - 25
  Test# 3 Q* A12* R A15 27 - 2 - 13 - 15 - 1
  Test# 4 Q* A12* R A15 26 - 5 - 32 - 18 - 11
10/05/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 33 - 5 - 27 - 35 - 4
  Test# 2 Q* A15* R A12 1 - 30 - 29 - 22 - 5
  Test# 3 Q* A15* R A12 4 - 8 - 2 - 32 - 12
  Test# 4 Q* A15* R A12 15 - 19 - 9 - 11 - 2
10/04/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 13 - 7 - 6 - 21 - 8
  Test# 2 Q* A15* R A12 4 - 10 - 28 - 7 - 11
  Test# 3 Q* A15* R A12 19 - 24 - 2 - 14 - 33
  Test# 4 Q* A15* R A12 33 - 1 - 14 - 16 - 8
10/02/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 22 - 33 - 9 - 1 - 29
  Test# 2 Q* A15* R A12 5 - 2 - 34 - 32 - 23
  Test# 3 Q* A15* R A12 22 - 30 - 20 - 13 - 19
  Test# 4 Q* A15* R A12 8 - 4 - 18 - 3 - 14
10/01/2021 Test# 1 Q* A15* R A12 7 - 18 - 24 - 17 - 22
  Test# 2 Q* A15* R A12 34 - 8 - 27 - 31 - 29
  Test# 3 Q* A15* R A12 8 - 28 - 22 - 2 - 33
  Test# 4 Q* A15* R A12 34 - 27 - 6 - 11 - 26
Previous Quarter          Download All Years          Next Quarter