Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Cash Five® Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball set used for a Cash Five drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Cash Five drawing. A Cash Five ball set passes the pre-tests if the same ball is not drawn four or more times. If any Cash Five ball is drawn five times, the entire ball set fails and is removed from the machine and replaced by the alternate ball set.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate equipment. The second set(s) of pre-tests are shown in RED.

If the designated Cash Five drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Cash Five drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Cash Five drawing machine and the designated Cash Five ball set. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download          Next Quarter

Date Test# Designated Machine Designated Ball
Set
Alternate Machine Alternate Ball
Set
Numbers Drawn
03/31/2023 Test# 1 R* A23* P A22 26 - 20 - 25 - 35 - 8
  Test# 2 R* A23* P A22 9 - 5 - 26 - 14 - 17
  Test# 3 R* A23* P A22 2 - 12 - 25 - 28 - 33
  Test# 4 R* A23* P A22 33 - 17 - 22 - 2 - 9
03/30/2023 Test# 1 R* A28* P A24 25 - 10 - 32 - 2 - 5
  Test# 2 R* A28* P A24 28 - 17 - 8 - 2 - 30
  Test# 3 R* A28* P A24 33 - 15 - 22 - 25 - 8
  Test# 4 R* A28* P A24 2 - 34 - 28 - 5 - 13
03/29/2023 Test# 1 R* A23* P A22 5 - 27 - 19 - 28 - 9
  Test# 2 R* A23* P A22 32 - 27 - 20 - 11 - 35
  Test# 3 R* A23* P A22 21 - 26 - 16 - 18 - 32
  Test# 4 R* A23* P A22 22 - 24 - 1 - 21 - 25
03/28/2023 Test# 1 R* A21* P A28 31 - 28 - 8 - 10 - 7
  Test# 2 R* A21* P A28 32 - 35 - 8 - 6 - 29
  Test# 3 R* A21* P A28 32 - 20 - 4 - 5 - 7
  Test# 4 R* A21* P A28 23 - 31 - 13 - 28 - 11
03/27/2023 Test# 1 R* A24* P A21 24 - 32 - 21 - 33 - 14
  Test# 2 R* A24* P A21 19 - 21 - 34 - 33 - 2
  Test# 3 R* A24* P A21 20 - 19 - 34 - 31 - 21
  Test# 4 R* A24* P A21 24 - 34 - 16 - 26 - 15
03/25/2023 Test# 1 R* A22* P A23 27 - 18 - 25 - 3 - 6
  Test# 2 R* A22* P A23 16 - 24 - 29 - 31 - 20
  Test# 3 R* A22* P A23 32 - 19 - 6 - 2 - 8
  Test# 4 R* A22* P A23 33 - 12 - 34 - 9 - 20
03/24/2023 Test# 1 R* A28* P A24 17 - 26 - 4 - 27 - 21
  Test# 2 R* A28* P A24 14 - 11 - 4 - 18 - 23
  Test# 3 R* A28* P A24 13 - 32 - 19 - 1 - 7
  Test# 4 R* A28* P A24 10 - 4 - 28 - 14 - 9
03/23/2023 Test# 1 R* A21* P A28 11 - 27 - 18 - 31 - 22
  Test# 2 R* A21* P A28 2 - 9 - 26 - 10 - 13
  Test# 3 R* A21* P A28 14 - 21 - 5 - 12 - 34
  Test# 4 R* A21* P A28 12 - 6 - 33 - 29 - 15
03/22/2023 Test# 1 R* A22* P A23 14 - 25 - 21 - 20 - 16
  Test# 2 R* A22* P A23 35 - 20 - 26 - 1 - 5
  Test# 3 R* A22* P A23 8 - 19 - 28 - 25 - 12
  Test# 4 R* A22* P A23 34 - 5 - 13 - 33 - 4
03/21/2023 Test# 1 R* A24* P A21 33 - 14 - 11 - 31 - 17
  Test# 2 R* A24* P A21 28 - 7 - 30 - 3 - 6
  Test# 3 R* A24* P A21 19 - 24 - 20 - 16 - 17
  Test# 4 R* A24* P A21 31 - 11 - 13 - 10 - 26
03/20/2023 Test# 1 R* A22* P A23 33 - 20 - 5 - 10 - 14
  Test# 2 R* A22* P A23 14 - 20 - 3 - 33 - 27
  Test# 3 R* A22* P A23 24 - 4 - 1 - 19 - 10
  Test# 4 R* A22* P A23 7 - 2 - 32 - 13 - 20
03/18/2023 Test# 1 R* A21* P A28 21 - 9 - 28 - 17 - 35
  Test# 2 R* A21* P A28 25 - 2 - 13 - 16 - 22
  Test# 3 R* A21* P A28 28 - 2 - 10 - 33 - 9
  Test# 4 R* A21* P A28 23 - 11 - 21 - 32 - 19
03/17/2023 Test# 1 R* A28* P A24 20 - 10 - 7 - 9 - 8
  Test# 2 R* A28* P A24 8 - 1 - 17 - 24 - 29
  Test# 3 R* A28* P A24 12 - 5 - 28 - 3 - 22
  Test# 4 R* A28* P A24 1 - 30 - 4 - 35 - 3
03/16/2023 Test# 1 R* A21* P A28 31 - 9 - 24 - 12 - 13
  Test# 2 R* A21* P A28 8 - 25 - 3 - 24 - 33
  Test# 3 R* A21* P A28 5 - 22 - 21 - 35 - 24
  Test# 4 R* A21* P A28 6 - 2 - 19 - 34 - 4
03/15/2023 Test# 1 R* A22* P A23 34 - 2 - 11 - 18 - 13
  Test# 2 R* A22* P A23 11 - 32 - 21 - 17 - 16
  Test# 3 R* A22* P A23 11 - 18 - 19 - 6 - 4
  Test# 4 R* A22* P A23 19 - 12 - 13 - 24 - 8
03/14/2023 Test# 1 R* A24* P A21 8 - 2 - 25 - 26 - 14
  Test# 2 R* A24* P A21 10 - 6 - 11 - 12 - 5
  Test# 3 R* A24* P A21 17 - 6 - 26 - 14 - 11
  Test# 4 R* A24* P A21 30 - 20 - 15 - 14 - 31
03/13/2023 Test# 1 R* A28* P A24 6 - 33 - 24 - 27 - 12
  Test# 2 R* A28* P A24 7 - 20 - 22 - 19 - 23
  Test# 3 R* A28* P A24 13 - 4 - 31 - 28 - 22
  Test# 4 R* A28* P A24 1 - 25 - 32 - 26 - 12
03/11/2023 Test# 1 R* A24* P A21 4 - 6 - 3 - 1 - 23
  Test# 2 R* A24* P A21 7 - 29 - 22 - 26 - 31
  Test# 3 R* A24* P A21 29 - 15 - 10 - 7 - 6
  Test# 4 R* A24* P A21 2 - 12 - 20 - 9 - 16
03/10/2023 Test# 1 R* A24* P A21 33 - 8 - 13 - 6 - 34
  Test# 2 R* A24* P A21 9 - 19 - 22 - 34 - 24
  Test# 3 R* A24* P A21 33 - 35 - 32 - 34 - 24
  Test# 4 R* A24* P A21 26 - 4 - 15 - 12 - 33
03/09/2023 Test# 1 R* A22* P A23 3 - 1 - 27 - 17 - 31
  Test# 2 R* A22* P A23 30 - 11 - 14 - 15 - 5
  Test# 3 R* A22* P A23 1 - 9 - 7 - 29 - 19
  Test# 4 R* A22* P A23 17 - 10 - 24 - 32 - 21
03/08/2023 Test# 1 R* A24* P A21 24 - 25 - 16 - 3 - 33
  Test# 2 R* A24* P A21 2 - 33 - 10 - 20 - 18
  Test# 3 R* A24* P A21 5 - 15 - 33 - 27 - 4
  Test# 4 R* A24* P A21 12 - 34 - 22 - 26 - 25
03/07/2023 Test# 1 R* A23* P A22 1 - 21 - 34 - 10 - 5
  Test# 2 R* A23* P A22 22 - 19 - 17 - 13 - 25
  Test# 3 R* A23* P A22 14 - 31 - 13 - 21 - 7
  Test# 4 R* A23* P A22 24 - 29 - 10 - 7 - 31
03/06/2023 Test# 1 R* A28* P A24 20 - 13 - 4 - 22 - 28
  Test# 2 R* A28* P A24 3 - 29 - 34 - 5 - 17
  Test# 3 R* A28* P A24 3 - 33 - 14 - 25 - 8
  Test# 4 R* A28* P A24 18 - 8 - 35 - 21 - 12
03/04/2023 Test# 1 R* A21* P A28 10 - 25 - 29 - 13 - 35
  Test# 2 R* A21* P A28 8 - 3 - 24 - 6 - 34
  Test# 3 R* A21* P A28 8 - 24 - 4 - 29 - 6
  Test# 4 R* A21* P A28 17 - 35 - 20 - 32 - 11
03/03/2023 Test# 1 R* A24* P A21 14 - 33 - 21 - 2 - 3
  Test# 2 R* A24* P A21 3 - 24 - 4 - 8 - 17
  Test# 3 R* A24* P A21 23 - 32 - 35 - 1 - 31
  Test# 4 R* A24* P A21 23 - 25 - 29 - 18 - 17
03/02/2023 Test# 1 R* A24* P A21 13 - 31 - 23 - 27 - 25
  Test# 2 R* A24* P A21 25 - 9 - 28 - 29 - 26
  Test# 3 R* A24* P A21 28 - 16 - 1 - 34 - 10
  Test# 4 R* A24* P A21 27 - 22 - 32 - 31 - 10
03/01/2023 Test# 1 R* A23* P A22 12 - 15 - 24 - 26 - 7
  Test# 2 R* A23* P A22 28 - 24 - 34 - 33 - 29
  Test# 3 R* A23* P A22 5 - 15 - 7 - 3 - 1
  Test# 4 R* A23* P A22 23 - 28 - 9 - 16 - 19
02/28/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 33 - 19 - 15 - 29 - 14
  Test# 2 Q* A27* R A21 13 - 22 - 35 - 14 - 25
  Test# 3 Q* A27* R A21 28 - 19 - 17 - 2 - 7
  Test# 4 Q* A27* R A21 28 - 17 - 12 - 24 - 23
02/27/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 14 - 22 - 21 - 33 - 18
  Test# 2 Q* A27* R A21 20 - 17 - 16 - 25 - 28
  Test# 3 Q* A27* R A21 8 - 21 - 26 - 10 - 14
  Test# 4 Q* A27* R A21 28 - 23 - 24 - 21 - 1
02/25/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 21 - 32 - 16 - 10 - 8
  Test# 2 Q* A27* R A21 20 - 17 - 1 - 27 - 21
  Test# 3 Q* A27* R A21 6 - 32 - 14 - 27 - 23
  Test# 4 Q* A27* R A21 3 - 32 - 1 - 9 - 22
02/24/2023 Test# 1 Q* A21* R A27 4 - 8 - 16 - 24 - 18
  Test# 2 Q* A21* R A27 13 - 5 - 6 - 12 - 14
  Test# 3 Q* A21* R A27 26 - 19 - 22 - 21 - 14
  Test# 4 Q* A21* R A27 16 - 22 - 13 - 8 - 19
02/23/2023 Test# 1 Q* A21* R A27 12 - 17 - 4 - 22 - 35
  Test# 2 Q* A21* R A27 19 - 16 - 32 - 5 - 7
  Test# 3 Q* A21* R A27 24 - 14 - 23 - 30 - 25
  Test# 4 Q* A21* R A27 4 - 31 - 2 - 21 - 23
02/22/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 9 - 24 - 29 - 30 - 19
  Test# 2 Q* A27* R A21 29 - 23 - 20 - 5 - 7
  Test# 3 Q* A27* R A21 30 - 27 - 3 - 9 - 19
  Test# 4 Q* A27* R A21 28 - 12 - 29 - 31 - 8
02/21/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 3 - 34 - 19 - 20 - 22
  Test# 2 Q* A27* R A21 30 - 9 - 16 - 3 - 34
  Test# 3 Q* A27* R A21 35 - 25 - 32 - 18 - 10
  Test# 4 Q* A27* R A21 11 - 28 - 3 - 6 - 7
02/20/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 7 - 30 - 26 - 5 - 32
  Test# 2 Q* A27* R A21 5 - 34 - 25 - 30 - 8
  Test# 3 Q* A27* R A21 34 - 29 - 23 - 1 - 32
  Test# 4 Q* A27* R A21 28 - 27 - 34 - 18 - 5
02/18/2023 Test# 1 Q* A21* R A27 3 - 29 - 8 - 11 - 16
  Test# 2 Q* A21* R A27 14 - 25 - 7 - 29 - 6
  Test# 3 Q* A21* R A27 12 - 11 - 26 - 25 - 28
  Test# 4 Q* A21* R A27 15 - 7 - 24 - 34 - 1
02/17/2023 Test# 1 Q* A25* R A28 12 - 32 - 4 - 23 - 10
  Test# 2 Q* A25* R A28 18 - 8 - 7 - 19 - 21
  Test# 3 Q* A25* R A28 21 - 28 - 8 - 13 - 25
  Test# 4 Q* A25* R A28 12 - 28 - 4 - 26 - 19
02/16/2023 Test# 1 Q* A23* R A25 6 - 8 - 29 - 2 - 28
  Test# 2 Q* A23* R A25 34 - 25 - 26 - 17 - 15
  Test# 3 Q* A23* R A25 32 - 34 - 1 - 27 - 15
  Test# 4 Q* A23* R A25 9 - 19 - 3 - 35 - 6
02/15/2023 Test# 1 Q* A25* R A28 18 - 35 - 7 - 20 - 3
  Test# 2 Q* A25* R A28 30 - 19 - 5 - 23 - 14
  Test# 3 Q* A25* R A28 11 - 13 - 28 - 31 - 4
  Test# 4 Q* A25* R A28 22 - 4 - 2 - 11 - 34
02/14/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 6 - 29 - 9 - 19 - 2
  Test# 2 Q* A27* R A21 29 - 25 - 17 - 32 - 14
  Test# 3 Q* A27* R A21 5 - 6 - 1 - 34 - 9
  Test# 4 Q* A27* R A21 11 - 12 - 27 - 26 - 21
02/13/2023 Test# 1 Q* A25* R A28 19 - 15 - 5 - 23 - 25
  Test# 2 Q* A25* R A28 25 - 6 - 33 - 10 - 11
  Test# 3 Q* A25* R A28 22 - 3 - 34 - 7 - 10
  Test# 4 Q* A25* R A28 15 - 34 - 22 - 35 - 33
02/11/2023 Test# 1 Q* A28* R A23 17 - 9 - 12 - 7 - 28
  Test# 2 Q* A28* R A23 21 - 4 - 2 - 23 - 27
  Test# 3 Q* A28* R A23 8 - 1 - 2 - 16 - 24
  Test# 4 Q* A28* R A23 17 - 11 - 6 - 31 - 35
02/10/2023 Test# 1 Q* A23* R A25 26 - 27 - 11 - 16 - 34
  Test# 2 Q* A23* R A25 15 - 7 - 31 - 12 - 18
  Test# 3 Q* A23* R A25 1 - 24 - 32 - 16 - 27
  Test# 4 Q* A23* R A25 30 - 26 - 29 - 35 - 17
02/09/2023 Test# 1 Q* A21* R A27 31 - 25 - 16 - 34 - 22
  Test# 2 Q* A21* R A27 5 - 29 - 4 - 8 - 2
  Test# 3 Q* A21* R A27 11 - 6 - 8 - 17 - 18
  Test# 4 Q* A21* R A27 12 - 7 - 28 - 20 - 14
02/08/2023 Test# 1 Q* A28* R A23 29 - 15 - 21 - 22 - 9
  Test# 2 Q* A28* R A23 5 - 21 - 30 - 32 - 7
  Test# 3 Q* A28* R A23 10 - 33 - 12 - 34 - 1
  Test# 4 Q* A28* R A23 4 - 12 - 31 - 13 - 21
02/07/2023 Test# 1 Q* A25* R A28 26 - 16 - 33 - 25 - 27
  Test# 2 Q* A25* R A28 22 - 5 - 33 - 20 - 27
  Test# 3 Q* A25* R A28 5 - 20 - 26 - 28 - 18
  Test# 4 Q* A25* R A28 1 - 20 - 29 - 34 - 10
02/06/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 34 - 24 - 5 - 15 - 29
  Test# 2 Q* A27* R A21 26 - 13 - 9 - 1 - 2
  Test# 3 Q* A27* R A21 32 - 35 - 9 - 33 - 24
  Test# 4 Q* A27* R A21 25 - 24 - 11 - 34 - 15
02/04/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 29 - 4 - 17 - 32 - 1
  Test# 2 Q* A27* R A21 6 - 25 - 2 - 17 - 24
  Test# 3 Q* A27* R A21 20 - 30 - 26 - 5 - 9
  Test# 4 Q* A27* R A21 31 - 13 - 5 - 24 - 10
02/03/2023 Test# 1 Q* A23* R A25 4 - 14 - 11 - 7 - 12
  Test# 2 Q* A23* R A25 20 - 34 - 21 - 13 - 6
  Test# 3 Q* A23* R A25 25 - 30 - 7 - 31 - 21
  Test# 4 Q* A23* R A25 22 - 27 - 19 - 18 - 33
02/02/2023 Test# 1 Q* A27* R A21 3 - 34 - 13 - 6 - 18
  Test# 2 Q* A27* R A21 34 - 9 - 8 - 5 - 12
  Test# 3 Q* A27* R A21 13 - 11 - 33 - 35 - 27
  Test# 4 Q* A27* R A21 1 - 32 - 11 - 20 - 4
02/01/2023 Test# 1 Q* A25* R A28 34 - 18 - 21 - 15 - 29
  Test# 2 Q* A25* R A28 5 - 22 - 12 - 6 - 15
  Test# 3 Q* A25* R A28 25 - 12 - 28 - 5 - 2
  Test# 4 Q* A25* R A28 30 - 18 - 7 - 22 - 31
01/31/2023 Test# 1 P* A21* Q A27 10 - 9 - 12 - 17 - 29
  Test# 2 P* A21* Q A27 29 - 23 - 16 - 21 - 27
  Test# 3 P* A21* Q A27 35 - 24 - 1 - 29 - 25
  Test# 4 P* A21* Q A27 24 - 6 - 7 - 27 - 4
01/30/2023 Test# 1 P* A23* Q A25 25 - 20 - 18 - 5 - 19
  Test# 2 P* A23* Q A25 29 - 32 - 19 - 31 - 34
  Test# 3 P* A23* Q A25 15 - 30 - 5 - 14 - 6
  Test# 4 P* A23* Q A25 16 - 24 - 2 - 17 - 33
01/28/2023 Test# 1 P* A27* Q A21 31 - 4 - 14 - 11 - 13
  Test# 2 P* A27* Q A21 18 - 23 - 24 - 21 - 14
  Test# 3 P* A27* Q A21 25 - 17 - 10 - 19 - 23
  Test# 4 P* A27* Q A21 35 - 23 - 11 - 3 - 31
01/27/2023 Test# 1 P* A23* Q A25 12 - 31 - 30 - 24 - 4
  Test# 2 P* A23* Q A25 17 - 8 - 11 - 19 - 34
  Test# 3 P* A23* Q A25 21 - 9 - 1 - 16 - 34
  Test# 4 P* A23* Q A25 34 - 10 - 5 - 11 - 32
01/26/2023 Test# 1 P* A23* Q A25 6 - 27 - 8 - 24 - 10
  Test# 2 P* A23* Q A25 11 - 35 - 6 - 25 - 17
  Test# 3 P* A23* Q A25 23 - 29 - 30 - 25 - 27
  Test# 4 P* A23* Q A25 8 - 17 - 25 - 20 - 14
01/25/2023 Test# 1 P* A25* Q A28 29 - 1 - 30 - 4 - 17
  Test# 2 P* A25* Q A28 34 - 12 - 7 - 15 - 23
  Test# 3 P* A25* Q A28 11 - 34 - 24 - 21 - 16
  Test# 4 P* A25* Q A28 35 - 22 - 13 - 31 - 11
01/24/2023 Test# 1 P* A25* Q A28 7 - 1 - 31 - 2 - 34
  Test# 2 P* A25* Q A28 3 - 33 - 34 - 15 - 19
  Test# 3 P* A25* Q A28 29 - 14 - 25 - 23 - 9
  Test# 4 P* A25* Q A28 32 - 6 - 27 - 18 - 14
01/23/2023 Test# 1 P* A27* Q A21 3 - 9 - 16 - 1 - 22
  Test# 2 P* A27* Q A21 17 - 9 - 15 - 27 - 35
  Test# 3 P* A27* Q A21 35 - 30 - 25 - 16 - 8
  Test# 4 P* A27* Q A21 23 - 26 - 16 - 31 - 1
01/21/2023 Test# 1 P* A27* Q A21 12 - 9 - 29 - 3 - 32
  Test# 2 P* A27* Q A21 15 - 31 - 11 - 26 - 27
  Test# 3 P* A27* Q A21 31 - 11 - 16 - 28 - 4
  Test# 4 P* A27* Q A21 22 - 1 - 25 - 31 - 7
01/20/2023 Test# 1 P* A23* Q A25 30 - 13 - 11 - 33 - 10
  Test# 2 P* A23* Q A25 19 - 32 - 9 - 22 - 20
  Test# 3 P* A23* Q A25 5 - 8 - 21 - 2 - 13
  Test# 4 P* A23* Q A25 21 - 15 - 24 - 9 - 1
01/19/2023 Test# 1 P* A28* Q A23 10 - 7 - 34 - 22 - 9
  Test# 2 P* A28* Q A23 18 - 11 - 16 - 14 - 1
  Test# 3 P* A28* Q A23 3 - 28 - 2 - 15 - 35
  Test# 4 P* A28* Q A23 15 - 19 - 21 - 34 - 33
01/18/2023 Test# 1 P* A23* Q A25 31 - 22 - 15 - 35 - 5
  Test# 2 P* A23* Q A25 19 - 35 - 31 - 34 - 14
  Test# 3 P* A23* Q A25 23 - 2 - 17 - 20 - 25
  Test# 4 P* A23* Q A25 8 - 24 - 27 - 10 - 6
01/17/2023 Test# 1 P* A21* Q A27 3 - 10 - 8 - 34 - 23
  Test# 2 P* A21* Q A27 19 - 34 - 13 - 22 - 26
  Test# 3 P* A21* Q A27 12 - 9 - 8 - 3 - 14
  Test# 4 P* A21* Q A27 28 - 32 - 21 - 33 - 34
01/16/2023 Test# 1 P* A21* Q A27 18 - 3 - 19 - 33 - 21
  Test# 2 P* A21* Q A27 8 - 25 - 11 - 10 - 34
  Test# 3 P* A21* Q A27 10 - 33 - 8 - 31 - 13
  Test# 4 P* A21* Q A27 1 - 8 - 20 - 19 - 17
01/14/2023 Test# 1 P* A25* Q A28 8 - 12 - 16 - 33 - 9
  Test# 2 P* A25* Q A28 34 - 32 - 7 - 20 - 22
  Test# 3 P* A25* Q A28 2 - 3 - 7 - 26 - 33
  Test# 4 P* A25* Q A28 35 - 26 - 13 - 1 - 12
01/13/2023 Test# 1 P* A23* Q A25 8 - 25 - 32 - 1 - 29
  Test# 2 P* A23* Q A25 35 - 7 - 27 - 5 - 32
  Test# 3 P* A23* Q A25 35 - 23 - 12 - 10 - 1
  Test# 4 P* A23* Q A25 25 - 17 - 7 - 27 - 6
01/12/2023 Test# 1 P* A25* Q A28 22 - 5 - 24 - 23 - 21
  Test# 2 P* A25* Q A28 7 - 33 - 15 - 19 - 31
  Test# 3 P* A25* Q A28 13 - 21 - 6 - 33 - 10
  Test# 4 P* A25* Q A28 34 - 17 - 18 - 16 - 11
01/11/2023 Test# 1 P* A21* Q A27 35 - 22 - 28 - 12 - 27
  Test# 2 P* A21* Q A27 18 - 20 - 31 - 27 - 11
  Test# 3 P* A21* Q A27 4 - 2 - 8 - 1 - 27
  Test# 4 P* A21* Q A27 4 - 26 - 10 - 19 - 23
01/10/2023 Test# 1 P* A23* Q A25 19 - 20 - 33 - 10 - 14
  Test# 2 P* A23* Q A25 8 - 22 - 10 - 18 - 11
  Test# 3 P* A23* Q A25 3 - 6 - 29 - 17 - 26
  Test# 4 P* A23* Q A25 25 - 23 - 17 - 22 - 8
01/09/2023 Test# 1 P* A25* Q A28 28 - 24 - 10 - 5 - 20
  Test# 2 P* A25* Q A28 20 - 4 - 13 - 3 - 24
  Test# 3 P* A25* Q A28 24 - 31 - 30 - 10 - 34
  Test# 4 P* A25* Q A28 26 - 4 - 6 - 17 - 12
01/07/2023 Test# 1 P* A25* Q A28 5 - 10 - 21 - 22 - 30
  Test# 2 P* A25* Q A28 35 - 30 - 18 - 29 - 12
  Test# 3 P* A25* Q A28 11 - 24 - 6 - 28 - 30
  Test# 4 P* A25* Q A28 35 - 20 - 2 - 17 - 19
01/06/2023 Test# 1 P* A25* Q A28 15 - 19 - 16 - 2 - 11
  Test# 2 P* A25* Q A28 7 - 23 - 10 - 19 - 5
  Test# 3 P* A25* Q A28 18 - 22 - 34 - 35 - 15
  Test# 4 P* A25* Q A28 20 - 11 - 13 - 24 - 16
01/05/2023 Test# 1 P* A27* Q A21 10 - 34 - 6 - 31 - 13
  Test# 2 P* A27* Q A21 17 - 20 - 5 - 8 - 10
  Test# 3 P* A27* Q A21 15 - 28 - 29 - 10 - 32
  Test# 4 P* A27* Q A21 22 - 2 - 32 - 18 - 16
01/04/2023 Test# 1 P* A28* Q A23 26 - 35 - 33 - 1 - 28
  Test# 2 P* A28* Q A23 25 - 18 - 24 - 22 - 13
  Test# 3 P* A28* Q A23 14 - 32 - 27 - 17 - 1
  Test# 4 P* A28* Q A23 28 - 13 - 23 - 12 - 31
01/03/2023 Test# 1 P* A24* Q A27 22 - 18 - 34 - 35 - 25
  Test# 2 P* A24* Q A27 28 - 10 - 35 - 16 - 33
  Test# 3 P* A24* Q A27 10 - 23 - 22 - 20 - 3
  Test# 4 P* A24* Q A27 34 - 1 - 4 - 23 - 28
01/02/2023 Test# 1 P* A23* Q A21 18 - 30 - 25 - 35 - 33
  Test# 2 P* A23* Q A21 14 - 6 - 5 - 29 - 10
  Test# 3 P* A23* Q A21 7 - 22 - 24 - 29 - 14
  Test# 4 P* A23* Q A21 19 - 20 - 10 - 12 - 33
Previous Quarter          Download All Years          Next Quarter