Pick 3™ Evening Pre-test Results
A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball sets used for a Pick 3 drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.
The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Pick 3 drawing. The Pick 3 drawing machine uses three separate ball sets – one for each of the three winning numbers. Each of these three ball sets are tested in separate chambers of the Pick 3 drawing machine. The ball sets for Pick 3 pass or fail the pre-tests independently.
If any Pick 3 ball is drawn four times in the same chamber, a fifth pre-test is performed. If any Pick 3 ball that was drawn four times in the same chamber is drawn a fifth time in the same chamber, then the ball set – in that chamber only – will not pass the pre-tests.
When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate ball set(s). These additional pre-tests are shown in RED.
If the designated Pick 3 drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Pick 3 drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Pick 3 drawing machine and the designated Pick 3 ball sets. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.
Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.
In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.
| Date | Test# | Machine | Ball Set 1 | Ball Set 2 | Ball Set 3 | Alt. Machine | Alt. Ball Set 1 | Alt. Ball Set 2 | Alt. Ball Set 3 | Numbers Drawn | Sum It Up! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30/2013 | Test# 1 | G* | B43* | B44* | B38* | H | B40 | B41 | B32 | 1 - 1 - 1 | 3 |
| Test# 2 | G* | B43* | B44* | B38* | H | B40 | B41 | B32 | 3 - 5 - 2 | 10 | |
| Test# 3 | G* | B43* | B44* | B38* | H | B40 | B41 | B32 | 7 - 8 - 7 | 22 | |
| Test# 4 | G* | B43* | B44* | B38* | H | B40 | B41 | B32 | 5 - 9 - 7 | 21 | |
| 09/28/2013 | Test# 1 | G* | B43* | B44* | B36* | H | B32 | B35 | B31 | 0 - 1 - 4 | 5 |
| Test# 2 | G* | B43* | B44* | B36* | H | B32 | B35 | B31 | 9 - 0 - 5 | 14 | |
| Test# 3 | G* | B43* | B44* | B36* | H | B32 | B35 | B31 | 8 - 2 - 8 | 18 | |
| Test# 4 | G* | B43* | B44* | B36* | H | B32 | B35 | B31 | 5 - 4 - 1 | 10 | |
| 09/27/2013 | Test# 1 | G* | B37* | B36* | B38* | H | B33 | B44 | B40 | 9 - 8 - 8 | 25 |
| Test# 2 | G* | B37* | B36* | B38* | H | B33 | B44 | B40 | 5 - 0 - 1 | 6 | |
| Test# 3 | G* | B37* | B36* | B38* | H | B33 | B44 | B40 | 5 - 0 - 3 | 8 | |
| Test# 4 | G* | B37* | B36* | B38* | H | B33 | B44 | B40 | 5 - 7 - 0 | 12 | |
| 09/26/2013 | Test# 1 | G* | B36* | B42* | B44* | H | B40 | B38 | B45 | 7 - 7 - 3 | 17 |
| Test# 2 | G* | B36* | B42* | B44* | H | B40 | B38 | B45 | 0 - 3 - 2 | 5 | |
| Test# 3 | G* | B36* | B42* | B44* | H | B40 | B38 | B45 | 4 - 6 - 3 | 13 | |
| Test# 4 | G* | B36* | B42* | B44* | H | B40 | B38 | B45 | 4 - 5 - 8 | 17 | |
| 09/25/2013 | Test# 1 | G* | B41* | B45* | B33* | H | B32 | B40 | B35 | 6 - 4 - 9 | 19 |
| Test# 2 | G* | B41* | B45* | B33* | H | B32 | B40 | B35 | 1 - 2 - 8 | 11 | |
| Test# 3 | G* | B41* | B45* | B33* | H | B32 | B40 | B35 | 7 - 5 - 5 | 17 | |
| Test# 4 | G* | B41* | B45* | B33* | H | B32 | B40 | B35 | 8 - 8 - 5 | 21 | |
| 09/24/2013 | Test# 1 | G* | B37* | B41* | B52* | H | B45 | B43 | B44 | 4 - 5 - 9 | 18 |
| Test# 2 | G* | B37* | B41* | B52* | H | B45 | B43 | B44 | 8 - 8 - 7 | 23 | |
| Test# 3 | G* | B37* | B41* | B52* | H | B45 | B43 | B44 | 4 - 8 - 7 | 19 | |
| Test# 4 | G* | B37* | B41* | B52* | H | B45 | B43 | B44 | 7 - 3 - 2 | 12 | |
| 09/23/2013 | Test# 1 | G* | B38* | B45* | B43* | H | B37 | B35 | B36 | 5 - 6 - 0 | 11 |
| Test# 2 | G* | B38* | B45* | B43* | H | B37 | B35 | B36 | 1 - 0 - 9 | 10 | |
| Test# 3 | G* | B38* | B45* | B43* | H | B37 | B35 | B36 | 8 - 0 - 1 | 9 | |
| Test# 4 | G* | B38* | B45* | B43* | H | B37 | B35 | B36 | 0 - 0 - 0 | 0 | |
| 09/21/2013 | Test# 1 | G* | B42* | B36* | B45* | H | B41 | B43 | B37 | 3 - 7 - 9 | 19 |
| Test# 2 | G* | B42* | B36* | B45* | H | B41 | B43 | B37 | 2 - 6 - 0 | 8 | |
| Test# 3 | G* | B42* | B36* | B45* | H | B41 | B43 | B37 | 7 - 8 - 9 | 24 | |
| Test# 4 | G* | B42* | B36* | B45* | H | B41 | B43 | B37 | 9 - 2 - 3 | 14 | |
| 09/20/2013 | Test# 1 | G* | B42* | B38* | B35* | H | B32 | B44 | B37 | 7 - 5 - 0 | 12 |
| Test# 2 | G* | B42* | B38* | B35* | H | B32 | B44 | B37 | 1 - 6 - 0 | 7 | |
| Test# 3 | G* | B42* | B38* | B35* | H | B32 | B44 | B37 | 6 - 2 - 8 | 16 | |
| Test# 4 | G* | B42* | B38* | B35* | H | B32 | B44 | B37 | 2 - 9 - 7 | 18 | |
| 09/19/2013 | Test# 1 | G* | B35* | B43* | B33* | H | B36 | B52 | B37 | 1 - 8 - 4 | 13 |
| Test# 2 | G* | B35* | B43* | B33* | H | B36 | B52 | B37 | 5 - 5 - 1 | 11 | |
| Test# 3 | G* | B35* | B43* | B33* | H | B36 | B52 | B37 | 3 - 9 - 1 | 13 | |
| Test# 4 | G* | B35* | B43* | B33* | H | B36 | B52 | B37 | 6 - 7 - 7 | 20 | |
| 09/18/2013 | Test# 1 | G* | B39* | B38* | B42* | H | B33 | B36 | B52 | 5 - 8 - 3 | 16 |
| Test# 2 | G* | B39* | B38* | B42* | H | B33 | B36 | B52 | 6 - 9 - 3 | 18 | |
| Test# 3 | G* | B39* | B38* | B42* | H | B33 | B36 | B52 | 9 - 5 - 1 | 15 | |
| Test# 4 | G* | B39* | B38* | B42* | H | B33 | B36 | B52 | 8 - 1 - 8 | 17 | |
| 09/17/2013 | Test# 1 | G* | B40* | B33* | B39* | H | B52 | B43 | B45 | 7 - 3 - 8 | 18 |
| Test# 2 | G* | B40* | B33* | B39* | H | B52 | B43 | B45 | 4 - 4 - 0 | 8 | |
| Test# 3 | G* | B40* | B33* | B39* | H | B52 | B43 | B45 | 2 - 6 - 1 | 9 | |
| Test# 4 | G* | B40* | B33* | B39* | H | B52 | B43 | B45 | 0 - 7 - 4 | 11 | |
| 09/16/2013 | Test# 1 | G* | B42* | B41* | B36* | H | B39 | B32 | B37 | 0 - 0 - 8 | 8 |
| Test# 2 | G* | B42* | B41* | B36* | H | B39 | B32 | B37 | 7 - 3 - 4 | 14 | |
| Test# 3 | G* | B42* | B41* | B36* | H | B39 | B32 | B37 | 3 - 4 - 0 | 7 | |
| Test# 4 | G* | B42* | B41* | B36* | H | B39 | B32 | B37 | 3 - 4 - 2 | 9 | |
| 09/14/2013 | Test# 1 | G* | B37* | B39* | B38* | H | B40 | B43 | B41 | 0 - 8 - 6 | 14 |
| Test# 2 | G* | B37* | B39* | B38* | H | B40 | B43 | B41 | 0 - 0 - 2 | 2 | |
| Test# 3 | G* | B37* | B39* | B38* | H | B40 | B43 | B41 | 3 - 1 - 3 | 7 | |
| Test# 4 | G* | B37* | B39* | B38* | H | B40 | B43 | B41 | 9 - 6 - 1 | 16 | |
| 09/13/2013 | Test# 1 | G* | B31* | B36* | B43* | H | B45 | B33 | B37 | 0 - 1 - 8 | 9 |
| Test# 2 | G* | B31* | B36* | B43* | H | B45 | B33 | B37 | 3 - 8 - 6 | 17 | |
| Test# 3 | G* | B31* | B36* | B43* | H | B45 | B33 | B37 | 4 - 9 - 8 | 21 | |
| Test# 4 | G* | B31* | B36* | B43* | H | B45 | B33 | B37 | 4 - 6 - 5 | 15 | |
| 09/12/2013 | Test# 1 | G* | B40* | B37* | B31* | H | B36 | B41 | B39 | 0 - 6 - 7 | 13 |
| Test# 2 | G* | B40* | B37* | B31* | H | B36 | B41 | B39 | 2 - 7 - 0 | 9 | |
| Test# 3 | G* | B40* | B37* | B31* | H | B36 | B41 | B39 | 0 - 3 - 4 | 7 | |
| Test# 4 | G* | B40* | B37* | B31* | H | B36 | B41 | B39 | 7 - 1 - 2 | 10 | |
| 09/11/2013 | Test# 1 | G* | B41* | B43* | B36* | H | B44 | B45 | B33 | 6 - 9 - 3 | 18 |
| Test# 2 | G* | B41* | B43* | B36* | H | B44 | B45 | B33 | 0 - 2 - 6 | 8 | |
| Test# 3 | G* | B41* | B43* | B36* | H | B44 | B45 | B33 | 6 - 5 - 8 | 19 | |
| Test# 4 | G* | B41* | B43* | B36* | H | B44 | B45 | B33 | 0 - 1 - 6 | 7 | |
| 09/10/2013 | Test# 1 | G* | B52* | B39* | B35* | H | B44 | B41 | B43 | 7 - 7 - 4 | 18 |
| Test# 2 | G* | B52* | B39* | B35* | H | B44 | B41 | B43 | 6 - 5 - 9 | 20 | |
| Test# 3 | G* | B52* | B39* | B35* | H | B44 | B41 | B43 | 0 - 6 - 3 | 9 | |
| Test# 4 | G* | B52* | B39* | B35* | H | B44 | B41 | B43 | 2 - 8 - 4 | 14 | |
| 09/09/2013 | Test# 1 | G* | B38* | B37* | B42* | H | B31 | B39 | B36 | 8 - 0 - 6 | 14 |
| Test# 2 | G* | B38* | B37* | B42* | H | B31 | B39 | B36 | 0 - 8 - 6 | 14 | |
| Test# 3 | G* | B38* | B37* | B42* | H | B31 | B39 | B36 | 5 - 4 - 8 | 17 | |
| Test# 4 | G* | B38* | B37* | B42* | H | B31 | B39 | B36 | 4 - 1 - 2 | 7 |












