Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Pick 3™ plus FIREBALL Morning Pre-test Results

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every  Pick 3 Fireball drawing. The Pick 3 Fireball drawing machine uses one ball set. 

If the same Pick 3 Fireball ball is drawn four times, a fifth pre-test is performed. If the Pick 3 Fireball ball that was drawn four times is drawn a fifth time, then the ball set will not pass the pre-tests. The alternate Pick 3 Fireball ball set is used for the official drawing.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate ball set. These additional pre-tests are shown in RED.

If the designated Pick 3 Fireball drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Pick 3 Fireball drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Pick 3 Fireball drawing machine and the designated Pick 3 Fireball ball set. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download          Next Quarter

Date Test# Machine Ball Set 1 Alt. Machine Alt. Ball Set 1 FIREBALL Drawn
12/31/2024 Test# 1 B* 27* C 33 6
  Test# 2 B* 27* C 33 6
  Test# 3 B* 27* C 33 3
  Test# 4 B* 27* C 33 3
12/30/2024 Test# 1 B* 34* C 27 7
  Test# 2 B* 34* C 27 8
  Test# 3 B* 34* C 27 2
  Test# 4 B* 34* C 27 9
12/28/2024 Test# 1 B* 34* C 27 5
  Test# 2 B* 34* C 27 8
  Test# 3 B* 34* C 27 9
  Test# 4 B* 34* C 27 9
12/27/2024 Test# 1 B* 33* C 28 5
  Test# 2 B* 33* C 28 1
  Test# 3 B* 33* C 28 7
  Test# 4 B* 33* C 28 2
12/26/2024 Test# 1 B* 29* C 34 3
  Test# 2 B* 29* C 34 6
  Test# 3 B* 29* C 34 3
  Test# 4 B* 29* C 34 5
12/25/2024 Test# 1 B* 34* C 27 2
  Test# 2 B* 34* C 27 2
  Test# 3 B* 34* C 27 9
  Test# 4 B* 34* C 27 9
12/24/2024 Test# 1 B* 34* C 27 5
  Test# 2 B* 34* C 27 9
  Test# 3 B* 34* C 27 7
  Test# 4 B* 34* C 27 3
12/23/2024 Test# 1 B* 33* C 28 6
  Test# 2 B* 33* C 28 8
  Test# 3 B* 33* C 28 1
  Test# 4 B* 33* C 28 1
12/21/2024 Test# 1 B* 33* C 28 0
  Test# 2 B* 33* C 28 1
  Test# 3 B* 33* C 28 8
  Test# 4 B* 33* C 28 3
12/20/2024 Test# 1 B* 29* C 34 0
  Test# 2 B* 29* C 34 6
  Test# 3 B* 29* C 34 7
  Test# 4 B* 29* C 34 6
12/19/2024 Test# 1 B* 34* C 27 7
  Test# 2 B* 34* C 27 4
  Test# 3 B* 34* C 27 2
  Test# 4 B* 34* C 27 0
12/18/2024 Test# 1 B* 34* C 27 0
  Test# 2 B* 34* C 27 2
  Test# 3 B* 34* C 27 2
  Test# 4 B* 34* C 27 3
12/17/2024 Test# 1 B* 28* C 29 5
  Test# 2 B* 28* C 29 3
  Test# 3 B* 28* C 29 7
  Test# 4 B* 28* C 29 3
12/16/2024 Test# 1 B* 33* C 28 5
  Test# 2 B* 33* C 28 8
  Test# 3 B* 33* C 28 0
  Test# 4 B* 33* C 28 8
12/14/2024 Test# 1 B* 28* C 29 1
  Test# 2 B* 28* C 29 6
  Test# 3 B* 28* C 29 9
  Test# 4 B* 28* C 29 5
12/13/2024 Test# 1 B* 29* C 34 4
  Test# 2 B* 29* C 34 9
  Test# 3 B* 29* C 34 3
  Test# 4 B* 29* C 34 9
12/12/2024 Test# 1 B* 27* C 33 1
  Test# 2 B* 27* C 33 7
  Test# 3 B* 27* C 33 4
  Test# 4 B* 27* C 33 8
12/11/2024 Test# 1 B* 28* C 29 4
  Test# 2 B* 28* C 29 9
  Test# 3 B* 28* C 29 6
  Test# 4 B* 28* C 29 3
12/10/2024 Test# 1 B* 34* C 27 3
  Test# 2 B* 34* C 27 4
  Test# 3 B* 34* C 27 1
  Test# 4 B* 34* C 27 4
12/09/2024 Test# 1 B* 27* C 33 2
  Test# 2 B* 27* C 33 9
  Test# 3 B* 27* C 33 3
  Test# 4 B* 27* C 33 1
12/07/2024 Test# 1 B* 29* C 34 2
  Test# 2 B* 29* C 34 8
  Test# 3 B* 29* C 34 5
  Test# 4 B* 29* C 34 8
12/06/2024 Test# 1 B* 29* C 34 9
  Test# 2 B* 29* C 34 9
  Test# 3 B* 29* C 34 9
  Test# 4 B* 29* C 34 0
12/05/2024 Test# 1 B* 34* C 27 1
  Test# 2 B* 34* C 27 5
  Test# 3 B* 34* C 27 9
  Test# 4 B* 34* C 27 7
12/04/2024 Test# 1 B* 27* C 33 0
  Test# 2 B* 27* C 33 4
  Test# 3 B* 27* C 33 6
  Test# 4 B* 27* C 33 9
12/03/2024 Test# 1 B* 27* C 33 2
  Test# 2 B* 27* C 33 7
  Test# 3 B* 27* C 33 5
  Test# 4 B* 27* C 33 5
12/02/2024 Test# 1 B* 28* C 29 3
  Test# 2 B* 28* C 29 1
  Test# 3 B* 28* C 29 5
  Test# 4 B* 28* C 29 4
11/30/2024 Test# 1 A* 36* B 34 6
  Test# 2 A* 36* B 34 3
  Test# 3 A* 36* B 34 3
  Test# 4 A* 36* B 34 5
11/29/2024 Test# 1 A* 31* B 32 4
  Test# 2 A* 31* B 32 5
  Test# 3 A* 31* B 32 6
  Test# 4 A* 31* B 32 5
11/28/2024 Test# 1 A* 36* B 34 2
  Test# 2 A* 36* B 34 0
  Test# 3 A* 36* B 34 0
  Test# 4 A* 36* B 34 6
11/27/2024 Test# 1 A* 32* B 36 0
  Test# 2 A* 32* B 36 4
  Test# 3 A* 32* B 36 3
  Test# 4 A* 32* B 36 3
11/26/2024 Test# 1 A* 32* B 36 3
  Test# 2 A* 32* B 36 7
  Test# 3 A* 32* B 36 9
  Test# 4 A* 32* B 36 3
11/25/2024 Test# 1 A* 34* B 27 2
  Test# 2 A* 34* B 27 9
  Test# 3 A* 34* B 27 2
  Test# 4 A* 34* B 27 1
11/23/2024 Test# 1 A* 32* B 36 6
  Test# 2 A* 32* B 36 0
  Test# 3 A* 32* B 36 3
  Test# 4 A* 32* B 36 5
11/22/2024 Test# 1 A* 36* B 34 9
  Test# 2 A* 36* B 34 1
  Test# 3 A* 36* B 34 7
  Test# 4 A* 36* B 34 8
11/21/2024 Test# 1 A* 34* B 27 4
  Test# 2 A* 34* B 27 0
  Test# 3 A* 34* B 27 7
  Test# 4 A* 34* B 27 7
11/20/2024 Test# 1 A* 36* B 34 2
  Test# 2 A* 36* B 34 7
  Test# 3 A* 36* B 34 5
  Test# 4 A* 36* B 34 2
11/19/2024 Test# 1 A* 31* B 32 9
  Test# 2 A* 31* B 32 1
  Test# 3 A* 31* B 32 4
  Test# 4 A* 31* B 32 0
11/18/2024 Test# 1 A* 34* B 27 6
  Test# 2 A* 34* B 27 7
  Test# 3 A* 34* B 27 3
  Test# 4 A* 34* B 27 5
11/16/2024 Test# 1 A* 32* B 36 6
  Test# 2 A* 32* B 36 3
  Test# 3 A* 32* B 36 9
  Test# 4 A* 32* B 36 7
11/15/2024 Test# 1 A* 34* B 27 3
  Test# 2 A* 34* B 27 7
  Test# 3 A* 34* B 27 2
  Test# 4 A* 34* B 27 0
11/14/2024 Test# 1 A* 36* B 34 5
  Test# 2 A* 36* B 34 6
  Test# 3 A* 36* B 34 1
  Test# 4 A* 36* B 34 6
11/13/2024 Test# 1 A* 31* B 32 9
  Test# 2 A* 31* B 32 4
  Test# 3 A* 31* B 32 3
  Test# 4 A* 31* B 32 3
11/12/2024 Test# 1 A* 36* B 34 0
  Test# 2 A* 36* B 34 3
  Test# 3 A* 36* B 34 3
  Test# 4 A* 36* B 34 8
11/11/2024 Test# 1 A* 27* B 31 5
  Test# 2 A* 27* B 31 4
  Test# 3 A* 27* B 31 9
  Test# 4 A* 27* B 31 0
11/09/2024 Test# 1 A* 36* B 34 3
  Test# 2 A* 36* B 34 8
  Test# 3 A* 36* B 34 4
  Test# 4 A* 36* B 34 1
11/08/2024 Test# 1 A* 31* B 32 2
  Test# 2 A* 31* B 32 4
  Test# 3 A* 31* B 32 7
  Test# 4 A* 31* B 32 3
11/07/2024 Test# 1 A* 32* B 36 6
  Test# 2 A* 32* B 36 4
  Test# 3 A* 32* B 36 5
  Test# 4 A* 32* B 36 4
11/06/2024 Test# 1 A* 34* B 27 7
  Test# 2 A* 34* B 27 7
  Test# 3 A* 34* B 27 8
  Test# 4 A* 34* B 27 0
11/05/2024 Test# 1 A* 31* B 32 8
  Test# 2 A* 31* B 32 1
  Test# 3 A* 31* B 32 9
  Test# 4 A* 31* B 32 3
11/04/2024 Test# 1 A* 31* B 32 0
  Test# 2 A* 31* B 32 4
  Test# 3 A* 31* B 32 5
  Test# 4 A* 31* B 32 0
11/02/2024 Test# 1 A* 34* B 27 1
  Test# 2 A* 34* B 27 6
  Test# 3 A* 34* B 27 1
  Test# 4 A* 34* B 27 6
11/01/2024 Test# 1 A* 32* B 36 3
  Test# 2 A* 32* B 36 1
  Test# 3 A* 32* B 36 8
  Test# 4 A* 32* B 36 6
10/31/2024 Test# 1 C* 36* A 34 4
  Test# 2 C* 36* A 34 1
  Test# 3 C* 36* A 34 8
  Test# 4 C* 36* A 34 2
10/30/2024 Test# 1 C* 32* A 36 8
  Test# 2 C* 32* A 36 5
  Test# 3 C* 32* A 36 8
  Test# 4 C* 32* A 36 4
10/29/2024 Test# 1 C* 31* A 32 8
  Test# 2 C* 31* A 32 7
  Test# 3 C* 31* A 32 3
  Test# 4 C* 31* A 32 7
10/28/2024 Test# 1 C* 27* A 31 3
  Test# 2 C* 27* A 31 6
  Test# 3 C* 27* A 31 4
  Test# 4 C* 27* A 31 2
10/26/2024 Test# 1 C* 34* A 27 9
  Test# 2 C* 34* A 27 1
  Test# 3 C* 34* A 27 3
  Test# 4 C* 34* A 27 2
10/25/2024 Test# 1 C* 32* A 36 6
  Test# 2 C* 32* A 36 7
  Test# 3 C* 32* A 36 3
  Test# 4 C* 32* A 36 2
10/24/2024 Test# 1 C* 31* A 32 7
  Test# 2 C* 31* A 32 0
  Test# 3 C* 31* A 32 7
  Test# 4 C* 31* A 32 6
10/23/2024 Test# 1 C* 32* A 36 1
  Test# 2 C* 32* A 36 0
  Test# 3 C* 32* A 36 3
  Test# 4 C* 32* A 36 8
10/22/2024 Test# 1 C* 31* A 32 1
  Test# 2 C* 31* A 32 1
  Test# 3 C* 31* A 32 0
  Test# 4 C* 31* A 32 8
10/21/2024 Test# 1 C* 31* A 32 8
  Test# 2 C* 31* A 32 4
  Test# 3 C* 31* A 32 2
  Test# 4 C* 31* A 32 6
10/19/2024 Test# 1 C* 27* A 31 0
  Test# 2 C* 27* A 31 8
  Test# 3 C* 27* A 31 9
  Test# 4 C* 27* A 31 6
10/18/2024 Test# 1 C* 27* A 31 8
  Test# 2 C* 27* A 31 9
  Test# 3 C* 27* A 31 0
  Test# 4 C* 27* A 31 0
10/17/2024 Test# 1 C* 36* A 34 5
  Test# 2 C* 36* A 34 5
  Test# 3 C* 36* A 34 6
  Test# 4 C* 36* A 34 0
10/16/2024 Test# 1 C* 27* A 31 8
  Test# 2 C* 27* A 31 7
  Test# 3 C* 27* A 31 0
  Test# 4 C* 27* A 31 2
10/15/2024 Test# 1 C* 27* A 31 3
  Test# 2 C* 27* A 31 9
  Test# 3 C* 27* A 31 2
  Test# 4 C* 27* A 31 1
10/14/2024 Test# 1 C* 36* A 34 0
  Test# 2 C* 36* A 34 0
  Test# 3 C* 36* A 34 4
  Test# 4 C* 36* A 34 2
10/12/2024 Test# 1 C* 34* A 27 2
  Test# 2 C* 34* A 27 1
  Test# 3 C* 34* A 27 7
  Test# 4 C* 34* A 27 3
10/11/2024 Test# 1 C* 27* A 31 2
  Test# 2 C* 27* A 31 8
  Test# 3 C* 27* A 31 1
  Test# 4 C* 27* A 31 4
10/10/2024 Test# 1 C* 34* A 27 0
  Test# 2 C* 34* A 27 7
  Test# 3 C* 34* A 27 3
  Test# 4 C* 34* A 27 4
10/09/2024 Test# 1 C* 34* A 27 6
  Test# 2 C* 34* A 27 0
  Test# 3 C* 34* A 27 1
  Test# 4 C* 34* A 27 6
10/08/2024 Test# 1 C* 32* A 36 0
  Test# 2 C* 32* A 36 5
  Test# 3 C* 32* A 36 2
  Test# 4 C* 32* A 36 7
10/07/2024 Test# 1 C* 32* A 36 2
  Test# 2 C* 32* A 36 8
  Test# 3 C* 32* A 36 0
  Test# 4 C* 32* A 36 0
10/05/2024 Test# 1 C* 31* A 32 6
  Test# 2 C* 31* A 32 5
  Test# 3 C* 31* A 32 0
  Test# 4 C* 31* A 32 1
10/04/2024 Test# 1 C* 36* A 34 4
  Test# 2 C* 36* A 34 8
  Test# 3 C* 36* A 34 7
  Test# 4 C* 36* A 34 4
10/03/2024 Test# 1 C* 32* A 36 0
  Test# 2 C* 32* A 36 3
  Test# 3 C* 32* A 36 8
  Test# 4 C* 32* A 36 1
10/02/2024 Test# 1 C* 31* A 32 3
  Test# 2 C* 31* A 32 3
  Test# 3 C* 31* A 32 1
  Test# 4 C* 31* A 32 1
10/01/2024 Test# 1 C* 34* A 27 0
  Test# 2 C* 34* A 27 2
  Test# 3 C* 34* A 27 0
  Test# 4 C* 34* A 27 0
Previous Quarter          Download All Years          Next Quarter