Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Pick 3™ Night Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the machine and the ball sets used for a Pick 3 drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Pick 3 drawing. The Pick 3 drawing machine uses three separate ball sets – one for each of the three winning numbers. Each of these three ball sets are tested in separate chambers of the Pick 3 drawing machine. The ball sets for Pick 3 pass or fail the pre-tests independently.

If any Pick 3 ball is drawn four times in the same chamber, a fifth pre-test is performed. If any Pick 3 ball that was drawn four times in the same chamber is drawn a fifth time in the same chamber, then the ball set – in that chamber only – will not pass the pre-tests.

When a ball set does not pass the pre-tests, more pre-tests are performed to test the alternate ball set(s). These additional pre-tests are shown in RED.

If the designated Pick 3 drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Pick 3 drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Pick 3 drawing machine and the designated Pick 3 ball sets. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download          Next Quarter

Date Test# Machine Ball Set 1 Ball Set 2 Ball Set 3 Alt. Machine Alt. Ball Set 1 Alt. Ball Set 2 Alt. Ball Set 3 Numbers Drawn Sum It Up!
06/30/2014 Test# 1 K* B44* B37* B52* G B41 B38 B33 7 - 3 - 6 16
  Test# 2 K* B44* B37* B52* G B41 B38 B33 3 - 6 - 0 9
  Test# 3 K* B44* B37* B52* G B41 B38 B33 0 - 0 - 8 8
  Test# 4 K* B44* B37* B52* G B41 B38 B33 3 - 1 - 0 4
06/28/2014 Test# 1 K* B39* B32* B52* G B38 B41 B33 8 - 6 - 9 23
  Test# 2 K* B39* B32* B52* G B38 B41 B33 2 - 1 - 9 12
  Test# 3 K* B39* B32* B52* G B38 B41 B33 6 - 0 - 5 11
  Test# 4 K* B39* B32* B52* G B38 B41 B33 8 - 2 - 6 16
06/27/2014 Test# 1 K* B40* B36* B32* G B44 B37 B35 2 - 7 - 6 15
  Test# 2 K* B40* B36* B32* G B44 B37 B35 5 - 8 - 4 17
  Test# 3 K* B40* B36* B32* G B44 B37 B35 9 - 4 - 4 17
  Test# 4 K* B40* B36* B32* G B44 B37 B35 5 - 5 - 5 15
06/26/2014 Test# 1 K* B37* B43* B42* G B45 B40 B31 6 - 7 - 9 22
  Test# 2 K* B37* B43* B42* G B45 B40 B31 7 - 2 - 4 13
  Test# 3 K* B37* B43* B42* G B45 B40 B31 1 - 3 - 5 9
  Test# 4 K* B37* B43* B42* G B45 B40 B31 1 - 9 - 7 17
06/25/2014 Test# 1 K* B31* B33* B32* G B36 B39 B35 8 - 2 - 9 19
  Test# 2 K* B31* B33* B32* G B36 B39 B35 2 - 2 - 1 5
  Test# 3 K* B31* B33* B32* G B36 B39 B35 3 - 8 - 2 13
  Test# 4 K* B31* B33* B32* G B36 B39 B35 6 - 8 - 8 22
06/24/2014 Test# 1 K* B39* B43* B35* G B32 B40 B42 2 - 7 - 0 9
  Test# 2 K* B39* B43* B35* G B32 B40 B42 4 - 0 - 0 4
  Test# 3 K* B39* B43* B35* G B32 B40 B42 8 - 4 - 5 17
  Test# 4 K* B39* B43* B35* G B32 B40 B42 8 - 4 - 4 16
06/23/2014 Test# 1 K* B31* B36* B44* G B39 B41 B43 5 - 2 - 6 13
  Test# 2 K* B31* B36* B44* G B39 B41 B43 2 - 2 - 1 5
  Test# 3 K* B31* B36* B44* G B39 B41 B43 9 - 2 - 5 16
  Test# 4 K* B31* B36* B44* G B39 B41 B43 2 - 0 - 6 8
06/21/2014 Test# 1 K* B32* B38* B42* G B44 B52 B36 9 - 9 - 2 20
  Test# 2 K* B32* B38* B42* G B44 B52 B36 3 - 1 - 4 8
  Test# 3 K* B32* B38* B42* G B44 B52 B36 0 - 5 - 8 13
  Test# 4 K* B32* B38* B42* G B44 B52 B36 9 - 5 - 2 16
06/20/2014 Test# 1 K* B36* B40* B39* G B41 B43 B42 4 - 8 - 9 21
  Test# 2 K* B36* B40* B39* G B41 B43 B42 5 - 7 - 0 12
  Test# 3 K* B36* B40* B39* G B41 B43 B42 1 - 3 - 9 13
  Test# 4 K* B36* B40* B39* G B41 B43 B42 0 - 2 - 0 2
06/19/2014 Test# 1 K* B35* B37* B42* G B44 B45 B33 8 - 8 - 7 23
  Test# 2 K* B35* B37* B42* G B44 B45 B33 2 - 1 - 0 3
  Test# 3 K* B35* B37* B42* G B44 B45 B33 1 - 3 - 2 6
  Test# 4 K* B35* B37* B42* G B44 B45 B33 9 - 8 - 3 20
06/18/2014 Test# 1 K* B35* B37* B31* G B45 B41 B42 6 - 6 - 3 15
  Test# 2 K* B35* B37* B31* G B45 B41 B42 6 - 5 - 7 18
  Test# 3 K* B35* B37* B31* G B45 B41 B42 3 - 8 - 3 14
  Test# 4 K* B35* B37* B31* G B45 B41 B42 2 - 7 - 4 13
06/17/2014 Test# 1 K* B35* B37* B38* G B45 B43 B39 8 - 9 - 4 21
  Test# 2 K* B35* B37* B38* G B45 B43 B39 9 - 1 - 0 10
  Test# 3 K* B35* B37* B38* G B45 B43 B39 4 - 9 - 1 14
  Test# 4 K* B35* B37* B38* G B45 B43 B39 1 - 6 - 3 10
06/16/2014 Test# 1 K* B33* B40* B35* G B32 B45 B43 9 - 9 - 2 20
  Test# 2 K* B33* B40* B35* G B32 B45 B43 9 - 1 - 6 16
  Test# 3 K* B33* B40* B35* G B32 B45 B43 7 - 6 - 8 21
  Test# 4 K* B33* B40* B35* G B32 B45 B43 1 - 9 - 1 11
06/14/2014 Test# 1 K* B32* B33* B42* G B38 B41 B52 1 - 0 - 6 7
  Test# 2 K* B32* B33* B42* G B38 B41 B52 1 - 9 - 6 16
  Test# 3 K* B32* B33* B42* G B38 B41 B52 7 - 9 - 4 20
  Test# 4 K* B32* B33* B42* G B38 B41 B52 6 - 3 - 4 13
06/13/2014 Test# 1 K* B31* B41* B45* G B32 B52 B44 6 - 5 - 2 13
  Test# 2 K* B31* B41* B45* G B32 B52 B44 1 - 5 - 5 11
  Test# 3 K* B31* B41* B45* G B32 B52 B44 9 - 1 - 1 11
  Test# 4 K* B31* B41* B45* G B32 B52 B44 8 - 2 - 4 14
06/12/2014 Test# 1 K* B43* B32* B41* G B38 B52 B33 0 - 1 - 7 8
  Test# 2 K* B43* B32* B41* G B38 B52 B33 9 - 9 - 3 21
  Test# 3 K* B43* B32* B41* G B38 B52 B33 8 - 8 - 1 17
  Test# 4 K* B43* B32* B41* G B38 B52 B33 0 - 1 - 7 8
06/11/2014 Test# 1 K* B43* B33* B39* G B32 B41 B42 4 - 9 - 1 14
  Test# 2 K* B43* B33* B39* G B32 B41 B42 4 - 8 - 9 21
  Test# 3 K* B43* B33* B39* G B32 B41 B42 1 - 7 - 2 10
  Test# 4 K* B43* B33* B39* G B32 B41 B42 7 - 0 - 3 10
06/10/2014 Test# 1 K* B39* B44* B31* G B52 B45 B43 7 - 1 - 2 10
  Test# 2 K* B39* B44* B31* G B52 B45 B43 4 - 6 - 0 10
  Test# 3 K* B39* B44* B31* G B52 B45 B43 9 - 6 - 2 17
  Test# 4 K* B39* B44* B31* G B52 B45 B43 4 - 9 - 5 18
06/09/2014 Test# 1 K* B31* B42* B44* G B38 B37 B36 3 - 0 - 1 4
  Test# 2 K* B31* B42* B44* G B38 B37 B36 9 - 3 - 3 15
  Test# 3 K* B31* B42* B44* G B38 B37 B36 4 - 3 - 8 15
  Test# 4 K* B31* B42* B44* G B38 B37 B36 9 - 7 - 9 25
06/07/2014 Test# 1 K* B36* B42* B40* G B43 B38 B31 1 - 2 - 6 9
  Test# 2 K* B36* B42* B40* G B43 B38 B31 5 - 6 - 0 11
  Test# 3 K* B36* B42* B40* G B43 B38 B31 1 - 9 - 0 10
  Test# 4 K* B36* B42* B40* G B43 B38 B31 8 - 7 - 8 23
06/06/2014 Test# 1 K* B41* B45* B42* G B36 B31 B39 6 - 6 - 0 12
  Test# 2 K* B41* B45* B42* G B36 B31 B39 4 - 6 - 6 16
  Test# 3 K* B41* B45* B42* G B36 B31 B39 0 - 0 - 5 5
  Test# 4 K* B41* B45* B42* G B36 B31 B39 6 - 8 - 1 15
06/05/2014 Test# 1 K* B36* B37* B32* G B52 B35 B31 7 - 2 - 8 17
  Test# 2 K* B36* B37* B32* G B52 B35 B31 3 - 8 - 9 20
  Test# 3 K* B36* B37* B32* G B52 B35 B31 1 - 8 - 3 12
  Test# 4 K* B36* B37* B32* G B52 B35 B31 2 - 4 - 3 9
06/04/2014 Test# 1 K* B35* B33* B41* G B42 B37 B36 7 - 0 - 3 10
  Test# 2 K* B35* B33* B41* G B42 B37 B36 4 - 0 - 4 8
  Test# 3 K* B35* B33* B41* G B42 B37 B36 0 - 8 - 5 13
  Test# 4 K* B35* B33* B41* G B42 B37 B36 2 - 0 - 0 2
06/03/2014 Test# 1 K* B44* B52* B38* G B43 B42 B41 9 - 8 - 8 25
  Test# 2 K* B44* B52* B38* G B43 B42 B41 5 - 1 - 6 12
  Test# 3 K* B44* B52* B38* G B43 B42 B41 8 - 9 - 2 19
  Test# 4 K* B44* B52* B38* G B43 B42 B41 9 - 0 - 6 15
06/02/2014 Test# 1 K* B38* B37* B41* G B32 B43 B44 0 - 5 - 8 13
  Test# 2 K* B38* B37* B41* G B32 B43 B44 0 - 6 - 8 14
  Test# 3 K* B38* B37* B41* G B32 B43 B44 5 - 2 - 3 10
  Test# 4 K* B38* B37* B41* G B32 B43 B44 5 - 4 - 5 14
05/31/2014 Test# 1 J* B44* B40* B36* K B39 B42 B41 6 - 6 - 5 17
  Test# 2 J* B44* B40* B36* K B39 B42 B41 9 - 3 - 0 12
  Test# 3 J* B44* B40* B36* K B39 B42 B41 6 - 5 - 9 20
  Test# 4 J* B44* B40* B36* K B39 B42 B41 0 - 0 - 2 2
05/30/2014 Test# 1 J* B31* B41* B39* K B42 B38 B43 3 - 7 - 0 10
  Test# 2 J* B31* B41* B39* K B42 B38 B43 2 - 4 - 7 13
  Test# 3 J* B31* B41* B39* K B42 B38 B43 9 - 5 - 3 17
  Test# 4 J* B31* B41* B39* K B42 B38 B43 5 - 2 - 8 15
05/29/2014 Test# 1 J* B38* B37* B33* K B39 B42 B41 9 - 7 - 1 17
  Test# 2 J* B38* B37* B33* K B39 B42 B41 8 - 8 - 2 18
  Test# 3 J* B38* B37* B33* K B39 B42 B41 7 - 8 - 3 18
  Test# 4 J* B38* B37* B33* K B39 B42 B41 5 - 2 - 2 9
05/28/2014 Test# 1 J* B42* B38* B45* K B39 B40 B43 9 - 5 - 6 20
  Test# 2 J* B42* B38* B45* K B39 B40 B43 2 - 0 - 4 6
  Test# 3 J* B42* B38* B45* K B39 B40 B43 6 - 2 - 7 15
  Test# 4 J* B42* B38* B45* K B39 B40 B43 6 - 3 - 3 12
05/27/2014 Test# 1 J* B37* B44* B45* K B41 B36 B40 4 - 7 - 1 12
  Test# 2 J* B37* B44* B45* K B41 B36 B40 3 - 5 - 4 12
  Test# 3 J* B37* B44* B45* K B41 B36 B40 7 - 9 - 3 19
  Test# 4 J* B37* B44* B45* K B41 B36 B40 2 - 5 - 2 9
05/26/2014 Test# 1 J* B37* B31* B43* K B40 B52 B33 3 - 0 - 1 4
  Test# 2 J* B37* B31* B43* K B40 B52 B33 8 - 9 - 0 17
  Test# 3 J* B37* B31* B43* K B40 B52 B33 7 - 3 - 6 16
  Test# 4 J* B37* B31* B43* K B40 B52 B33 8 - 6 - 4 18
05/24/2014 Test# 1 J* B37* B33* B32* K B45 B39 B42 0 - 6 - 5 11
  Test# 2 J* B37* B33* B32* K B45 B39 B42 1 - 6 - 8 15
  Test# 3 J* B37* B33* B32* K B45 B39 B42 4 - 6 - 1 11
  Test# 4 J* B37* B33* B32* K B45 B39 B42 1 - 8 - 9 18
05/23/2014 Test# 1 J* B36* B44* B40* K B52 B33 B35 8 - 8 - 6 22
  Test# 2 J* B36* B44* B40* K B52 B33 B35 4 - 2 - 7 13
  Test# 3 J* B36* B44* B40* K B52 B33 B35 4 - 5 - 6 15
  Test# 4 J* B36* B44* B40* K B52 B33 B35 2 - 3 - 6 11
05/22/2014 Test# 1 J* B42* B31* B33* K B45 B35 B44 2 - 2 - 9 13
  Test# 2 J* B42* B31* B33* K B45 B35 B44 2 - 9 - 6 17
  Test# 3 J* B42* B31* B33* K B45 B35 B44 9 - 6 - 2 17
  Test# 4 J* B42* B31* B33* K B45 B35 B44 7 - 1 - 4 12
05/21/2014 Test# 1 J* B31* B38* B45* K B42 B52 B41 8 - 7 - 8 23
  Test# 2 J* B31* B38* B45* K B42 B52 B41 0 - 2 - 7 9
  Test# 3 J* B31* B38* B45* K B42 B52 B41 5 - 6 - 6 17
  Test# 4 J* B31* B38* B45* K B42 B52 B41 4 - 1 - 0 5
05/20/2014 Test# 1 J* B52* B37* B43* K B32 B36 B33 8 - 8 - 0 16
  Test# 2 J* B52* B37* B43* K B32 B36 B33 4 - 6 - 8 18
  Test# 3 J* B52* B37* B43* K B32 B36 B33 7 - 7 - 0 14
  Test# 4 J* B52* B37* B43* K B32 B36 B33 5 - 2 - 9 16
05/19/2014 Test# 1 J* B39* B33* B52* K B41 B31 B37 0 - 6 - 9 15
  Test# 2 J* B39* B33* B52* K B41 B31 B37 1 - 8 - 9 18
  Test# 3 J* B39* B33* B52* K B41 B31 B37 5 - 2 - 2 9
  Test# 4 J* B39* B33* B52* K B41 B31 B37 6 - 8 - 9 23
05/17/2014 Test# 1 J* B44* B43* B33* K B35 B37 B41 8 - 5 - 4 17
  Test# 2 J* B44* B43* B33* K B35 B37 B41 1 - 7 - 1 9
  Test# 3 J* B44* B43* B33* K B35 B37 B41 5 - 9 - 4 18
  Test# 4 J* B44* B43* B33* K B35 B37 B41 0 - 2 - 5 7
05/16/2014 Test# 1 J* B42* B33* B52* K B41 B32 B40 8 - 6 - 9 23
  Test# 2 J* B42* B33* B52* K B41 B32 B40 5 - 4 - 0 9
  Test# 3 J* B42* B33* B52* K B41 B32 B40 2 - 6 - 4 12
  Test# 4 J* B42* B33* B52* K B41 B32 B40 6 - 3 - 0 9
05/15/2014 Test# 1 J* B37* B52* B44* K B42 B32 B31 1 - 4 - 0 5
  Test# 2 J* B37* B52* B44* K B42 B32 B31 0 - 1 - 5 6
  Test# 3 J* B37* B52* B44* K B42 B32 B31 3 - 3 - 9 15
  Test# 4 J* B37* B52* B44* K B42 B32 B31 0 - 7 - 3 10
05/14/2014 Test# 1 J* B33* B38* B36* K B43 B31 B35 5 - 8 - 8 21
  Test# 2 J* B33* B38* B36* K B43 B31 B35 3 - 9 - 5 17
  Test# 3 J* B33* B38* B36* K B43 B31 B35 0 - 9 - 1 10
  Test# 4 J* B33* B38* B36* K B43 B31 B35 2 - 8 - 6 16
05/13/2014 Test# 1 J* B40* B38* B37* K B33 B44 B41 4 - 1 - 5 10
  Test# 2 J* B40* B38* B37* K B33 B44 B41 7 - 7 - 8 22
  Test# 3 J* B40* B38* B37* K B33 B44 B41 4 - 8 - 9 21
  Test# 4 J* B40* B38* B37* K B33 B44 B41 6 - 1 - 2 9
05/12/2014 Test# 1 J* B37* B42* B41* K B43 B32 B33 9 - 7 - 7 23
  Test# 2 J* B37* B42* B41* K B43 B32 B33 0 - 7 - 5 12
  Test# 3 J* B37* B42* B41* K B43 B32 B33 0 - 6 - 4 10
  Test# 4 J* B37* B42* B41* K B43 B32 B33 5 - 3 - 9 17
05/10/2014 Test# 1 J* B42* B33* B45* K B35 B41 B36 9 - 9 - 5 23
  Test# 2 J* B42* B33* B45* K B35 B41 B36 8 - 7 - 9 24
  Test# 3 J* B42* B33* B45* K B35 B41 B36 7 - 1 - 9 17
  Test# 4 J* B42* B33* B45* K B35 B41 B36 9 - 9 - 4 22
05/09/2014 Test# 1 J* B43* B33* B32* K B45 B40 B37 1 - 9 - 5 15
  Test# 2 J* B43* B33* B32* K B45 B40 B37 2 - 2 - 5 9
  Test# 3 J* B43* B33* B32* K B45 B40 B37 4 - 5 - 0 9
  Test# 4 J* B43* B33* B32* K B45 B40 B37 2 - 5 - 9 16
05/08/2014 Test# 1 J* B44* B33* B41* K B40 B39 B52 3 - 5 - 7 15
  Test# 2 J* B44* B33* B41* K B40 B39 B52 8 - 6 - 1 15
  Test# 3 J* B44* B33* B41* K B40 B39 B52 9 - 5 - 6 20
  Test# 4 J* B44* B33* B41* K B40 B39 B52 8 - 7 - 9 24
05/07/2014 Test# 1 J* B39* B40* B52* K B32 B35 B31 0 - 1 - 4 5
  Test# 2 J* B39* B40* B52* K B32 B35 B31 8 - 5 - 4 17
  Test# 3 J* B39* B40* B52* K B32 B35 B31 6 - 9 - 3 18
  Test# 4 J* B39* B40* B52* K B32 B35 B31 5 - 5 - 8 18
05/06/2014 Test# 1 J* B43* B44* B42* K B38 B37 B32 8 - 5 - 9 22
  Test# 2 J* B43* B44* B42* K B38 B37 B32 3 - 6 - 5 14
  Test# 3 J* B43* B44* B42* K B38 B37 B32 5 - 6 - 9 20
  Test# 4 J* B43* B44* B42* K B38 B37 B32 8 - 2 - 9 19
05/05/2014 Test# 1 J* B32* B37* B39* K B52 B33 B38 6 - 4 - 0 10
  Test# 2 J* B32* B37* B39* K B52 B33 B38 4 - 2 - 7 13
  Test# 3 J* B32* B37* B39* K B52 B33 B38 4 - 7 - 9 20
  Test# 4 J* B32* B37* B39* K B52 B33 B38 3 - 0 - 5 8
05/03/2014 Test# 1 J* B38* B52* B35* K B41 B42 B37 9 - 5 - 2 16
  Test# 2 J* B38* B52* B35* K B41 B42 B37 1 - 1 - 3 5
  Test# 3 J* B38* B52* B35* K B41 B42 B37 5 - 4 - 8 17
  Test# 4 J* B38* B52* B35* K B41 B42 B37 8 - 3 - 8 19
05/02/2014 Test# 1 J* B35* B42* B31* K B45 B39 B37 1 - 8 - 8 17
  Test# 2 J* B35* B42* B31* K B45 B39 B37 9 - 0 - 6 15
  Test# 3 J* B35* B42* B31* K B45 B39 B37 6 - 5 - 5 16
  Test# 4 J* B35* B42* B31* K B45 B39 B37 2 - 5 - 3 10
05/01/2014 Test# 1 J* B52* B41* B36* K B37 B42 B32 1 - 5 - 5 11
  Test# 2 J* B52* B41* B36* K B37 B42 B32 9 - 4 - 0 13
  Test# 3 J* B52* B41* B36* K B37 B42 B32 9 - 6 - 0 15
  Test# 4 J* B52* B41* B36* K B37 B42 B32 3 - 4 - 7 14
04/30/2014 Test# 1 I* B38* B36* B40* J B44 B39 B31 4 - 1 - 7 12
  Test# 2 I* B38* B36* B40* J B44 B39 B31 2 - 3 - 6 11
  Test# 3 I* B38* B36* B40* J B44 B39 B31 3 - 7 - 9 19
  Test# 4 I* B38* B36* B40* J B44 B39 B31 9 - 1 - 9 19
04/29/2014 Test# 1 I* B40* B42* B37* J B36 B39 B35 5 - 6 - 9 20
  Test# 2 I* B40* B42* B37* J B36 B39 B35 5 - 8 - 5 18
  Test# 3 I* B40* B42* B37* J B36 B39 B35 6 - 6 - 8 20
  Test# 4 I* B40* B42* B37* J B36 B39 B35 2 - 6 - 6 14
04/28/2014 Test# 1 I* B45* B36* B44* J B33 B39 B32 0 - 3 - 3 6
  Test# 2 I* B45* B36* B44* J B33 B39 B32 5 - 9 - 5 19
  Test# 3 I* B45* B36* B44* J B33 B39 B32 8 - 8 - 7 23
  Test# 4 I* B45* B36* B44* J B33 B39 B32 7 - 2 - 1 10
04/26/2014 Test# 1 I* B42* B40* B36* J B43 B38 B35 7 - 6 - 2 15
  Test# 2 I* B42* B40* B36* J B43 B38 B35 4 - 0 - 9 13
  Test# 3 I* B42* B40* B36* J B43 B38 B35 4 - 5 - 1 10
  Test# 4 I* B42* B40* B36* J B43 B38 B35 7 - 2 - 3 12
04/25/2014 Test# 1 I* B32* B52* B40* J B39 B43 B31 0 - 1 - 3 4
  Test# 2 I* B32* B52* B40* J B39 B43 B31 3 - 2 - 8 13
  Test# 3 I* B32* B52* B40* J B39 B43 B31 2 - 4 - 3 9
  Test# 4 I* B32* B52* B40* J B39 B43 B31 3 - 2 - 3 8
04/24/2014 Test# 1 I* B32* B36* B33* J B37 B31 B42 5 - 1 - 5 11
  Test# 2 I* B32* B36* B33* J B37 B31 B42 4 - 2 - 2 8
  Test# 3 I* B32* B36* B33* J B37 B31 B42 6 - 1 - 2 9
  Test# 4 I* B32* B36* B33* J B37 B31 B42 2 - 2 - 1 5
04/23/2014 Test# 1 I* B45* B52* B40* J B42 B39 B44 0 - 4 - 5 9
  Test# 2 I* B45* B52* B40* J B42 B39 B44 7 - 0 - 5 12
  Test# 3 I* B45* B52* B40* J B42 B39 B44 4 - 9 - 8 21
  Test# 4 I* B45* B52* B40* J B42 B39 B44 7 - 6 - 7 20
04/22/2014 Test# 1 I* B31* B35* B40* J B43 B33 B52 7 - 7 - 5 19
  Test# 2 I* B31* B35* B40* J B43 B33 B52 3 - 4 - 2 9
  Test# 3 I* B31* B35* B40* J B43 B33 B52 4 - 8 - 5 17
  Test# 4 I* B31* B35* B40* J B43 B33 B52 2 - 0 - 4 6
04/21/2014 Test# 1 I* B32* B37* B43* J B36 B35 B40 5 - 2 - 6 13
  Test# 2 I* B32* B37* B43* J B36 B35 B40 9 - 4 - 2 15
  Test# 3 I* B32* B37* B43* J B36 B35 B40 7 - 9 - 8 24
  Test# 4 I* B32* B37* B43* J B36 B35 B40 8 - 8 - 2 18
04/19/2014 Test# 1 I* B31* B39* B33* J B43 B42 B44 1 - 3 - 1 5
  Test# 2 I* B31* B39* B33* J B43 B42 B44 8 - 4 - 8 20
  Test# 3 I* B31* B39* B33* J B43 B42 B44 0 - 6 - 2 8
  Test# 4 I* B31* B39* B33* J B43 B42 B44 3 - 7 - 2 12
04/18/2014 Test# 1 I* B36* B33* B31* J B43 B44 B42 9 - 6 - 8 23
  Test# 2 I* B36* B33* B31* J B43 B44 B42 8 - 8 - 8 24
  Test# 3 I* B36* B33* B31* J B43 B44 B42 4 - 7 - 7 18
  Test# 4 I* B36* B33* B31* J B43 B44 B42 2 - 2 - 3 7
04/17/2014 Test# 1 I* B37* B43* B32* J B38 B40 B33 3 - 7 - 1 11
  Test# 2 I* B37* B43* B32* J B38 B40 B33 1 - 7 - 6 14
  Test# 3 I* B37* B43* B32* J B38 B40 B33 2 - 5 - 8 15
  Test# 4 I* B37* B43* B32* J B38 B40 B33 2 - 4 - 0 6
04/16/2014 Test# 1 I* B40* B39* B52* J B32 B41 B43 5 - 4 - 7 16
  Test# 2 I* B40* B39* B52* J B32 B41 B43 3 - 1 - 3 7
  Test# 3 I* B40* B39* B52* J B32 B41 B43 5 - 6 - 2 13
  Test# 4 I* B40* B39* B52* J B32 B41 B43 6 - 6 - 7 19
04/15/2014 Test# 1 I* B41* B35* B39* J B38 B32 B43 8 - 6 - 7 21
  Test# 2 I* B41* B35* B39* J B38 B32 B43 2 - 8 - 8 18
  Test# 3 I* B41* B35* B39* J B38 B32 B43 6 - 5 - 7 18
  Test# 4 I* B41* B35* B39* J B38 B32 B43 7 - 5 - 2 14
04/14/2014 Test# 1 I* B44* B33* B52* J B42 B43 B39 8 - 3 - 7 18
  Test# 2 I* B44* B33* B52* J B42 B43 B39 9 - 6 - 9 24
  Test# 3 I* B44* B33* B52* J B42 B43 B39 0 - 1 - 7 8
  Test# 4 I* B44* B33* B52* J B42 B43 B39 4 - 8 - 1 13
04/12/2014 Test# 1 I* B43* B36* B40* J B38 B35 B33 5 - 8 - 5 18
  Test# 2 I* B43* B36* B40* J B38 B35 B33 8 - 1 - 9 18
  Test# 3 I* B43* B36* B40* J B38 B35 B33 8 - 9 - 0 17
  Test# 4 I* B43* B36* B40* J B38 B35 B33 6 - 6 - 3 15
04/11/2014 Test# 1 I* B32* B40* B42* J B37 B38 B33 0 - 7 - 7 14
  Test# 2 I* B32* B40* B42* J B37 B38 B33 4 - 9 - 6 19
  Test# 3 I* B32* B40* B42* J B37 B38 B33 8 - 5 - 0 13
  Test# 4 I* B32* B40* B42* J B37 B38 B33 6 - 2 - 5 13
04/10/2014 Test# 1 I* B38* B36* B52* J B42 B31 B45 7 - 7 - 0 14
  Test# 2 I* B38* B36* B52* J B42 B31 B45 5 - 7 - 2 14
  Test# 3 I* B38* B36* B52* J B42 B31 B45 8 - 3 - 7 18
  Test# 4 I* B38* B36* B52* J B42 B31 B45 4 - 6 - 4 14
04/09/2014 Test# 1 I* B42* B38* B43* J B44 B36 B35 2 - 3 - 6 11
  Test# 2 I* B42* B38* B43* J B44 B36 B35 3 - 2 - 2 7
  Test# 3 I* B42* B38* B43* J B44 B36 B35 2 - 7 - 4 13
  Test# 4 I* B42* B38* B43* J B44 B36 B35 3 - 8 - 4 15
04/08/2014 Test# 1 I* B36* B45* B39* J B32 B40 B44 5 - 8 - 3 16
  Test# 2 I* B36* B45* B39* J B32 B40 B44 4 - 9 - 5 18
  Test# 3 I* B36* B45* B39* J B32 B40 B44 5 - 6 - 0 11
  Test# 4 I* B36* B45* B39* J B32 B40 B44 0 - 3 - 6 9
04/07/2014 Test# 1 I* B31* B43* B32* J B38 B40 B44 9 - 8 - 6 23
  Test# 2 I* B31* B43* B32* J B38 B40 B44 2 - 1 - 9 12
  Test# 3 I* B31* B43* B32* J B38 B40 B44 9 - 7 - 1 17
  Test# 4 I* B31* B43* B32* J B38 B40 B44 2 - 1 - 5 8
04/05/2014 Test# 1 I* B45* B39* B41* J B31 B44 B42 6 - 7 - 2 15
  Test# 2 I* B45* B39* B41* J B31 B44 B42 6 - 4 - 9 19
  Test# 3 I* B45* B39* B41* J B31 B44 B42 0 - 9 - 0 9
  Test# 4 I* B45* B39* B41* J B31 B44 B42 7 - 9 - 8 24
04/04/2014 Test# 1 I* B37* B40* B43* J B39 B31 B42 4 - 1 - 3 8
  Test# 2 I* B37* B40* B43* J B39 B31 B42 2 - 1 - 2 5
  Test# 3 I* B37* B40* B43* J B39 B31 B42 4 - 1 - 6 11
  Test# 4 I* B37* B40* B43* J B39 B31 B42 4 - 0 - 6 10
04/03/2014 Test# 1 I* B39* B35* B40* J B42 B32 B41 4 - 5 - 3 12
  Test# 2 I* B39* B35* B40* J B42 B32 B41 4 - 8 - 7 19
  Test# 3 I* B39* B35* B40* J B42 B32 B41 4 - 6 - 7 17
  Test# 4 I* B39* B35* B40* J B42 B32 B41 7 - 4 - 9 20
04/02/2014 Test# 1 I* B45* B52* B36* J B38 B41 B43 1 - 8 - 2 11
  Test# 2 I* B45* B52* B36* J B38 B41 B43 9 - 6 - 6 21
  Test# 3 I* B45* B52* B36* J B38 B41 B43 0 - 3 - 6 9
  Test# 4 I* B45* B52* B36* J B38 B41 B43 2 - 0 - 8 10
04/01/2014 Test# 1 I* B44* B52* B33* J B36 B42 B32 2 - 4 - 2 8
  Test# 2 I* B44* B52* B33* J B36 B42 B32 1 - 1 - 3 5
  Test# 3 I* B44* B52* B33* J B36 B42 B32 1 - 4 - 6 11
  Test# 4 I* B44* B52* B33* J B36 B42 B32 6 - 5 - 4 15
Previous Quarter          Download All Years          Next Quarter