Texas Lottery

Player Area

Check Your Numbers
Receipt Ticket
Download the App
Claim Your Prize

Daily 4 Evening Pre-test Results

A pre-test is an unofficial drawing that tests the drawing machine and the ball sets used for a Daily 4 drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.

The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Daily 4 drawing. The Daily 4 drawing machine uses four separate ball sets – one for each of the four winning numbers. Each of these four ball sets are tested in separate chambers of the Daily 4 drawing machine. The ball sets for Daily 4 pass or fail the pre-tests independently. 

If any Daily 4 ball is drawn four times in the same chamber, a fifth pre-test is performed. If any Daily 4 ball that was drawn four times in the same chamber is drawn a fifth time in the same chamber, then the ball set in that chamber only, will not pass the pre-tests. 

When a ball set does not pass the pre-test, more pre-tests are performed to test the alternate ball set(s). These additional pre-tests are shown in RED

If the designated Daily 4 drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Daily 4 drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Daily 4 drawing machine and the designated Daily 4 ball sets. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below. 

Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.

In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.

Previous Quarter          Download                  

Date Test# Machine Ball Set 1 Ball Set 2 Ball Set 3 Ball Set 4 Alt. Machine Alt. Ball Set 1 Alt. Ball Set 2 Alt. Ball Set 3 Alt. Ball Set 4 Numbers Drawn
07/19/2025 Test# 1 K* B29* B45* B27* B43* L B18 B25 B37 B39 4 - 9 - 1 - 3  
  Test# 2 K* B29* B45* B27* B43* L B18 B25 B37 B39 7 - 8 - 8 - 7  
  Test# 3 K* B29* B45* B27* B43* L B18 B25 B37 B39 2 - 3 - 6 - 3  
  Test# 4 K* B29* B45* B27* B43* L B18 B25 B37 B39 4 - 7 - 8 - 1  
07/18/2025 Test# 1 K* B29* B44* B37* B39* L B18 B45 B26 B36 0 - 5 - 2 - 9  
  Test# 2 K* B29* B44* B37* B39* L B18 B45 B26 B36 6 - 1 - 4 - 8  
  Test# 3 K* B29* B44* B37* B39* L B18 B45 B26 B36 3 - 9 - 9 - 9  
  Test# 4 K* B29* B44* B37* B39* L B18 B45 B26 B36 2 - 3 - 0 - 2  
07/17/2025 Test# 1 K* B30* B25* B37* B21* L B40 B35 B26 B32 0 - 2 - 0 - 2  
  Test# 2 K* B30* B25* B37* B21* L B40 B35 B26 B32 7 - 5 - 7 - 7  
  Test# 3 K* B30* B25* B37* B21* L B40 B35 B26 B32 6 - 2 - 6 - 0  
  Test# 4 K* B30* B25* B37* B21* L B40 B35 B26 B32 9 - 8 - 9 - 0  
07/16/2025 Test# 1 K* B29* B35* B37* B21* L B18 B28 B26 B32 5 - 0 - 9 - 6  
  Test# 2 K* B29* B35* B37* B21* L B18 B28 B26 B32 0 - 5 - 7 - 8  
  Test# 3 K* B29* B35* B37* B21* L B18 B28 B26 B32 3 - 5 - 7 - 4  
  Test# 4 K* B29* B35* B37* B21* L B18 B28 B26 B32 7 - 3 - 3 - 9  
07/15/2025 Test# 1 K* B30* B35* B26* B36* L B40 B28 B20 B21 8 - 9 - 2 - 3  
  Test# 2 K* B30* B35* B26* B36* L B40 B28 B20 B21 0 - 0 - 8 - 8  
  Test# 3 K* B30* B35* B26* B36* L B40 B28 B20 B21 9 - 9 - 1 - 8  
  Test# 4 K* B30* B35* B26* B36* L B40 B28 B20 B21 3 - 8 - 7 - 5  
07/14/2025 Test# 1 K* B40* B28* B26* B39* L B42 B44 B20 B36 7 - 9 - 3 - 3  
  Test# 2 K* B40* B28* B26* B39* L B42 B44 B20 B36 8 - 9 - 4 - 3  
  Test# 3 K* B40* B28* B26* B39* L B42 B44 B20 B36 3 - 5 - 9 - 9  
  Test# 4 K* B40* B28* B26* B39* L B42 B44 B20 B36 4 - 0 - 6 - 4  
07/12/2025 Test# 1 K* B42* B35* B20* B43* L B29 B28 B17 B39 0 - 3 - 4 - 7  
  Test# 2 K* B42* B35* B20* B43* L B29 B28 B17 B39 1 - 1 - 3 - 4  
  Test# 3 K* B42* B35* B20* B43* L B29 B28 B17 B39 1 - 1 - 1 - 5  
  Test# 4 K* B42* B35* B20* B43* L B29 B28 B17 B39 6 - 7 - 9 - 8  
07/11/2025 Test# 1 K* B40* B45* B20* B39* L B42 B25 B17 B36 4 - 2 - 7 - 9  
  Test# 2 K* B40* B45* B20* B39* L B42 B25 B17 B36 8 - 7 - 9 - 8  
  Test# 3 K* B40* B45* B20* B39* L B42 B25 B17 B36 1 - 1 - 7 - 0  
  Test# 4 K* B40* B45* B20* B39* L B42 B25 B17 B36 9 - 7 - 3 - 4  
07/10/2025 Test# 1 K* B42* B25* B17* B43* L B29 B35 B27 B39 4 - 3 - 0 - 3  
  Test# 2 K* B42* B25* B17* B43* L B29 B35 B27 B39 0 - 5 - 8 - 5  
  Test# 3 K* B42* B25* B17* B43* L B29 B35 B27 B39 9 - 2 - 8 - 0  
  Test# 4 K* B42* B25* B17* B43* L B29 B35 B27 B39 1 - 3 - 0 - 6  
07/09/2025 Test# 1 K* B18* B44* B20* B43* L B30 B45 B17 B39 7 - 8 - 7 - 1  
  Test# 2 K* B18* B44* B20* B43* L B30 B45 B17 B39 2 - 7 - 7 - 8  
  Test# 3 K* B18* B44* B20* B43* L B30 B45 B17 B39 4 - 8 - 1 - 5  
  Test# 4 K* B18* B44* B20* B43* L B30 B45 B17 B39 0 - 1 - 9 - 5  
07/08/2025 Test# 1 K* B29* B45* B27* B21* L B18 B25 B37 B32 6 - 1 - 4 - 7  
  Test# 2 K* B29* B45* B27* B21* L B18 B25 B37 B32 0 - 8 - 7 - 2  
  Test# 3 K* B29* B45* B27* B21* L B18 B25 B37 B32 8 - 8 - 7 - 6  
  Test# 4 K* B29* B45* B27* B21* L B18 B25 B37 B32 5 - 5 - 5 - 1  
07/07/2025 Test# 1 K* B18* B35* B17* B43* L B30 B28 B27 B39 3 - 6 - 2 - 4  
  Test# 2 K* B18* B35* B17* B43* L B30 B28 B27 B39 0 - 4 - 5 - 5  
  Test# 3 K* B18* B35* B17* B43* L B30 B28 B27 B39 3 - 1 - 6 - 9  
  Test# 4 K* B18* B35* B17* B43* L B30 B28 B27 B39 0 - 4 - 5 - 0  
07/05/2025 Test# 1 K* B18* B44* B17* B21* L B30 B45 B27 B32 0 - 4 - 0 - 4  
  Test# 2 K* B18* B44* B17* B21* L B30 B45 B27 B32 1 - 5 - 1 - 5  
  Test# 3 K* B18* B44* B17* B21* L B30 B45 B27 B32 5 - 0 - 5 - 7  
  Test# 4 K* B18* B44* B17* B21* L B30 B45 B27 B32 6 - 3 - 5 - 1  
07/04/2025 Test# 1 K* B29* B45* B37* B39* L B18 B25 B26 B36 1 - 8 - 2 - 6  
  Test# 2 K* B29* B45* B37* B39* L B18 B25 B26 B36 3 - 7 - 6 - 2  
  Test# 3 K* B29* B45* B37* B39* L B18 B25 B26 B36 1 - 4 - 4 - 8  
  Test# 4 K* B29* B45* B37* B39* L B18 B25 B26 B36 3 - 3 - 7 - 8  
07/03/2025 Test# 1 K* B40* B44* B17* B39* L B42 B45 B27 B36 6 - 5 - 5 - 4  
  Test# 2 K* B40* B44* B17* B39* L B42 B45 B27 B36 8 - 6 - 8 - 7  
  Test# 3 K* B40* B44* B17* B39* L B42 B45 B27 B36 2 - 1 - 2 - 6  
  Test# 4 K* B40* B44* B17* B39* L B42 B45 B27 B36 1 - 9 - 8 - 7  
07/02/2025 Test# 1 K* B40* B45* B20* B36* L B42 B25 B17 B21 4 - 8 - 1 - 0  
  Test# 2 K* B40* B45* B20* B36* L B42 B25 B17 B21 9 - 3 - 8 - 3  
  Test# 3 K* B40* B45* B20* B36* L B42 B25 B17 B21 1 - 1 - 4 - 3  
  Test# 4 K* B40* B45* B20* B36* L B42 B25 B17 B21 6 - 2 - 9 - 9  
07/01/2025 Test# 1 K* B30* B44* B26* B32* L B40 B45 B20 B43 3 - 3 - 2 - 7  
  Test# 2 K* B30* B44* B26* B32* L B40 B45 B20 B43 5 - 0 - 3 - 2  
  Test# 3 K* B30* B44* B26* B32* L B40 B45 B20 B43 3 - 8 - 5 - 2  
  Test# 4 K* B30* B44* B26* B32* L B40 B45 B20 B43 2 - 5 - 4 - 6  
Previous Quarter          Download All Years