Daily 4™ Morning Pre-test Results
A pre-test is an unofficial drawing that tests the drawing machine and the ball sets used for a Daily 4 drawing. Pre-tests ensure that the drawing machine is working well and that balls are drawn in a random way.
The Texas Lottery performs at least four pre-tests before every Daily 4 drawing. The Daily 4 drawing machine uses four separate ball sets – one for each of the four winning numbers. Each of these four ball sets are tested in separate chambers of the Daily 4 drawing machine. The ball sets for Daily 4 pass or fail the pre-tests independently.
If any Daily 4 ball is drawn four times in the same chamber, a fifth pre-test is performed. If any Daily 4 ball that was drawn four times in the same chamber is drawn a fifth time in the same chamber, then the ball set in that chamber only, will not pass the pre-tests.
When a ball set does not pass the pre-test, more pre-tests are performed to test the alternate ball set(s). These additional pre-tests are shown in RED.
If the designated Daily 4 drawing machine malfunctions during the pre-tests, the alternate Daily 4 drawing machine is used. A new set of pre-tests are conducted with the alternate Daily 4 drawing machine and the designated Daily 4 ball sets. The new set(s) of pre-tests conducted with the alternate machine are shown below.
Asterisks (*) mark the machine and ball set used for the drawing.
In the case of a discrepancy between the pre-test results listed on this website and the official pre-test records, the official records prevail.
| Date | Test# | Machine | Ball Set 1 | Ball Set 2 | Ball Set 3 | Ball Set 4 | Alt. Machine | Alt. Ball Set 1 | Alt. Ball Set 2 | Alt. Ball Set 3 | Alt. Ball Set 4 | Numbers Drawn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Test# 1 | M* | B31* | B19* | B18* | B45* | N | B38 | B43 | B20 | B16 | 4 - 3 - 9 - 4 | |
| Test# 2 | M* | B31* | B19* | B18* | B45* | N | B38 | B43 | B20 | B16 | 4 - 3 - 3 - 4 | ||
| Test# 3 | M* | B31* | B19* | B18* | B45* | N | B38 | B43 | B20 | B16 | 7 - 2 - 7 - 7 | ||
| Test# 4 | M* | B31* | B19* | B18* | B45* | N | B38 | B43 | B20 | B16 | 2 - 9 - 2 - 4 | ||
| 07/09/2026 | Test# 1 | M* | B34* | B27* | B18* | B23* | N | B33 | B39 | B20 | B26 | 3 - 8 - 0 - 9 | |
| Test# 2 | M* | B34* | B27* | B18* | B23* | N | B33 | B39 | B20 | B26 | 1 - 3 - 3 - 8 | ||
| Test# 3 | M* | B34* | B27* | B18* | B23* | N | B33 | B39 | B20 | B26 | 4 - 8 - 8 - 7 | ||
| Test# 4 | M* | B34* | B27* | B18* | B23* | N | B33 | B39 | B20 | B26 | 3 - 7 - 7 - 1 | ||
| 07/08/2026 | Test# 1 | M* | B21* | B19* | B42* | B17* | N | B31 | B43 | B18 | B45 | 8 - 0 - 1 - 6 | |
| Test# 2 | M* | B21* | B19* | B42* | B17* | N | B31 | B43 | B18 | B45 | 9 - 3 - 8 - 0 | ||
| Test# 3 | M* | B21* | B19* | B42* | B17* | N | B31 | B43 | B18 | B45 | 9 - 2 - 8 - 8 | ||
| Test# 4 | M* | B21* | B19* | B42* | B17* | N | B31 | B43 | B18 | B45 | 0 - 6 - 9 - 5 | ||
| 07/07/2026 | Test# 1 | M* | B21* | B39* | B25* | B26* | N | B31 | B36 | B35 | B17 | 1 - 6 - 7 - 9 | |
| Test# 2 | M* | B21* | B39* | B25* | B26* | N | B31 | B36 | B35 | B17 | 4 - 5 - 2 - 8 | ||
| Test# 3 | M* | B21* | B39* | B25* | B26* | N | B31 | B36 | B35 | B17 | 6 - 5 - 9 - 9 | ||
| Test# 4 | M* | B21* | B39* | B25* | B26* | N | B31 | B36 | B35 | B17 | 0 - 0 - 8 - 2 | ||
| 07/06/2026 | Test# 1 | M* | B33* | B43* | B35* | B45* | N | B21 | B27 | B42 | B16 | 2 - 2 - 6 - 8 | |
| Test# 2 | M* | B33* | B43* | B35* | B45* | N | B21 | B27 | B42 | B16 | 5 - 8 - 4 - 0 | ||
| Test# 3 | M* | B33* | B43* | B35* | B45* | N | B21 | B27 | B42 | B16 | 6 - 3 - 5 - 2 | ||
| Test# 4 | M* | B33* | B43* | B35* | B45* | N | B21 | B27 | B42 | B16 | 9 - 0 - 7 - 9 | ||
| 07/04/2026 | Test# 1 | M* | B31* | B27* | B20* | B16* | N | B38 | B39 | B25 | B23 | 1 - 9 - 6 - 7 | |
| Test# 2 | M* | B31* | B27* | B20* | B16* | N | B38 | B39 | B25 | B23 | 9 - 3 - 5 - 5 | ||
| Test# 3 | M* | B31* | B27* | B20* | B16* | N | B38 | B39 | B25 | B23 | 1 - 9 - 9 - 9 | ||
| Test# 4 | M* | B31* | B27* | B20* | B16* | N | B38 | B39 | B25 | B23 | 4 - 6 - 0 - 6 | ||
| 07/03/2026 | Test# 1 | M* | B34* | B27* | B25* | B26* | N | B33 | B39 | B35 | B17 | 8 - 4 - 8 - 5 | |
| Test# 2 | M* | B34* | B27* | B25* | B26* | N | B33 | B39 | B35 | B17 | 9 - 9 - 4 - 9 | ||
| Test# 3 | M* | B34* | B27* | B25* | B26* | N | B33 | B39 | B35 | B17 | 2 - 3 - 9 - 9 | ||
| Test# 4 | M* | B34* | B27* | B25* | B26* | N | B33 | B39 | B35 | B17 | 1 - 6 - 2 - 1 | ||
| 07/02/2026 | Test# 1 | M* | B38* | B43* | B35* | B17* | N | B34 | B27 | B42 | B45 | 0 - 5 - 5 - 0 | |
| Test# 2 | M* | B38* | B43* | B35* | B17* | N | B34 | B27 | B42 | B45 | 6 - 5 - 7 - 0 | ||
| Test# 3 | M* | B38* | B43* | B35* | B17* | N | B34 | B27 | B42 | B45 | 4 - 9 - 1 - 7 | ||
| Test# 4 | M* | B38* | B43* | B35* | B17* | N | B34 | B27 | B42 | B45 | 8 - 7 - 1 - 6 | ||
| 07/01/2026 | Test# 1 | M* | B34* | B43* | B20* | B45* | N | B33 | B27 | B25 | B16 | 5 - 6 - 6 - 1 | |
| Test# 2 | M* | B34* | B43* | B20* | B45* | N | B33 | B27 | B25 | B16 | 3 - 2 - 0 - 8 | ||
| Test# 3 | M* | B34* | B43* | B20* | B45* | N | B33 | B27 | B25 | B16 | 9 - 5 - 8 - 7 | ||
| Test# 4 | M* | B34* | B43* | B20* | B45* | N | B33 | B27 | B25 | B16 | 7 - 4 - 7 - 5 |












